You are requesting information from Brown Harris Stevens on Coral Gables Riviera
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Number of Homes Listed For Sale: | 58 |
Least Expensive: | $1,199,000 |
Most Expensive: | $23,000,000 |
Sales Data as of: | 3/25/2025 |
Coral Gables Riviera is a collection of homes tucked right next to Coconut Grove, yet it offers all the historic design and quiet charm that people seek in a Coral Gables lifestyle. Many Riviera residences boast stunning water views, making it one of the most in-demand neighborhoods of "The City Beautiful." Golf enthusiasts will enjoy living right near the luxurious Riviera Country Club, while families and fashion-lovers have easy access to the incredible Village at Merrick Park shopping experience, home to some of the world's leading retailers.
We are Miami's #1 sales team. We work hard to get your home sold fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR home.
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
419 Blue Rd | $1,199,000 | $468.54 | 3/3/0 | 2,559 sf/237.7 m² | 2/5/2025 |
![]() |
||
521 San Lorenzo Ave | $1,299,900 | $729.05 | 3/1/0 | 1,783 sf/165.6 m² | 2/28/2025 |
![]() |
|||
4005 Alhambra Cir | $1,375,000 | $496.21 | 3/2/1 | 2,771 sf/257.4 m² | 12/3/2024 |
![]() |
|||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 Bird Rd | $1,427,778 | $521.66 | 4/2/1 | 2,737 sf/254.3 m² | 11/24/2024 |
![]() |
|||
430 Miller Rd | $2,250,000 | $725.10 | 4/2/0 | 3,103 sf/288.3 m² | 10/4/2024 |
![]() |
|||
1043 Alfonso Ave | $2,375,000 | $763.42 | 4/2/1 | 3,111 sf/289.0 m² | 2/17/2025 |
![]() |
|||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 Alhambra Cir | $1,895,000 | $663.28 | 5/4/1 | 2,857 sf/265.4 m² | 2/18/2025 |
![]() |
|||
New | 5530 Sardinia St | $2,300,000 | $622.97 | 5/3/0 | 3,692 sf/343.0 m² | 3/19/2025 |
![]() |
||
![]() |
1448 Blue Rd | $2,650,000 | $778.50 | 5/4/0 | 3,404 sf/316.2 m² | 5/29/2024 |
![]() |
||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505 Castaneda St | $7,695,000 | $1,063.29 | 6/6/1 | 7,237 sf/672.3 m² | 2/3/2025 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | 4620 Granada Blvd | $9,750,000 | $976.76 | 7/6/1 | 9,982 sf/927.4 m² | 3/17/2025 |
![]() |
||
4424 Granada Blvd | $14,490,000 | $1,942.62 | 7/8/1 | 7,459 sf/693.0 m² | 3/6/2025 |
![]() |
|||
![]() |
6801 Granada Blvd | $23,000,000 | $1,467.87 | 7/7/2 | 15,669 sf/1,455.7 m² | 3/14/2024 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 Granada Blvd | $18,990,000 | $1,609.32 | 8/8/0 | 11,800 sf/1,096.3 m² | 5/2/2024 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Date Sold | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347 Bird Rd | $1,890,000 | Pending | Pending | 4/3/0 | 3,333 sf/309.6 m² | 3/11/2025 |
![]() |
||
1009 Hardee Rd | $3,995,000 | Pending | Pending | 5/4/1 | 4,074 sf/378.5 m² | 3/11/2025 |
![]() |
||
4310 Monserrate St | $1,900,000 | Pending | Pending | 3/2/1 | 3,100 sf/288.0 m² | 3/5/2025 |
![]() |
||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 Sansovino Ave | $1,600,000 | $892.86 | 2/2/0 | 1,792 sf/166.5 m² | 12/17/2024 |
![]() |
|||
6811 Riviera Dr | $2,000,000 | $486.26 | 2/3/ | 4,113 sf/382.1 m² | 10/21/2024 |
![]() |
|||
4911 Riviera Dr | $1,260,000 | $567.06 | 2/2/1 | 2,222 sf/206.4 m² | 8/20/2024 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 1225 Algardi Ave | $740,000 | n/a | 2/2/0 | n/a | 9/17/2018 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 5528 San Vicente St | $557,000 | $373.57 | 2/1/ | 1,491 sf/138.5 m² | 5/27/2016 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 416 Rosaro Av | $337,114 | $273.19 | 2/1/0 | 1,234 sf/114.6 m² | 3/20/2009 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 1447 Siena Av | $575,000 | $287.79 | 2/2/0 | 1,998 sf/185.6 m² | 9/14/2007 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 Santona St | $2,050,000 | $868.64 | 3/3/ | 2,360 sf/219.3 m² | 2/26/2025 |
![]() |
|||
4010 Riviera Dr | $1,850,000 | $729.50 | 3/2/0 | 2,536 sf/235.6 m² | 2/26/2025 |
![]() |
|||
1422 Mendavia Ave | $1,450,000 | $691.46 | 3/2/0 | 2,097 sf/194.8 m² | 2/24/2025 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 745 Benevento Ave | $1,730,000 | $536.93 | 3/2/0 | 3,222 sf/299.3 m² | 8/28/2023 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 1531 Zoreta Ave | $1,500,000 | $655.88 | 3/3/0 | 2,287 sf/212.5 m² | 10/28/2022 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 5810 Leonardo St | $1,175,000 | $503.00 | 3/2/0 | 2,336 sf/217.0 m² | 8/16/2021 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
Sold,By,BHS | 1251 Campo Sano Ave | $1,100,000 | $337.53 | 3/3/ | 3,259 sf/302.8 m² | 4/13/2021 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
