You are requesting information from Brown Harris Stevens on Miami Lakes
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Number of Homes Listed For Sale: | 14 |
| Least Expensive: | $750,000 |
| Most Expensive: | $3,399,900 |
| Sales Data as of: | 2/9/2026 |
We are Miami's #1 sales team. We work hard to get your home sold fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR home.
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14420 Lake Childs Ct | $750,000 | $368.91 | 3/2/0 | 2,033 sf/188.9 m² | 12/8/2025 |
|
|||
| 6541 Lake Como Ter | $825,000 | $365.37 | 3/2/0 | 2,258 sf/209.8 m² | 12/12/2025 |
|
|||
| 6360 Simmons St | $885,000 | $337.53 | 3/2/0 | 2,622 sf/243.6 m² | 11/13/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211 Bamboo St | $999,000 | $368.63 | 4/2/0 | 2,710 sf/251.8 m² | 10/2/2025 |
|
|||
| New | 14530 Sabal Dr | $1,500,000 | $547.65 | 4/2/0 | 2,739 sf/254.5 m² | 2/2/2026 |
|
||
| 7101 E Troon Cir | $2,219,500 | $584.69 | 4/4/0 | 3,796 sf/352.7 m² | 7/1/2025 |
|
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 E Troon Cir | $1,350,000 | $315.13 | 5/3/0 | 4,284 sf/398.0 m² | 6/15/2025 |
|
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225 Gleneagle Dr | $3,399,900 | $418.04 | 7/5/1 | 8,133 sf/755.6 m² | 11/28/2025 |
|
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Date Sold | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 E Troon Cir | $2,289,000 | Pending | Pending | 4/4/0 | 3,796 sf/352.7 m² | 12/30/2025 |
|
||
| 14020 Alamanda Ave | $709,000 | Pending | Pending | 3/2/0 | 2,090 sf/194.2 m² | 11/11/2025 |
|
||
| 6963 Seagrape Ter | $899,900 | Pending | Pending | 3/2/0 | 2,084 sf/193.6 m² | 8/11/2025 |
|
||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14110 Lake Candlewood Ct | $832,500 | $561.36 | 2/2/0 | 1,483 sf/137.8 m² | 12/18/2024 |
|
|||
| 6650 Harris Ter | $640,000 | $372.74 | 2/1/0 | 1,717 sf/159.5 m² | 5/17/2024 |
|
|||
| 14401 Lake Saranac Ave | $520,000 | $375.18 | 2/2/0 | 1,386 sf/128.8 m² | 8/31/2022 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6873 Loch Ness Dr | $650,000 | $341.57 | 3/2/0 | 1,903 sf/176.8 m² | 10/24/2025 |
|
|||
| 6851 S Miami Lakeway | $830,000 | $300.72 | 3/2/0 | 2,760 sf/256.4 m² | 9/5/2025 |
|
|||
| 6736 Orchid Dr | $770,000 | $298.80 | 3/2/0 | 2,577 sf/239.4 m² | 8/19/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 6960 Bamboo St | $557,500 | $199.75 | 3/2/0 | 2,791 sf/259.3 m² | 3/5/2021 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 16000 Aberdeen Way | $580,000 | $195.22 | 3/3/ | 2,971 sf/276.0 m² | 7/13/2016 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 14435 Lake Candlewood Ct | $412,000 | $246.85 | 3/3/0 | 1,669 sf/155.1 m² | 4/7/2016 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 White Oak Dr | $703,629 | $263.53 | 4/4/0 | 2,670 sf/248.1 m² | 12/31/2025 |
|
|||
| 16511 Stonehaven Rd | $1,200,000 | $412.09 | 4/3/0 | 2,912 sf/270.5 m² | 11/24/2025 |
|
|||
| 14181 Leaning Pine Dr | $745,000 | $318.38 | 4/2/0 | 2,340 sf/217.4 m² | 10/22/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
