You are requesting information from Brown Harris Stevens on Miami and North Miami
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Number of Homes Listed For Sale: | 158 |
| Least Expensive: | $319,000 |
| Most Expensive: | $29,900,000 |
| Sales Data as of: | 1/22/2026 |
We are Miami's #1 sales team. We work hard to get your home sold fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR home.
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $995,000 | $602.30 | 2/1/0 | 1,652 sf/153.5 m² | 2/13/2024 |
|
||||
| 46 NE 43rd St | $1,395,000 | $985.87 | 2/2/0 | 1,415 sf/131.5 m² | 11/13/2025 |
|
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 NE 44th St | $1,270,000 | $732.41 | 3/2/1 | 1,734 sf/161.1 m² | 11/26/2025 |
|
|||
| 67 NE 44th St | $1,375,000 | $873.02 | 3/2/0 | 1,575 sf/146.3 m² | 1/10/2026 |
|
|||
| 169 NE 48th St | $1,399,900 | $846.37 | 3/2/ | 1,654 sf/153.7 m² | 8/7/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 NE 48th St | $1,150,000 | $672.91 | 4/2/0 | 1,709 sf/158.8 m² | 1/17/2025 |
|
|||
| 70 NE 50th St | $1,395,000 | $651.87 | 4/3/0 | 2,140 sf/198.8 m² | 11/18/2025 |
|
|||
| A,BHS,Exclusive,Listing | 492 NE 55th St | $1,900,000 | $779.97 | 4/3/0 | 2,436 sf/226.3 m² | 12/8/2025 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 NE 50th St | $2,799,000 | $751.41 | 5/5/ | 3,725 sf/346.1 m² | 5/8/2025 |
|
|||
| 135 NE 45th St | $3,450,000 | $1,013.51 | 5/4/1 | 3,404 sf/316.2 m² | 9/23/2025 |
|
|||
| 484 NE 57th St | $3,995,000 | $1,057.16 | 5/5/ | 3,779 sf/351.1 m² | 7/21/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 Palm Ln | $24,900,000 | $3,441.60 | 6/7/0 | 7,235 sf/672.2 m² | 7/27/2025 |
|
|||
| 761 Buttonwood Ln | $24,900,000 | $3,071.80 | 6/6/1 | 8,106 sf/753.1 m² | 1/2/2026 |
|
|||
| 770 Lake Rd | $29,500,000 | $5,441.80 | 6/6/1 | 5,421 sf/503.6 m² | 10/27/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | List Price | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Date Sold | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 NE 52nd Ter | $1,590,000 | Pending | Pending | 3/2/0 | 2,093 sf/194.4 m² | 12/7/2025 |
|
||
| 135 NE 43rd St | $835,000 | Pending | Pending | 3/1/0 | 1,819 sf/169.0 m² | 12/1/2025 |
|
||
| 231 NE 45th St | $1,349,000 | Pending | Pending | 3/2/0 | 1,628 sf/151.2 m² | 8/25/2025 |
|
||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
| **** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 Sabal Palm Rd | $4,600,000 | n/a | 0/0/0 | n/a | 5/21/2020 |
|
|||
| 540 Sabal Palm Rd | $690,000 | $6,900.00 | 0/0/0 | 100 sf/9.3 m² | 10/17/2011 |
|
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 NE 57th St | $1,255,000 | $701.12 | 2/2/0 | 1,790 sf/166.3 m² | 9/19/2025 |
|
|||
| 40 NE 49th St | $852,000 | $531.50 | 2/1/0 | 1,603 sf/148.9 m² | 9/11/2025 |
|
|||
| 4725 NE Miami Ct | $770,000 | $712.30 | 2/1/0 | 1,081 sf/100.4 m² | 7/16/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 NE 47th St | $1,590,000 | $816.22 | 3/2/0 | 1,948 sf/181.0 m² | 12/5/2025 |
|
|||
| 431 NE 52nd Ter | $1,840,000 | $948.94 | 3/2/ | 1,939 sf/180.1 m² | 12/4/2025 |
|
|||
| 555 NE 52nd St | $1,920,000 | $929.78 | 3/2/0 | 2,065 sf/191.8 m² | 11/13/2025 |
|
|||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 555 NE 52nd Ter | $2,100,000 | $754.31 | 3/3/0 | 2,784 sf/258.6 m² | 2/21/2023 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 500 NE 57th St | $1,500,000 | $529.47 | 3/3/0 | 2,833 sf/263.2 m² | 10/1/2020 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 677 NE 56 St | $1,350,000 | $513.50 | 3/2/1 | 2,629 sf/244.2 m² | 5/21/2019 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 500 NE 57th St | $1,420,000 | $501.24 | 3/3/0 | 2,833 sf/263.2 m² | 4/13/2017 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| Sold,By,BHS | 469 NE 51 St | $1,260,000 | $518.95 | 3/3/0 | 2,428 sf/225.6 m² | 4/27/2015 |
|
||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
