You are requesting information from Brown Harris Stevens on Coral Gables
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
| Number of Homes Listed For Sale: | 232 |
| Least Expensive: | $69,000 |
| Most Expensive: | $78,000,000 |
| Sales Data as of: | 8/20/2026 |
Coral Gables is a city that lives up to its moniker, The City Beautiful. Tree-lined streets border meticulously manicured lawns and tropical landscaping, which envelop both the majestic and charming homes of this world-class city. Serenely flowing canals lead into Biscayne Bay and the aquamarine Atlantic Ocean, creating sensational waterfront communities throughout. In the heart of Coral Gables, a professional business environment filled with executive offices and upscale dining & retail offer the perfect opportunity to live, work and play. From business to recreation, from cozy homes to palatial estates, from modern condos to waterfront villas, Brown Harris Stevens offers a little of everything in this City Beautiful.
We are Miami's #1 sales team. We work hard to get your home sold fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR home.
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 SW 56th Ave | $599,000 | $495.04 | 2/1/1 | 1,210 sf/112.4 m² | 5/12/2026 |
|
|||
| 4060 SW 6th St | $670,000 | $652.39 | 2/1/0 | 1,027 sf/95.4 m² | 8/9/2026 |
|
|||
| 1400 Madrid St | $850,000 | $512.05 | 2/2/0 | 1,660 sf/154.2 m² | 7/10/2026 |
|
|||
| 812 Columbus Blvd | $850,000 | $522.11 | 2/2/0 | 1,628 sf/151.2 m² | 2/23/2026 |
|
|||
| 900 Tangier St | $948,000 | $857.14 | 2/1/1 | 1,106 sf/102.8 m² | 5/22/2026 |
|
|||
| 829 Granada Groves Ct | $1,099,000 | $814.07 | 2/1/0 | 1,350 sf/125.4 m² | 7/15/2026 |
|
|||
| 1256 Algeria Ave | $1,100,000 | $630.37 | 2/2/0 | 1,745 sf/162.1 m² | 2/5/2026 |
|
|||
| 1209 Mariana Ave | $1,125,000 | $621.20 | 2/1/0 | 1,811 sf/168.2 m² | 3/24/2026 |
|
|||
| 732 Majorca Ave | $1,199,000 | $709.05 | 2/1/0 | 1,691 sf/157.1 m² | 6/8/2026 |
|
|||
| 345 Malaga Ave | $1,200,000 | $784.31 | 2/2/0 | 1,530 sf/142.1 m² | 4/10/2026 |
|
|||
| 1213 Aguila Ave | $1,250,000 | $818.06 | 2/1/1 | 1,528 sf/142.0 m² | 7/21/2026 |
|
|||
| 408 Viscaya Ave | $1,250,000 | $818.06 | 2/2/0 | 1,528 sf/142.0 m² | 6/23/2026 |
|
|||
| 817 Venetia Ave | $1,295,000 | $735.38 | 2/2/0 | 1,761 sf/163.6 m² | 10/28/2025 |
|
|||
| 231 Viscaya Ave | $1,300,000 | $624.10 | 2/1/0 | 2,083 sf/193.5 m² | 8/3/2026 |
|
|||
| 810 Venetia Ave | $1,350,000 | $739.73 | 2/2/0 | 1,825 sf/169.5 m² | 8/5/2026 |
|
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4237 SW 7th St | $735,000 | $437.50 | 3/2/ | 1,680 sf/156.1 m² | 2/20/2026 |
|
|||
| 20 SW 48th Ave | $749,500 | $384.36 | 3/2/0 | 1,950 sf/181.2 m² | 7/21/2026 |
|
|||
| 310 Ponce De Leon Blvd | $750,000 | $549.05 | 3/1/0 | 1,366 sf/126.9 m² | 7/20/2026 |
|
|||
| New | 4840 SW 5th Ter | $765,000 | $463.64 | 3/2/0 | 1,650 sf/153.3 m² | 8/12/2026 |
|
||
| 4240 SW 14th St | $800,000 | $539.45 | 3/2/0 | 1,483 sf/137.8 m² | 6/16/2026 |
|
|||
| 5648 SW 5th Ter | $820,000 | $450.30 | 3/2/0 | 1,821 sf/169.2 m² | 2/26/2026 |
|
|||
| 35 Oviedo Ave | $849,900 | $425.80 | 3/2/0 | 1,996 sf/185.4 m² | 7/14/2026 |
|
|||
| 702 Boabadilla | $875,000 | $718.39 | 3/1/0 | 1,218 sf/113.2 m² | 6/23/2026 |
|
|||
| 540 SW 39th Ave | $895,000 | $345.43 | 3/2/1 | 2,591 sf/240.7 m² | 4/20/2026 |
|
|||
| 5220 SW 6 St | $899,000 | $699.61 | 3/2/0 | 1,285 sf/119.4 m² | 11/17/2025 |
|
|||
| 1015 Cortez St | $950,000 | $704.23 | 3/2/0 | 1,349 sf/125.3 m² | 8/1/2026 |
|
|||
| New | 4630 SW 3rd St | $960,000 | $579.01 | 3/2/0 | 1,658 sf/154.0 m² | 8/14/2026 |
|
||
| New | 41 Campina Ct | $979,999 | $464.23 | 3/2/0 | 2,111 sf/196.1 m² | 8/13/2026 |
|
||
| 1107 Pizarro St | $1,000,000 | $767.46 | 3/1/0 | 1,303 sf/121.1 m² | 6/26/2026 |
|
|||
| 206 Ponce De Leon Blvd | $1,050,000 | $559.40 | 3/2/0 | 1,877 sf/174.4 m² | 3/8/2024 |
|
|||
| 39 Montilla Ave | $1,050,000 | $924.30 | 3/2/0 | 1,136 sf/105.5 m² | 5/29/2026 |
|
|||
| New | 815 Monterey St | $1,050,000 | $742.57 | 3/2/0 | 1,414 sf/131.4 m² | 8/18/2026 |
|
||
| 905 Tangier St | $1,089,000 | $837.05 | 3/2/0 | 1,301 sf/120.9 m² | 3/7/2026 |
|
|||
| 1102 Genoa St | $1,225,000 | $630.14 | 3/1/0 | 1,944 sf/180.6 m² | 4/17/2026 |
|
|||
| 1230 Pizarro St | $1,375,000 | $808.82 | 3/2/0 | 1,700 sf/157.9 m² | 4/15/2026 |
|
|||
| 236 Candia Ave | $1,400,000 | $650.86 | 3/2/0 | 2,151 sf/199.8 m² | 6/10/2026 |
|
|||
| 1324 Sorolla Ave | $1,425,000 | $529.54 | 3/3/0 | 2,691 sf/250.0 m² | 6/23/2026 |
|
|||
| 1101 Capri St | $1,480,000 | $652.56 | 3/2/0 | 2,268 sf/210.7 m² | 4/20/2026 |
|
|||
| 1201 Obispo Ave | $1,480,000 | $804.79 | 3/2/0 | 1,839 sf/170.8 m² | 3/29/2026 |
|
|||
| 1215 Madrid St | $1,499,000 | $654.01 | 3/3/0 | 2,292 sf/212.9 m² | 5/29/2026 |
|
|||
| New | 536 Minorca Ave | $1,559,000 | $838.17 | 3/2/0 | 1,860 sf/172.8 m² | 8/14/2026 |
|
||
| 814 Monterey St | $1,585,000 | $702.26 | 3/2/0 | 2,257 sf/209.7 m² | 2/19/2026 |
|
|||
| 1209 La Mancha Ave | $1,599,000 | $688.63 | 3/2/0 | 2,322 sf/215.7 m² | 6/24/2026 |
|
|||
| 1556 Catalonia Ave | $1,699,000 | $803.69 | 3/2/0 | 2,114 sf/196.4 m² | 7/1/2026 |
|
|||
| 737 Alhambra Cir | $1,798,000 | $571.16 | 3/3/0 | 3,148 sf/292.5 m² | 7/1/2026 |
|
|||
| 118 Sarto Ave | $1,895,000 | $1,067.61 | 3/3/0 | 1,775 sf/164.9 m² | 8/3/2026 |
|
|||
| 1110 Wallace St | $1,899,000 | $713.37 | 3/2/0 | 2,662 sf/247.3 m² | 9/30/2025 |
|
|||
| 1116 Almeria Ave | $1,925,000 | $925.48 | 3/2/0 | 2,080 sf/193.2 m² | 7/2/2026 |
|
|||
| 1700 Cortez St | $1,950,000 | $843.43 | 3/3/0 | 2,312 sf/214.8 m² | 7/27/2026 |
|
|||
| 430 Candia Ave | $1,975,000 | $778.79 | 3/2/1 | 2,536 sf/235.6 m² | 3/19/2026 |
|
|||
| 1137 Asturia Ave | $1,995,000 | $796.41 | 3/3/0 | 2,505 sf/232.7 m² | 5/2/2026 |
|
|||
| 831 Cortez St | $1,998,000 | $807.60 | 3/3/0 | 2,474 sf/229.8 m² | 8/2/2026 |
|
|||
| 1147 Sorolla Ave | $2,150,000 | $925.13 | 3/2/0 | 2,324 sf/215.9 m² | 2/25/2026 |
|
|||
| 1109 Almeria Ave | $2,249,000 | $1,011.24 | 3/3/1 | 2,224 sf/206.6 m² | 3/27/2026 |
|
|||
| 528 Sevilla Ave | $2,549,000 | $761.58 | 3/2/0 | 3,347 sf/310.9 m² | 6/2/2026 |
|
|||
| 909 Roderigo Ave | $2,999,000 | $1,365.66 | 3/3/0 | 2,196 sf/204.0 m² | 4/21/2026 |
|
|||
| 2602 San Domingo Street | $4,100,000 | $1,368.49 | 3/3/1 | 2,996 sf/278.3 m² | 1/7/2026 |
|
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870 SW 6th St | $700,000 | $324.52 | 4/3/0 | 2,157 sf/200.4 m² | 5/11/2026 |
|
|||
| 4310 SW 7th St | $750,000 | $471.99 | 4/3/0 | 1,589 sf/147.6 m² | 4/13/2026 |
|
|||
| 5251 SW 6th St | $929,000 | $390.01 | 4/2/1 | 2,382 sf/221.3 m² | 3/16/2026 |
|
|||
| New | 1314 Ferdinand St | $1,849,900 | $816.01 | 4/2/0 | 2,267 sf/210.6 m² | 8/10/2026 |
|
||
| 446 Madeira Ave | $1,898,000 | $1,567.30 | 4/4/1 | 1,211 sf/112.5 m² | 1/10/2026 |
|
|||
| 507 Sevilla Ave | $2,250,000 | $795.62 | 4/3/0 | 2,828 sf/262.7 m² | 7/31/2026 |
|
|||
| 1103 Pizarro St | $2,275,000 | $770.66 | 4/3/0 | 2,952 sf/274.2 m² | 4/20/2026 |
|
|||
| 39 Palermo Ave | $2,292,000 | $863.93 | 4/3/0 | 2,653 sf/246.5 m² | 6/11/2026 |
|
|||
| 1222 Cortez St | $2,400,000 | $851.06 | 4/3/0 | 2,820 sf/262.0 m² | 3/18/2026 |
|
|||
| 4340 SW 10th St | $2,400,000 | $768.00 | 4/5/ | 3,125 sf/290.3 m² | 12/30/2025 |
|
|||
| 1120 Wallace St | $2,575,000 | $669.18 | 4/4/0 | 3,848 sf/357.5 m² | 4/2/2026 |
|
|||
| 4251 SW 11th St | $2,599,000 | $552.04 | 4/4/0 | 4,708 sf/437.4 m² | 6/19/2026 |
|
|||
| 1407 San Marco Ave | $2,675,000 | $1,108.12 | 4/3/0 | 2,414 sf/224.3 m² | 10/28/2025 |
|
|||
| 1010 Genoa St | $2,900,000 | $913.10 | 4/4/1 | 3,176 sf/295.1 m² | 5/12/2026 |
|
|||
| 1042 Sorolla Ave | $3,200,000 | $957.80 | 4/2/0 | 3,341 sf/310.4 m² | 8/3/2026 |
|
|||
| 1231 Catalonia Ave | $3,550,000 | $1,065.43 | 4/3/1 | 3,332 sf/309.6 m² | 3/23/2026 |
|
|||
| 1253 Obispo Ave | $3,750,000 | $913.74 | 4/4/1 | 4,104 sf/381.3 m² | 7/27/2026 |
|
|||
| 717 Valencia Ave | $6,499,000 | $1,043.01 | 4/4/1 | 6,231 sf/578.9 m² | 6/12/2026 |
|
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 3969 SW 2nd St | $799,999 | $277.49 | 5/4/0 | 2,883 sf/267.8 m² | 8/10/2026 |
|
||
| 5152 SW 6th St | $1,085,000 | $563.64 | 5/4/0 | 1,925 sf/178.8 m² | 4/2/2026 |
|
|||
| New | 1140 Asturia Ave | $4,200,000 | $1,122.99 | 5/4/1 | 3,740 sf/347.5 m² | 8/13/2026 |
|
||
| 730 Zamora Ave | $5,700,000 | $1,325.89 | 5/5/1 | 4,299 sf/399.4 m² | 4/28/2026 |
|
| Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 Alhambra Cir | $1,600,000 | $501.72 | 6/3/0 | 3,189 sf/296.3 m² | 2/14/2026 |
|
|||
| 1021 N Greenway Dr | $4,975,000 | $810.79 | 6/5/1 | 6,136 sf/570.1 m² | 4/7/2026 |
|
|||
| 1253 Sorolla Ave | $5,992,000 | $746.57 | 6/5/2 | 8,026 sf/745.6 m² | 4/9/2026 |
|
|||
| 1241 Mariola Ct | $11,995,000 | $1,462.63 | 6/6/1 | 8,201 sf/761.9 m² | 6/23/2026 |
|
| Address | List Price | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Date Sold | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 SW 44th Pl | $825,000 | Pending | Pending | 4/2/1 | 2,811 sf/261.2 m² | 8/18/2026 |
|
||
| 2301 N Greenway Dr | $2,650,000 | Pending | Pending | 4/4/0 | 3,423 sf/318.0 m² | 7/27/2026 |
|
||
| 1228 Alhambra Cir | $5,699,000 | Pending | Pending | 6/4/1 | 4,632 sf/430.3 m² | 7/27/2026 |
|
||
| 3908 Anderson | $2,150,000 | Pending | Pending | 4/3/1 | 2,368 sf/220.0 m² | 7/23/2026 |
|
||
| 320 San Sebastian | $1,550,000 | Pending | Pending | 3/2/1 | 2,148 sf/199.6 m² | 7/17/2026 |
|
||
| 1544 Plasentia Ave | $3,150,000 | Pending | Pending | 4/3/1 | 3,339 sf/310.2 m² | 7/8/2026 |
|
||
| 555 Catalonia | $2,999,990 | Pending | Pending | 4/3/0 | n/a | 6/28/2026 |
|
||
| 1809 Granada | $2,699,999 | Pending | Pending | 3/4/1 | 3,834 sf/356.2 m² | 6/18/2026 |
|
||
| 1231 Lisbon | $1,695,000 | Pending | Pending | 3/3/0 | 1,878 sf/174.5 m² | 6/1/2026 |
|
||
| 2111 Alhambra Cir | $3,249,999 | Pending | Pending | 6/4/1 | 4,131 sf/383.8 m² | 5/31/2026 |
|
||
| 737 Majorca Ave | $2,085,000 | Pending | Pending | 4/3/1 | 2,765 sf/256.9 m² | 5/26/2026 |
|
||
| 5658 SW 1st St | $665,000 | Pending | Pending | 3/2/0 | 1,376 sf/127.8 m² | 5/6/2026 |
|
||
| 722 Aledo Ave | $3,850,000 | Pending | Pending | 3/3/1 | 3,007 sf/279.4 m² | 4/12/2026 |
|
||
| 1820 Ferdinand St | $2,675,000 | Pending | Pending | 5/4/0 | 3,885 sf/360.9 m² | 12/6/2025 |
|
||
| 528 Navarre Av | $1,599,000 | Pending | Pending | 4/1/1 | 2,264 sf/210.3 m² | 11/21/2025 |
|
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3809 Anderson | $1,375,000 | $341.61 | 0/0/0 | 4,025 sf/373.9 m² | 4/8/2022 |
|
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 SW 2nd | $240,000 | $269.06 | 1/1/0 | 892 sf/82.9 m² | 6/15/2022 |
|
|||
| 1106 Tangier St | $295,000 | $335.61 | 1/1/0 | 879 sf/81.7 m² | 9/6/2013 |
|
| Address | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 Madrid | $1,250,000 | $872.91 | 2/2/0 | 1,432 sf/133.0 m² | 8/13/2026 |
|
|||
| 512 Mendoza | $950,000 | $627.06 | 2/2/0 | 1,515 sf/140.7 m² | 7/15/2026 |
|
|||
| 430 Sarto | $1,100,000 | $615.90 | 2/2/0 | 1,786 sf/165.9 m² | 6/25/2026 |
|
|||
| 5561 SW 5th | $539,000 | $428.80 | 2/1/0 | 1,257 sf/116.8 m² | 6/24/2026 |
|
|||
| 323 Velarde | $1,250,000 | $715.10 | 2/2/0 | 1,748 sf/162.4 m² | 6/22/2026 |
|
|||
| 1418 Cordova | $1,425,000 | $849.23 | 2/2/0 | 1,678 sf/155.9 m² | 6/1/2026 |
|
|||
| 103 Romano Ave | $610,000 | $450.85 | 2/1/0 | 1,353 sf/125.7 m² | 5/26/2026 |
|
|||
| 4220 SW 13th | $680,000 | $459.15 | 2/1/0 | 1,481 sf/137.6 m² | 5/20/2026 |
|
|||
| 4366 SW 5th | $635,000 | $598.49 | 2/2/0 | 1,061 sf/98.6 m² | 5/19/2026 |
|
|||
| 2705 Anderson | $1,715,000 | $808.96 | 2/2/0 | 2,120 sf/197.0 m² | 5/12/2026 |
|
|||
| 1200 El Rado | $1,150,000 | $627.04 | 2/2/ | 1,834 sf/170.4 m² | 5/6/2026 |
|
|||
| 1225 Tangier St | $1,230,000 | $820.00 | 2/2/0 | 1,500 sf/139.4 m² | 4/28/2026 |
|
|||
| 4400 SW 4th | $530,000 | $332.91 | 2/1/1 | 1,592 sf/147.9 m² | 4/24/2026 |
|
|||
| 122 Camilo | $965,000 | $599.38 | 2/1/0 | 1,610 sf/149.6 m² | 4/9/2026 |
|
|||
| 305 Fluvia | $1,325,000 | $766.78 | 2/2/0 | 1,728 sf/160.5 m² | 4/7/2026 |
|
|||
| 4729 SW 4th | $350,000 | $158.01 | 2/1/0 | 2,215 sf/205.8 m² | 4/1/2026 |
|
|||
| 833 Tangier | $842,500 | $677.25 | 2/1/0 | 1,244 sf/115.6 m² | 3/31/2026 |
|
|||
| 438 Mendoza | $1,100,000 | $711.97 | 2/2/0 | 1,545 sf/143.5 m² | 3/25/2026 |
|
|||
| 1011 Cortez | $810,000 | $579.40 | 2/1/0 | 1,398 sf/129.9 m² | 3/6/2026 |
|
|||
| 740 Majorca | $2,025,000 | $995.58 | 2/2/1 | 2,034 sf/189.0 m² | 2/23/2026 |
|
|||
| 605 Navarre Ave. | $1,375,000 | $719.52 | 2/2/ | 1,911 sf/177.5 m² | 1/30/2026 |
|
|||
| 1433 Ortega | $975,000 | $578.29 | 2/2/0 | 1,686 sf/156.6 m² | 1/30/2026 |
|
|||
| 410 Navarre Ave | $1,015,000 | $621.56 | 2/1/1 | 1,633 sf/151.7 m² | 1/17/2026 |
|
|||
| 1409 Medina | $950,000 | $610.93 | 2/2/0 | 1,555 sf/144.5 m² | 1/14/2026 |
|
|||
| 924 El Rado St | $910,000 | $629.76 | 2/1/0 | 1,445 sf/134.2 m² | 12/11/2025 |
|
|||
| 912 Wallace St. | $900,000 | $709.78 | 2/2/0 | 1,268 sf/117.8 m² | 11/25/2025 |
|
|||
| 231 Viscaya Ave | $1,250,000 | $600.10 | 2/1/0 | 2,083 sf/193.5 m² | 10/22/2025 |
|
|||
| 1502 Alberca St | $1,350,000 | $722.70 | 2/2/0 | 1,868 sf/173.5 m² | 10/17/2025 |
|
|||
| 1216 Wallace St | $975,000 | $739.20 | 2/1/0 | 1,319 sf/122.5 m² | 9/22/2025 |
|
|||
| 1500 Madrid St | $1,320,000 | $616.82 | 2/2/0 | 2,140 sf/198.8 m² | 9/18/2025 |
|
|||
| 900 Milan | $1,075,000 | $611.49 | 2/2/0 | 1,758 sf/163.3 m² | 9/16/2025 |
|
|||
| 5450 SW 6th St | $625,000 | $600.38 | 2/1/0 | 1,041 sf/96.7 m² | 8/29/2025 |
|
|||
| 1117 Wallace St. | $900,000 | $665.68 | 2/1/0 | 1,352 sf/125.6 m² | 8/15/2025 |
|
|||
| 1036 Palermo Ave | $1,185,000 | $769.98 | 2/2/0 | 1,539 sf/143.0 m² | 8/14/2025 |
|
|||
| 708 Navarre Ave | $1,105,000 | $654.23 | 2/2/0 | 1,689 sf/156.9 m² | 8/6/2025 |
|
|||
| 330 SW 48th Ave | $570,000 | $417.89 | 2/1/1 | 1,364 sf/126.7 m² | 8/6/2025 |
|
|||
| 230 Aledo Ave. | $825,000 | $645.54 | 2/1/0 | 1,278 sf/118.7 m² | 7/17/2025 |
|
|||
| 920 El Rado St | $585,000 | $477.94 | 2/1/0 | 1,224 sf/113.7 m² | 7/14/2025 |
|
|||
| 800 Valencia Ave | $1,650,000 | $654.50 | 2/2/0 | 2,521 sf/234.2 m² | 7/2/2025 |
|
|||
| 4221 SW 13th Ter | $620,000 | $559.06 | 2/1/0 | 1,109 sf/103.0 m² | 6/30/2025 |
|
|||
| 4441 SW 10th | $755,000 | $664.61 | 2/1/0 | 1,136 sf/105.5 m² | 6/27/2025 |
|
|||
| 23 Santander Ave | $950,000 | $610.54 | 2/1/0 | 1,556 sf/144.6 m² | 6/24/2025 |
|
|||
| 1231 Tangier St | $1,045,000 | $723.18 | 2/1/0 | 1,445 sf/134.2 m² | 6/16/2025 |
|
|||
| 840 Madrid St | $1,195,000 | $538.29 | 2/2/0 | 2,220 sf/206.2 m² | 6/5/2025 |
|
|||
| 4456 SW 10th St | $770,000 | $709.02 | 2/1/0 | 1,086 sf/100.9 m² | 5/20/2025 |
|
|||
| 608 Navarre Ave | $1,350,000 | $711.65 | 2/2/ | 1,897 sf/176.2 m² | 4/30/2025 |
|
|||
| 311 S Fluvia Ave | $1,135,000 | $701.05 | 2/2/0 | 1,619 sf/150.4 m² | 4/29/2025 |
|
|||
| 905 El Rado St | $900,000 | $606.06 | 2/2/0 | 1,485 sf/138.0 m² | 4/17/2025 |
|
|||
| 108 Santander Ave | $1,200,000 | $669.27 | 2/2/0 | 1,793 sf/166.6 m² | 4/14/2025 |
|
|||
| 4060 SW 6th St | $540,000 | $419.91 | 2/1/0 | 1,286 sf/119.5 m² | 3/24/2025 |
|
|||
| 529 Navarre Ave | $1,230,000 | $713.04 | 2/2/0 | 1,725 sf/160.3 m² | 3/24/2025 |
|
|||
| 605 Navarre Ave | $1,250,000 | $654.11 | 2/2/0 | 1,911 sf/177.5 m² | 3/14/2025 |
|
|||
| 5271 SW 5th St | $612,500 | $675.30 | 2/1/0 | 907 sf/84.3 m² | 3/13/2025 |
|
|||
| 4421 SW 2nd St | $629,000 | $547.43 | 2/1/0 | 1,149 sf/106.7 m² | 2/24/2025 |
|
|||
| 919 Granada Groves Ct | $1,290,000 | $718.66 | 2/1/1 | 1,795 sf/166.8 m² | 2/18/2025 |
|
|||
| Sold,By,BHS | 815 Pizarro St | $987,000 | $594.22 | 2/1/0 | 1,661 sf/154.3 m² | 1/31/2025 |
|
||
| 810 Madrid St | $810,000 | $504.99 | 2/1/0 | 1,604 sf/149.0 m² | 1/21/2025 |
|
|||
| 446 Madeira | $1,500,000 | $1,238.65 | 2/2/0 | 1,211 sf/112.5 m² | 1/17/2025 |
|
|||
| 524 Mendoza Ave | $950,000 | $636.73 | 2/1/0 | 1,492 sf/138.6 m² | 1/16/2025 |
|
|||
| 3905 SW 5th St | $650,000 | $409.06 | 2/2/0 | 1,589 sf/147.6 m² | 1/15/2025 |
|
|||
| 109 Camilo | $965,000 | $713.23 | 2/1/0 | 1,353 sf/125.7 m² | 12/23/2024 |
|
|||
| 2509 Indian Mound Trl | $1,000,000 | $535.62 | 2/2/0 | 1,867 sf/173.4 m² | 12/11/2024 |
|
|||
| 446 Aragon Ave | $1,085,000 | $631.92 | 2/1/0 | 1,717 sf/159.5 m² | 11/8/2024 |
|
|||
| 824 Granada Groves Ct. | $850,000 | $714.89 | 2/1/0 | 1,189 sf/110.5 m² | 10/30/2024 |
|
|||
| 305 Fluvia Ave | $1,350,000 | $781.25 | 2/2/0 | 1,728 sf/160.5 m² | 10/24/2024 |
|
|||
| 365 SW 50th | $529,000 | $497.18 | 2/2/0 | 1,064 sf/98.8 m² | 9/17/2024 |
|
|||
| 841 Alberca | $873,805 | $720.96 | 2/2/0 | 1,212 sf/112.6 m² | 8/30/2024 |
|
|||
| 4237 SW 7th | $545,000 | $374.31 | 2/2/1 | 1,456 sf/135.3 m² | 8/21/2024 |
|
|||
| 60 Sevilla | $1,067,000 | $638.92 | 2/2/0 | 1,670 sf/155.1 m² | 8/12/2024 |
|
|||
| 633 Alcazar | $1,092,000 | $793.03 | 2/2/0 | 1,377 sf/127.9 m² | 7/22/2024 |
|
|||
| 1221 Aguila | $1,150,000 | $535.88 | 2/2/1 | 2,146 sf/199.4 m² | 7/19/2024 |
|
|||
| 1811 Cortez | $1,265,000 | $731.21 | 2/2/0 | 1,730 sf/160.7 m² | 7/12/2024 |
|
|||
| 1209 San Miguel | $970,000 | $619.02 | 2/2/0 | 1,567 sf/145.6 m² | 7/12/2024 |
|
|||
| 917 Algeria | $1,290,000 | $638.93 | 2/2/0 | 2,019 sf/187.6 m² | 7/11/2024 |
|
|||
| 1108 Lisbon | $1,210,000 | $638.19 | 2/1/0 | 1,896 sf/176.1 m² | 7/10/2024 |
|
|||
| 525 Aragon | $1,182,325 | $628.23 | 2/2/0 | 1,882 sf/174.8 m² | 7/8/2024 |
|
|||
| 1132 Castile | $1,297,999 | $867.65 | 2/1/0 | 1,496 sf/139.0 m² | 7/8/2024 |
|
|||
| 5549 SW 2nd | $515,000 | $367.33 | 2/1/0 | 1,402 sf/130.3 m² | 7/3/2024 |
|
|||
| 434 Mendoza | $880,000 | $543.88 | 2/1/0 | 1,618 sf/150.3 m² | 7/3/2024 |
|
|||
| 5570 SW 5th | $550,000 | $434.10 | 2/1/0 | 1,267 sf/117.7 m² | 6/28/2024 |
|
|||
| 401 Ponce De Leon | $760,000 | $472.05 | 2/1/1 | 1,610 sf/149.6 m² | 6/24/2024 |
|
|||
| 505 Zamora | $975,000 | $697.92 | 2/1/0 | 1,397 sf/129.8 m² | 6/20/2024 |
|
|||
| 808 Obispo | $1,215,000 | $738.60 | 2/1/0 | 1,645 sf/152.8 m² | 6/3/2024 |
|
|||
| 4631 SW 12th | $815,000 | $647.34 | 2/1/0 | 1,259 sf/117.0 m² | 5/22/2024 |
|
|||
| 541 Giralda | $1,028,500 | $547.37 | 2/2/0 | 1,879 sf/174.6 m² | 5/20/2024 |
|
|||
| 1424 San Marco | $820,500 | $485.79 | 2/2/0 | 1,689 sf/156.9 m² | 5/17/2024 |
|
|||
| 4255 SW 15th St | $790,000 | $450.66 | 2/1/0 | 1,753 sf/162.9 m² | 5/14/2024 |
|
|||
| 235 Aledo | $1,300,000 | $785.02 | 2/2/1 | 1,656 sf/153.8 m² | 5/1/2024 |
|
|||
| 4210 SW 5th | $505,000 | $322.27 | 2/1/0 | 1,567 sf/145.6 m² | 4/30/2024 |
|
|||
| 1107 Columbus | $905,000 | $659.62 | 2/2/0 | 1,372 sf/127.5 m² | 4/27/2024 |
|
|||
| 341 Aledo | $1,115,000 | $666.07 | 2/2/0 | 1,674 sf/155.5 m² | 4/22/2024 |
|
|||
| 3026 Coconut Grove | $920,000 | $645.16 | 2/1/0 | 1,426 sf/132.5 m² | 4/2/2024 |
|
|||
| 1028 Valencia | $1,350,000 | $551.70 | 2/2/0 | 2,447 sf/227.3 m² | 3/21/2024 |
|
|||
| 4050 SW 2nd | $615,000 | $549.60 | 2/1/0 | 1,119 sf/104.0 m² | 3/18/2024 |
|
|||
| 21 Palermo | $850,000 | $640.54 | 2/1/0 | 1,327 sf/123.3 m² | 3/15/2024 |
|
|||
| 1138 Obispo | $3,200,000 | $926.19 | 2/2/1 | 3,455 sf/321.0 m² | 2/29/2024 |
|
|||
| 1215 Algeria | $1,030,000 | $689.42 | 2/2/0 | 1,494 sf/138.8 m² | 2/13/2024 |
|
|||
| 815 Mariana | $1,000,000 | $554.32 | 2/1/0 | 1,804 sf/167.6 m² | 1/29/2024 |
|
|||
