You are requesting information from Brown Harris Stevens on Trump Tower II
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
| Developer: | Related Group/Dezer/Donald Trump |
| Architect: | Sieger-Suarez |
| Builder: | |
| Year Built: | 2008 |
| Number of Units: | 271 |
| Number of Units For Rent: | 0 |
| Unit Sizes: | From 1900 to 3000 s.f. |
The Trump Towers are three of Sunny Isles' most-treasured luxury condo residences. Each of the identical 45-story towers sits on a prime beachfront setting, making the ocean living experience part of being home. These towers are truly-fitting of the Trump name, with special touches that meet Trump's strict demands. There is no other condo complex like the Trump Towers.
Trump Tower II Residence Features
Living at Trump Tower I, II and II
We are Miami's #1 leasing team. We work hard to get your condo rented fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR condo.

| Model | Apt. No | Beds/ Baths | SqFt (m²) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|
| A | A | 3/3/1 | 2928 (272.0) | |
| B2 | B2 | 3/3/1 | 1974 (183.4) | |
| C1 | C1 | 2/3/0 | 2084 (193.6) | |
| Cm | Cm | 2/3/0 | 1935 (179.8) | |
| D | D | 2/3/1 | 2558 (237.6) | |
| E | E | 2/2/0 | 1463 (135.9) |
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
505 | $4,900 | $4,100 | $34 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/1/2026 |
|
|
| 1005 | $5,700 | $5,700 | $48 | 2/2 | 1435 s.f. | 1/15/2026 |
|
||
| 1203 | $10,500 | $12,000 | $73 | 2/3 | 1962 s.f. | 12/26/2025 |
|
||
|
|
3405 | $5,800 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/22/2025 |
|
|
| 705 | $5,350 | $5,100 | $43 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/19/2025 |
|
||
|
|
707 | $8,700 | $10,000 | $57 | 2/3 | 2106 s.f. | 11/24/2025 |
|
|
| 404 | $10,000 | $9,000 | $46 | 2/3½ | 2354 s.f. | 11/20/2025 |
|
||
| 903 | $12,000 | $10,000 | $61 | 2/3 | 1962 s.f. | 11/19/2025 |
|
||
| 3403 | $8,500 | $8,600 | $53 | 2/3 | 1962 s.f. | 11/14/2025 |
|
||
| 1003 | $7,400 | $7,300 | $45 | 2/3 | 1962 s.f. | 10/20/2025 |
|
||
|
|
2805 | $5,900 | $5,250 | $44 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/18/2025 |
|
|
|
|
4107 | $7,250 | $7,380 | $42 | 2/3 | 2106 s.f. | 8/28/2025 |
|
|
|
|
4105 | $6,000 | $6,000 | $49 | 2/2 | 1463 s.f. | 4/21/2025 |
|
|
| 3705 | $5,700 | $5,700 | $48 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/1/2025 |
|
||
|
|
3505 | $6,000 | $5,500 | $46 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/27/2025 |
|
|
| 1005 | $5,450 | $5,450 | $46 | 2/2 | 1435 s.f. | 1/8/2025 |
|
||
| 2305 | $6,000 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/31/2024 |
|
||
|
|
2705 | $5,950 | $5,500 | $46 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/18/2024 |
|
|
| 1205 | $5,495 | $5,300 | $44 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/16/2024 |
|
||
| 2405 | $6,000 | $5,800 | $49 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/10/2024 |
|
||
|
|
3505 | $5,400 | $5,500 | $46 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/9/2024 |
|
|
|
|
707 | $8,600 | $9,200 | $52 | 2/3 | 2106 s.f. | 4/22/2024 |
|
|
| 805 | $6,500 | $7,300 | $61 | 2/2½ | 1435 s.f. | 3/22/2024 |
|
||
| 2405 | $6,450 | $7,500 | $63 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2024 |
|
||
| 2305 | $7,500 | $8,000 | $67 | 2/2 | 1435 s.f. | 1/1/2024 |
|
||
|
|
2705 | $6,100 | $6,800 | $57 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/15/2023 |
|
|
| 2905 | $7,499 | $8,250 | $69 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/1/2023 |
|
||
| 1005 | $5,450 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/15/2023 |
|
||
| 2505 | $5,250 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/13/2023 |
|
||
|
|
1205 | $5,495 | $5,200 | $43 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
| 3105 | $5,000 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/30/2023 |
|
||
|
|
3005 | $5,190 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/1/2023 |
|
|
|
|
2805 | $5,500 | $5,200 | $43 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/28/2023 |
|
|
| 3705 | $5,900 | $5,700 | $48 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2023 |
|
||
|
|
3905 | $4,800 | $4,800 | $40 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/15/2022 |
|
|
|
|
3805 | $5,850 | $4,800 | $40 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/1/2022 |
|
|
|
|
4107 | $7,500 | $7,500 | $43 | 2/3 | 2106 s.f. | 7/21/2022 |
|
|
|
|
4103 | $8,000 | $9,000 | $55 | 2/3 | 1962 s.f. | 7/18/2022 |
|
|
|
|
1205 | $5,400 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/16/2022 |
|
|
|
|
605 | $5,900 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/8/2022 |
|
|
|
|
2705 | $5,200 | $5,700 | $48 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/1/2022 |
|
|
|
|
3105 | $4,350 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/20/2022 |
|
|
| 2605 | $5,400 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2022 |
|
||
| 1203 | $12,000 | $12,000 | $73 | 2/3 | 1962 s.f. | 1/4/2022 |
|
||
| 3005 | $4,900 | $4,900 | $41 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/10/2021 |
|
||
|
|
3905 | $4,900 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/24/2021 |
|
|
| 3405 | $5,200 | $5,200 | $43 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/20/2021 |
|
||
| 3805 | $5,500 | $4,700 | $39 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/15/2021 |
|
||
|
|
405 | $4,950 | $4,950 | $41 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/1/2021 |
|
|
| 3505 | $4,500 | $4,600 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/15/2021 |
|
||
| 2805 | $4,350 | $4,350 | $36 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/8/2021 |
|
||
| 1607 | $10,000 | $12,000 | $68 | 2/3 | 2106 s.f. | 6/1/2021 |
|
||
| 2407 | $6,200 | $5,800 | $33 | 2/3 | 2106 s.f. | 5/18/2021 |
|
||
| 807 | $5,200 | $5,450 | $31 | 2/3 | 2106 s.f. | 11/17/2020 |
|
||
| Sold,by,BHS | 705 | $3,300 | $3,000 | $25 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/26/2020 |
|
|
| 2407 | $4,750 | $4,150 | $24 | 2/3 | 2106 s.f. | 10/12/2020 |
|
||
|
|
1005 | $3,400 | $3,000 | $25 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/1/2020 |
|
|
| 3703 | $4,500 | $4,000 | $24 | 2/3 | 1962 s.f. | 7/10/2020 |
|
||
| 503 | $5,000 | $4,500 | $28 | 2/3 | 1962 s.f. | 12/1/2019 |
|
||
|
|
505 | $3,250 | $3,000 | $25 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/1/2019 |
|
|
|
|
3703 | $4,300 | $4,000 | $24 | 2/3 | 1962 s.f. | 11/8/2019 |
|
|
|
|
1005 | $4,000 | $4,000 | $33 | 2/2 | 1435 s.f. | 11/1/2019 |
|
|
|
|
2805 | $3,700 | $3,500 | $29 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/9/2019 |
|
|
| 3907 | $5,850 | $7,000 | $40 | 2/3 | 2106 s.f. | 9/5/2019 |
|
||
| 2606 | $5,500 | $5,300 | $27 | 2/3½ | 2327 s.f. | 8/22/2019 |
|
||
|
|
905 | $3,590 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/15/2019 |
|
|
| 3705 | $3,500 | $3,500 | $29 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/1/2019 |
|
||
| 407 | $4,500 | $4,500 | $29 | 2/3 | 1847 s.f. | 6/7/2019 |
|
||
| 2405 | $4,100 | $3,800 | $32 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/18/2019 |
|
||
|
|
505 | $3,100 | $3,000 | $25 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/1/2019 |
|
|
|
|
3705 | $3,800 | $3,500 | $29 | 2/2 | 1463 s.f. | 12/18/2018 |
|
|
|
|
3005 | $3,500 | $3,400 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/30/2018 |
|
|
|
|
505 | $3,490 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/3/2018 |
|
|
|
|
407 | $5,000 | $4,500 | $29 | 2/2 | 1847 s.f. | 8/15/2018 |
|
|
| Sold,by,BHS | 705 | $3,495 | $3,400 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/18/2018 |
|
|
|
|
3205 | $4,200 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/16/2018 |
|
|
|
|
3105 | $3,150 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/2/2018 |
|
|
| 3803 | $5,990 | $5,700 | $35 | 2/3 | 1962 s.f. | 1/11/2018 |
|
||
|
|
407 | $5,500 | $5,750 | $37 | 2/2 | 1847 s.f. | 1/3/2018 |
|
|
| 2904 | $6,500 | $5,000 | $26 | 2/3½ | 2327 s.f. | 12/1/2017 |
|
||
|
|
2505 | $3,900 | $3,700 | $31 | 2/2 | 1435 s.f. | 11/24/2017 |
|
|
| 2105 | $3,500 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/24/2017 |
|
||
| 3205 | $4,000 | $4,000 | $33 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/13/2017 |
|
||
| 2405 | $4,199 | $4,199 | $35 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/1/2017 |
|
||
| 2705 | $3,850 | $3,800 | $32 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/18/2017 |
|
||
|
|
505 | $3,475 | $3,350 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/30/2017 |
|
|
|
|
2805 | $3,600 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/15/2017 |
|
|
|
|
905 | $3,650 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/28/2017 |
|
|
| 807 | $5,600 | $6,500 | $37 | 2/3 | 2106 s.f. | 4/6/2017 |
|
||
|
|
2105 | $3,500 | $3,500 | $29 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2017 |
|
|
| 3805 | $3,850 | $3,750 | $31 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2017 |
|
||
| 403 | $3,800 | $3,100 | $20 | 2/2 | 1847 s.f. | 12/1/2016 |
|
||
|
|
1803 | $4,600 | $4,700 | $29 | 2/3 | 1962 s.f. | 11/1/2016 |
|
|
|
|
3205 | $3,600 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/25/2016 |
|
|
|
|
3905 | $3,650 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/1/2016 |
|
|
| Sold,by,BHS | 705 | $3,500 | $3,350 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/1/2016 |
|
|
|
|
505 | $3,400 | $3,000 | $25 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/1/2016 |
|
|
|
|
1005 | $5,200 | $4,900 | $41 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/1/2016 |
|
|
|
|
3805 | $3,850 | $5,500 | $46 | 2/2 | 1435 s.f. | 2/1/2016 |
|
|
|
|
3905 | $3,900 | $3,800 | $32 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/15/2015 |
|
|
| 905 | $4,200 | $3,900 | $33 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/21/2015 |
|
||
| 2105 | $4,500 | $4,300 | $36 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/1/2015 |
|
||
| 3005 | $4,700 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 4/1/2015 |
|
||
| 3205 | $5,200 | $5,000 | $42 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/25/2015 |
|
||
|
|
3805 | $4,950 | $4,950 | $41 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/2/2015 |
|
|
| 2505 | $5,000 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/1/2014 |
|
||
|
|
905 | $4,000 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 11/20/2014 |
|
|
| 3805 | $3,850 | $4,500 | $38 | 2/2 | 1435 s.f. | 7/22/2014 |
|
||
|
|
1003 | $5,000 | $4,900 | $30 | 2/3 | 1962 s.f. | 6/2/2014 |
|
|
|
|
1905 | $3,900 | $3,750 | $31 | 2/2 | 1435 s.f. | 5/1/2014 |
|
|
|
|
605 | $3,500 | $3,400 | $28 | 2/2 | 1463 s.f. | 1/30/2014 |
|
|
| 3005 | $4,000 | $4,000 | $33 | 2/2 | 1435 s.f. | 10/10/2013 |
|
||
| 3905 | $3,600 | $3,600 | $30 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/15/2013 |
|
||
|
|
1605 | $3,500 | $3,500 | $29 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/25/2013 |
|
|
| 3505 | $3,450 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/12/2013 |
|
||
| 3403 | $4,300 | $4,300 | $26 | 2/3 | 1962 s.f. | 1/15/2013 |
|
||
| 905 | $3,400 | $3,200 | $27 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/14/2012 |
|
||
| 3005 | $3,600 | $3,800 | $32 | 2/2 | 1435 s.f. | 9/14/2012 |
|
||
|
|
3905 | $3,600 | $3,400 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 8/15/2012 |
|
|
| 3505 | $3,200 | $3,200 | $26 | 2/2 | 1463 s.f. | 4/10/2012 |
|
||
| 1605 | $3,200 | $3,100 | $26 | 2/2 | 1435 s.f. | 3/19/2012 |
|
||
| 3005 | $3,600 | $3,300 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 12/12/2011 |
|
||
| 907 | $3,900 | $3,600 | $21 | 2/3 | 2106 s.f. | 11/11/2011 |
|
||
| 3005 | $3,100 | $3,400 | $28 | 2/2 | 1435 s.f. | 6/15/2011 |
|
||
|
|
3905 | $3,500 | $3,300 | $27 | 2/2 | 1463 s.f. | 5/18/2011 |
|
|
|
|
603 | $3,400 | $3,000 | $17 | 2/3 | 2084 s.f. | 4/15/2011 |
|
|
| 1003 | $3,550 | $3,250 | $20 | 2/3 | 1962 s.f. | 4/1/2011 |
|
||
| 3505 | $3,200 | $2,950 | $24 | 2/2 | 1463 s.f. | 2/1/2011 |
|
||
| 1903 | $3,700 | $3,550 | n/a | 2/3 | n/a | 2/1/2011 |
|
||
| 807 | $3,500 | $3,000 | $17 | 2/3 | 2106 s.f. | 1/15/2011 |
|
||
| 3405 | $3,200 | $3,100 | $25 | 2/2 | 1500 s.f. | 1/15/2011 |
|
||
|
|
4007 | $3,950 | $3,000 | $17 | 2/3 | 2106 s.f. | 1/14/2011 |
|
|
|
|
3905 | $3,900 | $5,000 | $41 | 2/2 | 1463 s.f. | 12/2/2010 |
|
|
| n/a | $5,800 | $5,800 | $36 | 2/3 | 1935 s.f. | 11/14/2010 |
|
||
|
|
2705 | $2,750 | $2,650 | $22 | 2/2 | 1463 s.f. | 10/29/2010 |
|
|
| 3705 | $2,690 | $2,690 | $22 | 2/2 | 1463 s.f. | 10/1/2010 |
|
||
| 2005 | $2,700 | $2,500 | $21 | 2/2 | 1463 s.f. | 5/10/2010 |
|
||
| 3105 | $2,900 | $2,500 | $20 | 2/2 | 1487 s.f. | 4/1/2010 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3804 | $12,500 | $11,000 | $57 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/3/2026 |
|
|
| 3603 | $9,500 | $9,500 | $58 | 3/3 | 1962 s.f. | 12/1/2025 |
|
||
|
|
3804 | $13,800 | $12,500 | $64 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/20/2025 |
|
|
| 4002 | $9,000 | $9,000 | $55 | 3/3½ | 1979 s.f. | 11/14/2025 |
|
||
|
|
1102 | $7,700 | $7,250 | $44 | 3/3½ | 1979 s.f. | 10/31/2025 |
|
|
| 2002 | $7,950 | $7,400 | $45 | 3/3½ | 1979 s.f. | 9/1/2025 |
|
||
| 3004 | $8,900 | $8,500 | $44 | 3/3½ | 2327 s.f. | 7/31/2025 |
|
||
| 1502 | $11,500 | $10,000 | $61 | 3/3½ | 1979 s.f. | 4/3/2025 |
|
||
| PH-02 | $8,500 | $7,700 | $47 | 3/3½ | 1979 s.f. | 4/1/2025 |
|
||
|
|
2303 | $8,000 | $10,000 | $61 | 3/3 | 1962 s.f. | 2/8/2025 |
|
|
| 3907 | $8,900 | $7,800 | $44 | 3/3 | 2106 s.f. | 2/1/2025 |
|
||
|
|
2807 | $10,000 | $10,000 | $57 | 3/3 | 2106 s.f. | 1/21/2025 |
|
|
|
|
903 | $10,000 | $10,000 | $61 | 3/3 | 1962 s.f. | 1/6/2025 |
|
|
| 404 | $11,000 | $10,000 | $51 | 3/3½ | 2354 s.f. | 1/3/2025 |
|
||
| 1903 | $6,900 | $6,150 | $38 | 3/3 | 1962 s.f. | 1/1/2025 |
|
||
|
|
3403 | $12,000 | $12,000 | $73 | 3/3 | 1962 s.f. | 1/1/2025 |
|
|
| 3607 | $7,100 | $8,000 | $46 | 3/3 | 2106 s.f. | 12/28/2024 |
|
||
|
|
604 Available till June | $10,000 | $10,000 | $52 | 3/3½ | 2327 s.f. | 12/2/2024 |
|
|
| 603 | $7,000 | $7,000 | $43 | 3/3 | 1962 s.f. | 12/1/2024 |
|
||
| PH-4303 | $8,000 | $8,000 | $49 | 3/3 | 1962 s.f. | 11/14/2024 |
|
||
|
|
3807 | $7,900 | $7,500 | $43 | 3/3 | 2106 s.f. | 11/1/2024 |
|
|
| 1502 | $11,500 | $10,000 | $61 | 3/3½ | 1979 s.f. | 10/30/2024 |
|
||
| 3302 | $9,500 | $8,750 | $53 | 3/3½ | 1979 s.f. | 9/26/2024 |
|
||
|
|
2403 | $7,250 | $7,000 | $43 | 3/3 | 1962 s.f. | 9/24/2024 |
|
|
| 2903 | $7,450 | $7,150 | $44 | 3/3 | 1962 s.f. | 7/29/2024 |
|
||
|
|
2702 | $8,000 | $10,000 | $61 | 3/3½ | 1979 s.f. | 7/13/2024 |
|
|
|
|
703 | $7,000 | $8,000 | $49 | 3/3 | 1962 s.f. | 3/15/2024 |
|
|
| 1003 | $7,490 | $7,200 | $44 | 3/3 | 1962 s.f. | 3/15/2024 |
|
||
| 2303 | $8,500 | $8,000 | $49 | 3/3 | 1962 s.f. | 3/13/2024 |
|
||
| 1607 | $11,000 | $11,000 | $63 | 3/3 | 2106 s.f. | 3/5/2024 |
|
||
| 2606 | $7,950 | $7,850 | $40 | 3/3½ | 2327 s.f. | 2/16/2024 |
|
||
|
|
1102 | $7,000 | $6,500 | $39 | 3/3½ | 1979 s.f. | 2/14/2024 |
|
|
|
|
4203 | $7,200 | $6,850 | $42 | 3/3 | 1962 s.f. | 1/29/2024 |
|
|
|
|
707 | $8,900 | $10,000 | $57 | 3/3 | 2106 s.f. | 12/8/2023 |
|
|
|
|
3603 | $9,900 | $9,900 | $61 | 3/3 | 1962 s.f. | 12/1/2023 |
|
|
| 1804 | $10,700 | $10,700 | $55 | 3/3½ | 2327 s.f. | 12/1/2023 |
|
||
| 1601 | $15,250 | $15,000 | $65 | 3/3½ | 2768 s.f. | 11/28/2023 |
|
||
| 604 | $10,000 | $10,000 | $52 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/15/2023 |
|
||
| 4303 | $9,500 | $10,000 | $61 | 3/3 | 1962 s.f. | 11/3/2023 |
|
||
|
|
2002 | $10,000 | $9,500 | $58 | 3/3½ | 1979 s.f. | 10/30/2023 |
|
|
| 1607 | $11,000 | $11,000 | $63 | 3/3 | 2106 s.f. | 9/18/2023 |
|
||
|
|
606 | $11,000 | $8,500 | $44 | 3/3½ | 2327 s.f. | 9/14/2023 |
|
|
|
|
2403 | $7,800 | $7,200 | $44 | 3/3 | 1962 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
3907 | $8,600 | $8,600 | $49 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/20/2023 |
|
|
| 3403 | $12,000 | $10,500 | $64 | 3/3 | 1962 s.f. | 8/1/2023 |
|
||
| 3807 | $8,900 | $8,000 | $46 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/1/2023 |
|
||
| 2504 | $11,500 | $9,500 | $49 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/16/2023 |
|
||
| 1104 | $9,900 | $9,300 | $48 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/9/2023 |
|
||
| PH-02 | $8,250 | $8,250 | $50 | 3/3½ | 1979 s.f. | 6/6/2023 |
|
||
|
|
2702 | $9,000 | $8,500 | $52 | 3/3½ | 1979 s.f. | 6/1/2023 |
|
|
|
|
2202 | $9,000 | $7,300 | $44 | 3/3½ | 1979 s.f. | 3/1/2023 |
|
|
| 1502 | $9,500 | $9,500 | $58 | 3/3½ | 1979 s.f. | 1/9/2023 |
|
||
|
|
1102 | $7,900 | $6,500 | $39 | 3/3½ | 1979 s.f. | 1/1/2023 |
|
|
|
|
4104 | $10,000 | $12,000 | $62 | 3/3½ | 2327 s.f. | 12/23/2022 |
|
|
|
|
1804 | $9,900 | $9,300 | $48 | 3/3½ | 2327 s.f. | 12/21/2022 |
|
|
| 4002 | $8,500 | $8,500 | $52 | 3/3½ | 1979 s.f. | 12/15/2022 |
|
||
| 2506 | $8,500 | $8,000 | $41 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/15/2022 |
|
||
| 3302 | $10,500 | $10,500 | $64 | 3/3½ | 1979 s.f. | 11/14/2022 |
|
||
| 3004 | $8,300 | $7,350 | $38 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/9/2022 |
|
||
| 604 | $12,000 | $9,000 | $46 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/1/2022 |
|
||
|
|
3907 | $8,900 | $8,000 | $46 | 3/3 | 2106 s.f. | 10/28/2022 |
|
|
|
|
3807 | $8,150 | $8,500 | $48 | 3/3 | 2106 s.f. | 10/15/2022 |
|
|
|
|
4203 | $7,300 | $7,100 | $43 | 3/3 | 1962 s.f. | 8/30/2022 |
|
|
| 2307 | $7,500 | $7,200 | $41 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/23/2022 |
|
||
| 2704 | $8,000 | $8,000 | $41 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/20/2022 |
|
||
|
|
504 | $8,800 | $8,700 | $45 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/14/2022 |
|
|
| PH-02 | $7,900 | $7,000 | $42 | 3/3½ | 1979 s.f. | 5/20/2022 |
|
||
| 2702 | $11,000 | $10,000 | $61 | 3/3½ | 1979 s.f. | 5/1/2022 |
|
||
| 4303 | $10,000 | $8,500 | $52 | 3/3 | 1962 s.f. | 4/29/2022 |
|
||
| 2403 | $7,900 | $8,500 | $52 | 3/3 | 1962 s.f. | 3/25/2022 |
|
||
| 1607 | $11,000 | $10,000 | $57 | 3/3 | 2106 s.f. | 3/11/2022 |
|
||
|
|
604 seasonal | $10,000 | $7,000 | $36 | 3/3½ | 2327 s.f. | 2/24/2022 |
|
|
| 707 | $16,000 | $10,600 | $60 | 3/3 | 2106 s.f. | 1/5/2022 |
|
||
| 1703 | $7,000 | $6,600 | $40 | 3/3 | 1962 s.f. | 12/13/2021 |
|
||
| 3707 | $9,000 | $9,500 | $54 | 3/3 | 2106 s.f. | 12/1/2021 |
|
||
|
|
1003 | $6,000 | $6,400 | $39 | 3/3 | 1962 s.f. | 11/24/2021 |
|
|
| 1804 | $9,000 | $9,000 | $46 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/15/2021 |
|
||
| 3607 | $5,900 | $5,900 | $34 | 3/3 | 2106 s.f. | 10/22/2021 |
|
||
| 1102 | $7,000 | $6,700 | $41 | 3/3½ | 1979 s.f. | 9/29/2021 |
|
||
|
|
3807 | $7,000 | $6,500 | $37 | 3/3 | 2106 s.f. | 9/1/2021 |
|
|
| 707 | $8,500 | $8,500 | $48 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/23/2021 |
|
||
| 4002 | $7,500 | $7,000 | $42 | 3/3½ | 1979 s.f. | 8/1/2021 |
|
||
| 1102 | $6,500 | $6,000 | $36 | 3/3½ | 1979 s.f. | 6/22/2021 |
|
||
| 3203 | $6,500 | $7,000 | $43 | 3/3 | 1962 s.f. | 5/17/2021 |
|
||
| 3902 | $8,000 | $7,000 | $42 | 3/3½ | 1979 s.f. | 5/15/2021 |
|
||
| 3302 | $8,000 | $8,000 | $49 | 3/3½ | 1979 s.f. | 4/20/2021 |
|
||
| 3606 | $8,000 | $7,500 | $39 | 3/3½ | 2327 s.f. | 4/15/2021 |
|
||
| 4303 | $7,000 | $6,650 | $41 | 3/3 | 1962 s.f. | 4/10/2021 |
|
||
| 2703 | $5,450 | $5,350 | $33 | 3/3 | 1962 s.f. | 4/8/2021 |
|
||
| 1601 | $15,700 | $15,000 | $65 | 3/3½ | 2768 s.f. | 3/1/2021 |
|
||
| 3807 | $8,000 | $7,500 | $43 | 3/3 | 2106 s.f. | 2/10/2021 |
|
||
| 707 | $7,500 | $8,500 | $48 | 3/3 | 2106 s.f. | 2/6/2021 |
|
||
| 2701 | $9,500 | $8,500 | $37 | 3/3½ | 2768 s.f. | 2/5/2021 |
|
||
| 2802 | $5,900 | $5,900 | $36 | 3/3½ | 1979 s.f. | 2/1/2021 |
|
||
| 3302 | $7,500 | $7,500 | $45 | 3/3½ | 1979 s.f. | 12/16/2020 |
|
||
| 2003 | $7,800 | $7,900 | $48 | 3/3 | 1962 s.f. | 11/30/2020 |
|
||
|
|
1804 | $7,500 | $7,500 | $39 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/24/2020 |
|
|
| 3006 | $5,995 | $5,900 | $30 | 3/3½ | 2327 s.f. | 11/5/2020 |
|
||
|
|
4002 | $6,500 | $6,500 | $39 | 3/3½ | 1979 s.f. | 11/1/2020 |
|
|
| 1703 | $5,000 | $4,750 | $29 | 3/3 | 1962 s.f. | 10/30/2020 |
|
||
|
|
406 | $6,700 | $6,300 | $32 | 3/3½ | 2354 s.f. | 10/30/2020 |
|
|
|
|
4303 | $4,650 | $5,000 | $31 | 3/3 | 1962 s.f. | 10/1/2020 |
|
|
| 2306 | $6,000 | $5,400 | $28 | 3/3½ | 2327 s.f. | 9/25/2020 |
|
||
| 402 | $4,100 | $3,850 | $23 | 3/3½ | 2001 s.f. | 9/15/2020 |
|
||
| 504 | $5,650 | $5,200 | $27 | 3/3½ | 2327 s.f. | 8/28/2020 |
|
||
|
|
3107 | $5,500 | $4,900 | $28 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/28/2020 |
|
|
| 3507 | $8,700 | $5,000 | $28 | 3/3 | 2106 s.f. | 8/23/2020 |
|
||
|
|
2504 | $6,198 | $5,200 | $27 | 3/3½ | 2327 s.f. | 7/14/2020 |
|
|
| 503 | $4,000 | $3,800 | $23 | 3/3 | 1962 s.f. | 7/1/2020 |
|
||
|
|
2306 | $6,200 | $5,300 | $27 | 3/3½ | 2327 s.f. | 6/1/2020 |
|
|
| 2606 | $5,950 | $5,200 | $27 | 3/3½ | 2327 s.f. | 3/30/2020 |
