×
 
 
 
 
A PRECONSTRUCTION OPPORTUNITY
 
 

Prive - Rentals

5000 and 5500 Island Estates Drive, Aventura/Golden Beach, FL 33160

 

Quick Facts About Prive

Developer: Prive Developers
Architect: Sieger Suarez
Builder: Suffolk
Year Built: 2018
Number of Units: 160
Unit Sizes: From 2585 to 9000 s.f.
Looking for a condo to buy? CLICK HERE >


Today's Prices from: (4/12/2026)
$18,000 - $18,000

Your Sales Contact
Brown Harris Stevens

Contact Us
 

Brown Harris Stevens

Miami Real Estate
(305) 726-0100

Send Me Info
 

Description of Prive

Privé at Island Estates is South Florida’s Last Private Island, and the community offers only 160 residences, spread across two mid-rise towers. Every Privé luxury residence includes ceiling heights of 10 ft (10-17 ft in Penthouses), spacious balconies, 10 ft deep and up to 120 ft in length, private penthouse rooftop gardens with full-size pools and private outdoor space up to 6,568 sq ft.

The Privé island lifestyle offers approximately 70,000-sq-ft of indoor social spaces, several acres of outdoor amenities, a two-story gym/spa totaling 10,000 sq ft in each tower, an expansive pool deck with two oversized swimming pools and a private marina for yachts up to 150 ft in length.

Privé is located within the community of Aventura, Florida, but set offshore in an island setting connected by a limited use causeway. It’s the ultimate in privacy and luxury island living.

Prive Map and Directions

Prive Floorplans

Model Apt. No Beds/ Baths SqFt (m²) Floorplans
A 01 4/5/1 3927 (364.8) more
A 08 4/5/1 3927 (364.8) more
B2 04 2/2/1 2817 (261.7) more
B3 04 3/3/1 3198 (297.1) more
B3 05 3/3/1 3198 (297.1) more
B4 05 4/5/1 3461 (321.5) more
C 02 3/4/1 2979 (276.8) more
C 03 3/4/1 2979 (276.8) more
C 06 3/4/1 2979 (276.8) more
C 07 3/4/1 2979 (276.8) more
B-Special 04 4/5/1 6295 (584.8) more
C-Special 02 4/5/1 5990 (556.5) more
PH-A 01 6/8/0 6265 (582.0) more
PH-B 04 3/5/1 4471 (415.4) more
PH-B 05 3/5/1 4471 (415.4) more
PH-C 02 5/6/1 4768 (443.0) more
PH-C 03 5/6/1 4768 (443.0) more
PH-C 06 5/6/1 4768 (443.0) more
PH-C 07 5/6/1 4768 (443.0) more
SKY-PH-B 04 4/6/1 8476 (787.4) more
SKY-PH-C 02 7/7/1 9536 (885.9) more
SKY-PH-C 05 7/7/1 9536 (885.9) more

1 Units For Rent or Lease at Prive

2 Bedroom Units For Rent or Lease at Prive

Average Asking Price - $92.35/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
504 $18,000 $92 2/2½ 2339 s.f.   3/11/2026

Rental and Leasing History at Prive

1 Bedroom Units Rented or Leased at Prive

9 Rented or Leased - $33.20/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
281 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   3/23/2026
102 $1,670 $1,670 $26 1/1 780 s.f.   12/18/2025
283 $1,650 $1,600 $25 1/1 780 s.f.   12/5/2025
323 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   11/30/2025
11F $3,700 $3,500 $44 1/1½ 950 s.f.   11/21/2025
320 $1,690 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   10/31/2025
268 $1,600 $1,500 $26 1/1 695 s.f.   10/30/2025
14F $2,950 $3,000 $38 1/1½ 950 s.f.   10/27/2025
10E $4,300 $3,500 $44 1/1½ 950 s.f.   10/15/2025
173 $1,795 $1,795 $28 1/1 780 s.f.   10/4/2025
109 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   10/3/2025
183 $1,650 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   9/30/2025
123 $1,700 $1,700 $26 1/1 780 s.f.   9/10/2025
265 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   8/31/2025
286 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   8/20/2025
325 $1,670 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   8/12/2025
243 $1,900 $1,900 $33 1/1 690 s.f.   8/1/2025
7a $3,000 $2,900 $37 1/1½ 950 s.f.   8/1/2025
314 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   7/25/2025
266 $1,650 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   7/14/2025
167 $1,675 $1,675 $33 1/1 615 s.f.   7/4/2025
216 $1,650 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   6/23/2025
363 $1,700 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   5/23/2025
11K $2,950 $2,800 $49 1/1 680 s.f.   4/15/2025
327 $1,675 $1,675 $29 1/1 695 s.f.   4/4/2025
115 $1,700 $1,700 $26 1/1 780 s.f.   4/1/2025
383 $1,750 $1,750 $30 1/1 695 s.f.   4/1/2025
236 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   3/21/2025
122 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   3/18/2025
155 $1,640 $1,640 $32 1/1 615 s.f.   3/14/2025
248 $1,895 $1,895 $37 1/1 615 s.f.   3/14/2025
310 $1,750 $1,700 n/a 1/1 n/a   3/1/2025
173 $1,800 $1,800 $28 1/1 780 s.f.   3/1/2025
318 $1,690 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   3/1/2025
127 $1,945 $1,945 $34 1/1 695 s.f.   2/25/2025
340 $1,749 $1,800 $31 1/1 695 s.f.   2/25/2025
331 $1,700 $1,650 $29 1/1 690 s.f.   2/17/2025
395 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   2/15/2025
146 $1,500 $1,500 $26 1/1 695 s.f.   2/12/2025
377 $1,650 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   2/10/2025
265 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   2/3/2025
186 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   2/1/2025
337 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   2/1/2025
154 $1,690 $1,690 $29 1/1 695 s.f.   1/31/2025
16E $3,600 $3,500 $44 1/1½ 950 s.f.   1/27/2025
300 $1,600 $1,600 $28 1/1 690 s.f.   1/19/2025
307 $1,575 $1,575 $27 1/1 695 s.f.   12/6/2024
319 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   12/1/2024
108 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   12/1/2024
267 $1,775 $1,775 $31 1/1 690 s.f.   11/21/2024
271 $1,850 $1,850 $36 1/1 615 s.f.   11/21/2024
305 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   11/1/2024
11A $2,800 $2,800 $35 1/1½ 950 s.f.   11/1/2024
283 $1,650 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   10/31/2024
162 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   10/31/2024
286 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   10/22/2024
395 $1,750 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   9/19/2024
9B $3,650 $3,500 $44 1/1½ 950 s.f.   9/13/2024
280 $1,750 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   9/13/2024
360 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   9/12/2024
160 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   9/12/2024
228 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   9/4/2024
8G $3,850 $3,750 $47 1/1½ 950 s.f.   9/1/2024
109 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   8/8/2024
120 $1,700 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   8/1/2024
295 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   8/1/2024
247 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   7/29/2024
7a $3,500 $3,300 $42 1/1½ 950 s.f.   7/15/2024
353 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   7/15/2024
260 $1,895 $1,895 $33 1/1 685 s.f.   7/14/2024
275 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   7/13/2024
242 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   7/12/2024
236 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   7/6/2024
208 $1,500 $1,500 $29 1/1 615 s.f.   7/1/2024
330 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   6/17/2024
209 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   6/1/2024
126 $1,650 $1,650 $29 1/1 690 s.f.   5/21/2024
325 $1,715 $1,715 $26 1/1 780 s.f.   5/16/2024
172 $1,850 $1,850 $28 1/1 780 s.f.   5/15/2024
274 $1,650 $1,650 $25 1/1 780 s.f.   5/3/2024
186 $1,750 $1,750 $30 1/1 695 s.f.   5/3/2024
350 $1,550 $1,550 $27 1/1 695 s.f.   5/1/2024
114 $1,750 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   5/1/2024
332 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   4/26/2024
183 $1,650 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   4/16/2024
346 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   4/12/2024
267 $1,900 $1,900 $37 1/1 615 s.f.   4/10/2024
220 $1,650 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   4/5/2024
310 $1,800 $1,800 n/a 1/1 n/a   3/20/2024
113 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   3/18/2024
167 $1,750 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   3/16/2024
156 $1,700 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   3/14/2024
15E $4,000 $4,000 $51 1/2 950 s.f.   3/5/2024
383 $1,750 $1,750 $30 1/1 695 s.f.   3/1/2024
172 $1,950 $1,950 $30 1/1 780 s.f.   2/21/2024
7-280 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   2/2/2024
324 $1,600 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   2/1/2024
301 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   2/1/2024
318 $1,680 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   1/31/2024
306 $1,800 $1,800 $35 1/1 615 s.f.   1/22/2024
122 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   1/17/2024
123 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   1/12/2024
171 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   1/5/2024
359 $1,800 $1,800 $35 1/1 615 s.f.   12/30/2023
213 $1,700 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   12/29/2023
8K $3,200 $3,200 $56 1/1 680 s.f.   11/30/2023
336 $1,800 $1,800 $31 1/1 690 s.f.   11/21/2023
275 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   10/31/2023
14F $2,750 $2,800 $35 1/1½ 950 s.f.   10/7/2023
5F $3,500 $3,300 $42 1/2 950 s.f.   9/27/2023
9B $3,750 $3,750 $47 1/1½ 950 s.f.   9/14/2023
166 $1,895 $1,900 $33 1/1 695 s.f.   9/6/2023
9K $3,000 $3,000 $53 1/1 680 s.f.   9/1/2023
323 $1,700 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   8/25/2023
370 $1,690 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   8/25/2023
238 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   7/31/2023
220 $1,700 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   7/21/2023
395 $1,800 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   7/20/2023
234 $1,750 $1,750 $34 1/1 615 s.f.   7/20/2023
364 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   6/9/2023
360 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   5/2/2023
247 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   4/13/2023
363 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   4/1/2023
287 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   3/31/2023
340 $1,599 $1,575 $27 1/1 695 s.f.   3/22/2023
178 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   3/22/2023
370 $1,690 $1,690 $29 1/1 695 s.f.   3/16/2023
160 $1,700 $1,700 $30 1/1 690 s.f.   3/15/2023
320 $1,690 $1,690 $29 1/1 695 s.f.   3/7/2023
323 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   3/1/2023
196 $1,750 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   2/24/2023
166 $1,795 $1,795 $31 1/1 695 s.f.   2/23/2023
383 $1,600 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   2/17/2023
272 $1,750 $1,750 $30 1/1 695 s.f.   2/15/2023
15G $3,900 $3,900 $49 1/1½ 950 s.f.   2/8/2023
117 $1,700 $1,700 $29 1/1 695 s.f.   2/2/2023
205 $1,590 $1,590 $28 1/1 690 s.f.   2/1/2023
3K $3,750 $3,750 $66 1/1 680 s.f.   2/1/2023
162 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   1/9/2023
279 $1,600 $1,675 $29 1/1 695 s.f.   1/9/2023
318 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   1/7/2023
132 $1,750 $1,750 $30 1/1 695 s.f.   1/1/2023
15G $4,400 $4,400 $56 1/1½ 950 s.f.   12/15/2022
107 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   12/5/2022
276 $1,650 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   11/2/2022
235 $1,650 $1,650 $32 1/1 615 s.f.   11/1/2022
154 $1,690 $1,690 $29 1/1 695 s.f.   11/1/2022
123 $1,550 $1,550 $27 1/1 695 s.f.   10/27/2022
350 $1,590 $1,590 $27 1/1 695 s.f.   10/19/2022
155 $1,590 $1,700 $33 1/1 615 s.f.   10/5/2022
11F $4,000 $3,850 $49 1/1½ 950 s.f.   10/3/2022
8H $5,700 $6,000 $55 1/2 1302 s.f.   10/1/2022
280 $1,625 $1,625 $32 1/1 615 s.f.   9/30/2022
186 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   9/8/2022
160 $1,650 $1,750 $30 1/1 690 s.f.   8/19/2022
8G $3,999 $3,900 $49 1/1½ 950 s.f.   8/5/2022
122 $1,600 $1,625 $32 1/1 615 s.f.   8/3/2022
147 $1,650 $1,650 $29 1/1 690 s.f.   8/3/2022
5F $3,200 $3,200 $40 1/1½ 950 s.f.   8/2/2022
276 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   7/15/2022
353 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   7/15/2022
12B $3,500 $3,350 $42 1/1 950 s.f.   7/6/2022
3K $3,500 $3,500 $62 1/1 680 s.f.   5/25/2022
320 $1,550 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   5/6/2022
254 $1,600 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   4/11/2022
8G $4,400 $4,400 $56 1/1½ 950 s.f.   4/5/2022
186 $1,650 $1,650 $28 1/1 695 s.f.   3/11/2022
346 $1,400 $1,400 $27 1/1 615 s.f.   2/23/2022
15E $5,000 $3,950 $50 1/2 950 s.f.   2/22/2022
134 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   2/1/2022
323 $1,600 $1,600 $31 1/1 615 s.f.   1/31/2022
340 $1,449 $1,500 $26 1/1 695 s.f.   1/26/2022
254 $1,550 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   1/14/2022
242 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   12/15/2021
383 $1,600 $1,600 $28 1/1 695 s.f.   12/15/2021
110 $1,600 $1,600 $25 1/1 780 s.f.   11/5/2021
137 $1,600 $1,500 $26 1/1 690 s.f.   10/29/2021
8K $3,000 $2,900 $51 1/1 680 s.f.   10/25/2021
360 $1,500 $1,500 $26 1/1 690 s.f.   9/15/2021
286 $1,299 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   9/3/2021
359 $1,500 $1,500 $29 1/1 615 s.f.   9/1/2021
336 $1,550 $1,550 $27 1/1 690 s.f.   9/1/2021
375 $1,500 $1,500 $29 1/1 615 s.f.   9/1/2021
318 $1,400 $1,500 $26 1/1 695 s.f.   7/26/2021
156 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   7/1/2021
352 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   5/1/2021
164 $1,350 $1,350 $23 1/1 695 s.f.   4/22/2021
375 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   4/16/2021
159 $1,200 $1,240 $21 1/1 695 s.f.   4/12/2021
122 $1,300 $1,300 $23 1/1 690 s.f.   4/1/2021
247 $1,300 $1,300 $23 1/1 690 s.f.   3/23/2021
14E $2,300 $2,375 $30 1/1½ 950 s.f.   2/20/2021
LF $3,000 $3,000 $38 1/1½ 950 s.f.   1/31/2021
190 $1,250 $1,275 $25 1/1 615 s.f.   12/23/2020
254 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   12/11/2020
332 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   12/1/2020
375 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   11/24/2020
110 $1,375 $1,375 $24 1/1 695 s.f.   11/16/2020
238 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   11/6/2020
366 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   11/6/2020
171 $1,250 $1,250 $24 1/1 615 s.f.   11/1/2020
331 $1,200 $1,170 $18 1/1 780 s.f.   10/15/2020
186 $1,215 $1,215 $21 1/1 695 s.f.   10/15/2020
8A $3,000 $2,650 $33 1/1½ 950 s.f.   10/12/2020
323 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   10/7/2020
104 $1,325 $1,325 $23 1/1 695 s.f.   10/1/2020
347 $1,350 $1,350 $26 1/1 615 s.f.   9/19/2020
285 $1,350 $1,325 $23 1/1 695 s.f.   9/15/2020
2A $1,900 $1,800 $23 1/1½ 950 s.f.   9/1/2020
336 $1,350 $1,350 $26 1/1 615 s.f.   8/25/2020
353 $1,250 $1,250 $22 1/1 695 s.f.   8/21/2020
11F $2,500 $2,250 $28 1/1½ 950 s.f.   8/17/2020
208 $1,200 $1,225 $24 1/1 615 s.f.   8/8/2020
319 $1,300 $1,300 $25 1/1 615 s.f.   7/23/2020
147 $1,250 $1,250 $22 1/1 690 s.f.   7/18/2020
318 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   7/15/2020
155 $1,175 $1,175 n/a 1/1 n/a   7/6/2020
173 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   7/5/2020
320 $1,300 $1,350 $23 1/1 695 s.f.   7/1/2020
213 $1,250 $1,250 $24 1/1 615 s.f.   6/29/2020
154 $1,175 $1,175 $23 1/1 615 s.f.   6/19/2020
296 $1,250 $1,250 $22 1/1 690 s.f.   6/17/2020
306 $1,250 $1,250 $24 1/1 615 s.f.   6/15/2020
160 $1,250 $1,250 $24 1/1 615 s.f.   6/1/2020
295 $1,200 $1,250 $22 1/1 695 s.f.   5/29/2020
370 $1,150 $1,175 $20 1/1 695 s.f.   5/27/2020
352 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   5/1/2020
170 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   4/22/2020
134 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   4/4/2020
164 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   4/1/2020
276 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   3/30/2020
131 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   3/1/2020
220 $1,100 $1,150 $22 1/1 615 s.f.   2/28/2020
129 $1,290 $1,290 $22 1/1 695 s.f.   2/5/2020
156 $1,195 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   2/1/2020
247 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   1/30/2020
14E $2,625 $2,500 $32 1/1½ 950 s.f.   1/28/2020
267 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   1/2/2020
190 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   12/2/2019
340 $1,150 $1,150 $20 1/1 695 s.f.   11/15/2019
366 $1,175 $1,175 $20 1/1 695 s.f.   11/4/2019
371 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   11/1/2019
310 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   11/1/2019
287 $1,175 $1,175 $20 1/1 690 s.f.   10/28/2019
159 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   10/14/2019
235 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   10/5/2019
333 $1,200 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   9/15/2019
186 $1,180 $1,200 $21 1/1 695 s.f.   9/15/2019
375 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   9/14/2019
137 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   9/8/2019
257 $1,150 $1,150 $20 1/1 695 s.f.   8/23/2019
360 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   8/20/2019
201 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   8/14/2019
359 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   8/5/2019
154 $1,150 $1,175 n/a 1/1 n/a   7/2/2019
190 $1,200 $1,200 $23 1/1 615 s.f.   6/21/2019
318 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   6/20/2019
296 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   6/17/2019
320 $1,300 $1,300 $22 1/1 695 s.f.   6/12/2019
137 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   6/1/2019
347 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   6/1/2019
295 $1,150 $1,150 $20 1/1 695 s.f.   4/26/2019
164 $1,250 $1,250 $22 1/1 695 s.f.   4/1/2019
209 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   4/1/2019
3F $2,400 $2,200 $28 1/1½ 950 s.f.   4/1/2019
134 $1,250 $1,250 $22 1/1 695 s.f.   3/1/2019
394 $1,150 $1,150 $22 1/1 615 s.f.   3/1/2019
267 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   1/1/2019
143 $1,100 $1,150 $22 1/1 615 s.f.   11/20/2018
370 $1,150 $1,150 n/a 1/1 n/a   11/16/2018
371 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   11/1/2018
132 $1,195 $1,100 $19 1/1 695 s.f.   11/1/2018
171 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   10/1/2018
209 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   9/15/2018
375 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   9/12/2018
14F $1,900 $1,800 $23 1/1½ 950 s.f.   8/27/2018
359 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   8/20/2018
319 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   8/9/2018
235 $1,100 $1,100 $21 1/1 615 s.f.   8/1/2018
122 $1,250 $1,250 $22 1/1 690 s.f.   7/24/2018
360 $1,200 $1,175 $20 1/1 690 s.f.   7/18/2018
257 $1,100 $1,100 $19 1/1 695 s.f.   7/6/2018
363 $1,150 $1,150 $20 1/1 695 s.f.   7/1/2018
208 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   7/1/2018
286 $1,100 $1,100 $21 1/1 615 s.f.   6/28/2018
160 $1,200 $1,200 $21 1/1 690 s.f.   6/14/2018
129 $1,250 $1,250 $19 1/1 780 s.f.   6/5/2018
155 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   6/5/2018
9K $1,950 $1,950 $34 1/1 680 s.f.   5/15/2018
121 $1,095 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   5/15/2018
9A $2,200 $2,000 $25 1/1½ 950 s.f.   5/14/2018
371 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   5/10/2018
213 $1,150 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   5/1/2018
15E $2,500 $2,500 $32 1/2 950 s.f.   4/22/2018
307 $1,150 $1,150 $18 1/1 780 s.f.   4/20/2018
364 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   4/6/2018
319 $1,350 $1,300 $23 1/1 690 s.f.   4/1/2018
164 $1,100 $1,100 $17 1/1 780 s.f.   2/8/2018
375 $1,100 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   2/1/2018
310 $1,175 $1,175 $20 1/1 690 s.f.   1/31/2018
109 $1,075 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   1/2/2018
123 $1,050 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   1/1/2018
5F $2,600 $2,300 $29 1/2 950 s.f.   12/15/2017
5E $2,600 $2,500 $32 1/1½ 950 s.f.   12/13/2017
6K $2,100 $1,850 $33 1/1 680 s.f.   12/1/2017
14A $2,400 $2,300 $29 1/1½ 950 s.f.   11/1/2017
216 $1,050 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   11/1/2017
2A $2,000 $1,800 $23 1/1½ 950 s.f.   10/24/2017
131 $1,100 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   10/16/2017
117 $1,100 $1,100 $17 1/1 780 s.f.   10/11/2017
238 $1,100 $1,100 $17 1/1 780 s.f.   10/3/2017
370 $1,150 $1,150 $18 1/1 780 s.f.   9/23/2017
10F $2,400 $2,300 $29 1/1 950 s.f.   9/21/2017
340 $1,100 $1,100 $17 1/1 780 s.f.   9/1/2017
337 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   8/11/2017
107 $1,175 $1,175 $18 1/1 780 s.f.   8/3/2017
324 $1,150 $1,150 $20 1/1 690 s.f.   7/15/2017
249 $1,200 $1,200 $18 1/1 780 s.f.   7/14/2017
122 $1,250 $1,250 $22 1/1 690 s.f.   7/8/2017
9A $2,050 $2,050 $26 1/1½ 950 s.f.   7/1/2017
201 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   7/1/2017
137 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   6/13/2017
306 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   6/1/2017
5E $2,500 $2,500 $32 1/1½ 950 s.f.   6/1/2017
14F $1,875 $1,875 $24 1/1½ 950 s.f.   5/23/2017
346 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   5/15/2017
257 $1,050 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   5/15/2017
9K $1,900 $1,900 $34 1/1 680 s.f.   5/1/2017
364 $1,025 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   4/21/2017
235 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   4/1/2017
155 $1,050 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   3/25/2017
171 $1,050 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   3/24/2017
365 $1,150 $1,100 n/a 1/1 n/a   3/17/2017
205 $1,050 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   3/17/2017
3G $2,200 $1,950 $25 1/1½ 950 s.f.   3/13/2017
147 $1,025 $1,025 $18 1/1 690 s.f.   3/9/2017
156 $1,075 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   3/6/2017
142 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   3/1/2017
197 $1,050 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   2/23/2017
359 $1,050 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   2/15/2017
134 $1,200 $1,200 $18 1/1 780 s.f.   2/1/2017
243 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   1/31/2017
12B $2,500 $2,200 $28 1/1½ 950 s.f.   1/15/2017
375 $1,000 $1,050 $18 1/1 690 s.f.   1/10/2017
107 $1,095 $1,075 $17 1/1 780 s.f.   12/19/2016
14E $2,800 $2,700 $34 1/1½ 950 s.f.   12/5/2016
338 $1,050 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   12/3/2016
267 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   12/1/2016
154 $1,050 $1,900 n/a 1/1 n/a   11/10/2016
371 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   10/21/2016
254 $1,200 $1,200 $18 1/1 780 s.f.   9/30/2016
351 $950 $950 $17 1/1 690 s.f.   9/21/2016
190 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   9/1/2016
300 $1,025 $1,025 $18 1/1 690 s.f.   8/15/2016
9A $2,400 $2,550 $32 1/1½ 950 s.f.   8/15/2016
11A $1,800 $1,800 $23 1/1½ 950 s.f.   8/5/2016
360 $1,000 $950 $17 1/1 690 s.f.   8/1/2016
152 $1,300 $1,300 $20 1/1 780 s.f.   8/1/2016
186 $1,125 $1,125 $17 1/1 780 s.f.   7/15/2016
340 $1,050 $1,050 $16 1/1 780 s.f.   7/12/2016
249 $1,175 $1,175 $18 1/1 780 s.f.   7/8/2016
296 $1,000 $990 $17 1/1 690 s.f.   7/1/2016
15F $2,995 $2,995 $38 1/2 950 s.f.   6/15/2016
137 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   6/1/2016
324 $1,100 $1,100 $19 1/1 690 s.f.   5/13/2016
296 $1,000 $925 $16 1/1 690 s.f.   5/1/2016
208 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   4/20/2016
213 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   4/1/2016
364 $1,000 $960 $17 1/1 690 s.f.   3/13/2016
164 $1,000 $1,100 $17 1/1 780 s.f.   3/9/2016
156 $1,095 $1,095 $19 1/1 690 s.f.   3/1/2016
162 $950 $950 $15 1/1 780 s.f.   2/22/2016
155 $950 $950 n/a 1/1 n/a   2/16/2016
147 $1,000 $1,000 $17 1/1 690 s.f.   2/1/2016
292 $1,000 $1,000 $15 1/1 780 s.f.   1/6/2016
182-3 $925 $925 $14 1/1 780 s.f.   1/3/2016
173 $1,075 $1,075 $17 1/1 780 s.f.   1/1/2016
370 $950 $900 $14 1/1 780 s.f.   12/29/2015
365 $950 $950 $15 1/1 780 s.f.   12/28/2015
