×
 
 
 
 
 

My Brickell - Rentals

31 SE 6th Street, Miami, FL 33131

 

Quick Facts About My Brickell

Developer: The Related Group
Architect: Arquitectonica
Builder: John Moriarty & Associates
Year Built:
Number of Units: 192
Number of Units For Rent: 21
Unit Sizes: From 600 to 1220 s.f.
Looking for a condo to buy? CLICK HERE >


Today's Prices from: (5/18/2025)
$2,550 - $6,000

Your Sales Contact
Brown Harris Stevens

Contact Us
 

Brown Harris Stevens

Miami Real Estate
(305) 666-1800

Send Me Info
 

Description of My Brickell

MyBrickell is a bold, new statement about contemporary culture and city living. Designed by the internationally acclaimed Karim Rashid, it is a destination that combines the driving energy of Miami with the intelligence of global business and the excitement of cosmopolitan leisure.

Located in the heart of urban Brickell, alongside the Miami River, MyBrickell opens the door to all that is possible in a connected, innovative and artistic environment. The global business gateway of the Americas lives here. Dozens of cultures from all over the world flock to this unique Miami neighborhood known for style, substance and sophistication. A dramatic city skyline rests right against the turquoise waters of Biscayne Bay. All that Miami is, and all it ever will be, begins here in Brickell. Work, play, relax or engage with ease from a sleek modern residence that reflects your individuality and your vision for iconic city living.

My Brickell Map and Directions

My Brickell Floorplans

Model Apt. No Beds/ Baths SqFt (m²) Floorplans
01 01 2/2/0 1220 (113.3) more
02 02 2/2/0 1235 (114.7) more
03 03 0/1/0 600 (55.7) more
05 05 0/1/0 600 (55.7) more
04 04 1/1/1 790 (73.4) more
06 06 1/1/1 790 (73.4) more
07 07 2/2/0 1265 (117.5) more
08 08 2/2/0 1022 (94.9) more

21 Units For Rent or Lease at My Brickell

Studio Units For Rent or Lease at My Brickell

Average Asking Price - $55.54/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
2103 $2,550 $56 0/1 551 s.f.   1/1/2025

1 Bedroom Units For Rent or Lease at My Brickell

Average Asking Price - $53.51/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
706 $2,700 $46 1/1½ 710 s.f.   5/12/2025
1106 $2,700 $46 1/1½ 710 s.f.   5/5/2025
906 $2,990 $51 1/1½ 710 s.f.   5/5/2025
2006 $3,050 $52 1/1½ 710 s.f.   4/30/2025
1206 $3,050 $52 1/1½ 710 s.f.   4/16/2025
804 $3,200 $53 1/1½ 719 s.f.   2/8/2025
1606 $3,400 $57 1/1½ 710 s.f.   3/20/2024
2204 $3,400 $52 1/1½ 790 s.f.   3/1/2025
1404 $3,400 $57 1/1½ 719 s.f.   2/24/2025
2203 $3,500 $76 1/1 551 s.f.   9/9/2024

2 Bedroom Units For Rent or Lease at My Brickell

Average Asking Price - $49.31/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
1002 $3,700 $44 2/2 1016 s.f.   4/16/2025
1102 $3,800 $45 2/2 1016 s.f.   2/7/2025
2607 $3,900 $43 2/2 1086 s.f.   1/27/2025
1901 $4,075 $40 2/2 1220 s.f.   5/12/2025
1701 $4,200 $45 2/2 1116 s.f.   11/22/2024
301 $4,500 $48 2/2 1116 s.f.   8/14/2023
802 $4,500 $53 2/2 1016 s.f.   4/14/2025
1902 $4,600 $54 2/2 1016 s.f.   1/7/2025
1907 $5,000 $55 2/2 1086 s.f.   11/21/2024
1407 $6,000 $66 2/2 1086 s.f.   5/1/2025

Rental and Leasing History at My Brickell

Studio Units Rented or Leased at My Brickell

6 Rented or Leased - $51.62/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
2703 $2,750 $2,400 $52 0/1 551 s.f.   5/16/2025
1405 $2,500 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   3/18/2025
110 $1,550 $1,500 $41 0/1 442 s.f.   3/7/2025
403 $2,600 $2,600 $57 0/1 551 s.f.   2/3/2025
305 $2,250 $2,150 $47 0/1 545 s.f.   11/21/2024
1803 $2,600 $2,450 $53 0/1 551 s.f.   11/20/2024
2503 $2,750 $2,600 $57 0/1 551 s.f.   10/1/2024
705 $2,450 $2,350 $52 0/1 545 s.f.   9/30/2024
303 $2,250 $2,150 $47 0/1 551 s.f.   9/27/2024
1405 $2,600 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   9/1/2024
2205 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   8/26/2024
1503 $2,440 $2,350 $51 0/1 551 s.f.   8/25/2024
2705 $2,500 $2,450 $54 0/1 545 s.f.   8/19/2024
603 $3,000 $2,900 $63 0/1 551 s.f.   7/25/2024
2205 $2,800 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   7/1/2024
209 $1,700 $1,650 $45 0/1 442 s.f.   7/1/2024
2205 $2,800 $2,800 $62 0/1 545 s.f.   5/2/2024
2703 $2,750 $16,500 $359 0/1 551 s.f.   4/27/2024
2405 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   4/8/2024
505 $2,600 $2,500 $55 0/1 545 s.f.   2/27/2024
403 $2,600 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   2/1/2024
2503 $2,799 $2,700 $59 0/1 551 s.f.   2/1/2024
110 $1,600 $1,600 $43 0/1 442 s.f.   1/25/2024
2205 $2,800 $2,800 $62 0/1 545 s.f.   1/22/2024
1803 $2,600 $2,600 $57 0/1 551 s.f.   1/7/2024
1405 $2,600 $2,500 $55 0/1 545 s.f.   12/29/2023
1003 $2,800 $2,750 $60 0/1 551 s.f.   12/1/2023
503 $2,350 $2,300 $50 0/1 551 s.f.   11/28/2023
403 $2,700 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   11/16/2023
405 $2,400 $2,300 $51 0/1 545 s.f.   9/5/2023
1503 $2,425 $2,375 $48 0/1 600 s.f.   8/24/2023
603 $3,000 $3,000 $65 0/1 551 s.f.   8/11/2023
2505 $2,400 $2,300 $51 0/1 545 s.f.   6/1/2023
1205 $2,500 $2,350 $52 0/1 545 s.f.   5/30/2023
2205 $3,000 $2,900 $64 0/1 545 s.f.   4/26/2023
505 $2,500 $2,450 $54 0/1 545 s.f.   3/17/2023
2405 $2,600 $2,500 $55 0/1 545 s.f.   3/1/2023
111 $1,750 $1,750 $48 0/1 442 s.f.   1/20/2023
2205 $3,000 $3,000 $66 0/1 545 s.f.   1/15/2023
1405 $2,650 $2,600 $57 0/1 545 s.f.   11/28/2022
1105 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   11/27/2022
503 $2,500 $2,500 $54 0/1 551 s.f.   10/28/2022
2105 $2,500 $2,300 $51 0/1 545 s.f.   10/21/2022
1003 $2,675 $2,675 $58 0/1 551 s.f.   9/26/2022
2205 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   9/6/2022
2403 $2,500 $2,500 $54 0/1 551 s.f.   9/5/2022
403 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   8/14/2022
109 $1,800 $1,800 $49 0/1 442 s.f.   8/10/2022
705 $2,500 $2,400 $53 0/1 545 s.f.   8/5/2022
2405 $2,500 $2,500 $55 0/1 545 s.f.   7/15/2022
905 $2,900 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   7/1/2022
903 $2,450 $2,450 $53 0/1 551 s.f.   6/27/2022
505 $2,450 $2,471 $54 0/1 545 s.f.   6/19/2022
2205 $3,100 $3,100 $68 0/1 545 s.f.   5/1/2022
1005 $2,400 $2,400 $53 0/1 545 s.f.   3/11/2022
405 $2,400 $2,400 $53 0/1 545 s.f.   3/4/2022
603 $2,900 $3,000 $65 0/1 551 s.f.   2/6/2022
2205 $3,100 $3,100 $68 0/1 545 s.f.   2/1/2022
1205 $2,400 $2,300 $51 0/1 545 s.f.   2/1/2022
1405 $2,900 $2,900 $64 0/1 545 s.f.   11/1/2021
403 $2,800 $2,800 $62 0/1 545 s.f.   11/1/2021
305 $2,100 $2,100 $46 0/1 545 s.f.   10/26/2021
1105 $2,100 $2,500 $55 0/1 545 s.f.   10/25/2021
1803 $2,000 $2,050 $45 0/1 551 s.f.   10/1/2021
2403 $2,000 $2,200 $48 0/1 551 s.f.   9/6/2021
2205 $2,700 $2,700 $59 0/1 545 s.f.   8/23/2021
2105 $1,800 $1,800 $40 0/1 545 s.f.   7/30/2021
109 $1,400 $1,400 $38 0/1 442 s.f.   7/1/2021
505 $1,595 $1,675 $37 0/1 545 s.f.   6/16/2021
2705 $1,800 $1,800 $40 0/1 545 s.f.   6/16/2021
903 $1,950 $1,950 $42 0/1 551 s.f.   6/15/2021
303 $1,850 $2,000 $44 0/1 551 s.f.   6/7/2021
111 $1,200 $1,200 $33 0/1 442 s.f.   6/7/2021
209 $1,200 $1,175 $32 0/1 442 s.f.   5/31/2021
603 $2,000 $2,000 $44 0/1 551 s.f.   5/17/2021
505 $1,595 $1,595 $35 0/1 545 s.f.   4/27/2021
2205 $2,000 $2,000 $44 0/1 545 s.f.   3/19/2021
2403 $1,750 $1,750 $38 0/1 551 s.f.   3/11/2021
405 $1,550 $1,450 $32 0/1 545 s.f.   3/10/2021
1005 $1,625 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   3/1/2021
2305 $1,700 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   1/20/2021
503 $1,550 $1,500 $33 0/1 551 s.f.   10/20/2020
603 $2,000 $1,900 $41 0/1 551 s.f.   9/30/2020
1905 $1,550 $1,500 $33 0/1 545 s.f.   9/24/2020
1105 $1,600 $1,550 $34 0/1 545 s.f.   9/8/2020
2505 $1,650 $1,650 $33 0/1 600 s.f.   8/29/2020
2705 $1,800 $1,700 $37 0/1 545 s.f.   8/17/2020
2205 $1,850 $1,700 $37 0/1 545 s.f.   8/8/2020
1803 $1,625 $1,600 $35 0/1 551 s.f.   7/15/2020
1403 $1,650 $1,650 $36 0/1 551 s.f.   7/9/2020
2105 $1,625 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   7/1/2020
1103 $1,650 $1,600 $35 0/1 551 s.f.   6/30/2020
905 $1,650 $1,500 $33 0/1 545 s.f.   6/25/2020
1905 $1,650 $1,550 $34 0/1 545 s.f.   3/1/2020
2305 $1,650 $1,800 n/a 0/1 n/a   1/2/2020
1103 $1,700 $1,650 $36 0/1 551 s.f.   11/1/2019
603 $2,000 $1,900 $35 0/1 656 s.f.   10/14/2019
2205 $1,980 $1,980 $44 0/1 545 s.f.   9/13/2019
705 $1,575 $1,500 $33 0/1 545 s.f.   8/6/2019
1105 $1,700 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   7/19/2019
1603 $1,660 $1,620 $35 0/1 551 s.f.   5/31/2019
209 $1,175 $1,175 $32 0/1 442 s.f.   5/24/2019
1403 $1,650 $1,630 $35 0/1 551 s.f.   5/15/2019
1803 $1,650 $1,550 $34 0/1 551 s.f.   3/22/2019
2105 $1,650 $1,650 $36 0/1 545 s.f.   3/1/2019
2703 $1,700 $1,700 $35 0/1 590 s.f.   2/28/2019
2503 $1,900 $1,750 $38 0/1 551 s.f.   2/28/2019
405 $1,600 $1,550 $34 0/1 545 s.f.   1/19/2019
2705 $1,900 $1,950 $43 0/1 545 s.f.   11/26/2018
1605 $1,700 $1,650 $36 0/1 545 s.f.   11/17/2018
2503 $2,000 $1,750 $38 0/1 551 s.f.   11/1/2018
110 $1,100 $1,100 $30 0/1 442 s.f.   8/17/2018
2203 $1,650 $1,650 $33 0/1 600 s.f.   7/30/2018
1105 $1,800 $1,700 $37 0/1 545 s.f.   7/13/2018
2703 $1,650 $1,550 $34 0/1 551 s.f.   6/26/2018
2103 $2,000 $2,000 $44 0/1 551 s.f.   6/15/2018
109 $1,160 $1,200 $33 0/1 442 s.f.   4/29/2018
2503 $1,750 $1,800 $39 0/1 551 s.f.   4/2/2018
603 $1,900 $1,900 $35 0/1 656 s.f.   3/24/2018
1905 $1,550 $1,500 $36 0/1 500 s.f.   1/30/2018
2505 $1,650 $1,650 $33 0/1 600 s.f.   1/20/2018
2705 $1,800 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   12/14/2017
2305 $1,700 $1,650 n/a 0/1 n/a   11/15/2017
1003 $1,600 $1,550 $34 0/1 551 s.f.   9/1/2017
2503 $1,800 $1,700 n/a 0/1 n/a   9/1/2017
1205 $1,600 $1,600 $35 0/1 545 s.f.   8/15/2017
2403 $1,650 $1,550 $34 0/1 551 s.f.   8/14/2017
1603 $1,640 $1,640 $36 0/1½ 551 s.f.   8/2/2017
1403 $1,550 $1,600 $29 0/1 656 s.f.   7/1/2017
1105 $1,600 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   6/26/2017
403 $1,550 $1,500 $33 0/1 551 s.f.   6/15/2017
2705 $1,900 $1,740 $38 0/1 545 s.f.   6/8/2017
1405 $1,550 $1,500 $33 0/1 545 s.f.   5/17/2017
1503 $1,600 $1,500 $30 0/1 600 s.f.   5/12/2017
2205 $1,800 $1,800 $40 0/1 545 s.f.   4/17/2017
603 $1,800 $1,800 $39 0/1 551 s.f.   3/23/2017
2703 $1,700 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   3/17/2017
2203 $1,650 $1,550 $31 0/1 600 s.f.   1/18/2017
107 $1,200 $1,100 $27 0/1 495 s.f.   12/21/2016
110 $1,100 $1,050 $29 0/1 442 s.f.   12/1/2016
2503 $1,800 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   12/1/2016
1205 $1,550 $1,500 $27 0/1 656 s.f.   12/1/2016
1805 $1,650 $1,500 n/a 0/1 n/a   11/1/2016
2003 $1,550 $1,490 $32 0/1 551 s.f.   10/10/2016
2403 $1,700 $1,600 $35 0/1½ 551 s.f.   10/2/2016
2703 $2,225 $2,225 $48 0/1 551 s.f.   10/1/2016
1405 $1,650 $1,600 $29 0/1 656 s.f.   8/8/2016
1405 $1,600 $1,600 $29 0/1 656 s.f.   8/8/2016
2703 $2,200 $2,200 $48 0/1 551 s.f.   6/25/2016
1605 $1,600 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   6/14/2016
2105 $1,650 $1,650 $33 0/1 600 s.f.   2/15/2016
603 $1,800 $1,800 $33 0/1 656 s.f.   2/13/2016
2503 $1,950 $1,800 $36 0/1 600 s.f.   2/1/2016
1505 $1,695 $1,650 $30 0/1 656 s.f.   1/22/2016
2203 $1,650 $1,650 $36 0/1 551 s.f.   12/11/2015
2003 $1,550 $1,550 n/a 0/1 n/a   11/5/2015
1605 $1,600 $1,550 $31 0/1 600 s.f.   11/2/2015
1005 $1,450 $1,450 $29 0/1 600 s.f.   10/23/2015
110 $1,100 $1,050 $29 0/1 442 s.f.   10/7/2015
1905 $1,650 $1,600 n/a 0/1 n/a   10/1/2015
1705 $1,625 $1,575 n/a 0/1 n/a   9/8/2015
1805 $1,695 $1,600 n/a 0/1 n/a   8/31/2015
210 $1,050 $1,000 $27 0/1 442 s.f.   8/19/2015
107 $1,100 $1,100 $27 0/1 495 s.f.   7/22/2015
1503 $1,650 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   7/17/2015
1605 $1,650 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   6/17/2015
803 $1,800 $1,700 $37 0/1 551 s.f.   4/3/2015
1105 $1,600 $1,550 $31 0/1 600 s.f.   3/31/2015
2203 $1,650 $1,500 n/a 0/1 n/a   3/17/2015
705 $1,450 $1,475 $28 0/1 642 s.f.   2/28/2015
2105 $1,750 $1,650 $33 0/1 600 s.f.   1/15/2015
905 $1,600 $1,600 $29 0/1 656 s.f.   12/21/2014
111 $1,050 $1,000 n/a 0/1 n/a   11/7/2014
1005 $1,590 $1,590 $32 0/1 600 s.f.   8/1/2014
107 $975 $975 $24 0/1½ 495 s.f.   7/4/2014
2103 $1,650 $1,600 $32 0/1 600 s.f.   6/13/2014
1803 $1,650 $1,575 $29 0/1 642 s.f.   6/12/2014
1605 $1,650 $1,550 $31 0/1 600 s.f.   6/1/2014
1003 $1,550 $1,500 n/a 0/1 n/a   5/15/2014
603 $1,600 $1,600 $29 0/1 656 s.f.   5/7/2014
2306 $1,600 $1,500 n/a 0/1 n/a   4/7/2014
1105 $1,600 $1,500 $30 0/1 600 s.f.   3/20/2014
1403 $1,600 $1,550 $28 0/1 656 s.f.   3/19/2014
503 $1,500 $1,450 $27 0/1 642 s.f.   2/12/2014
108 $950 $1,000 $27 0/1 442 s.f.   11/8/2013
107 $900 $900 $20 0/1 530 s.f.   12/1/2012
109 $950 $950 $26 0/1 442 s.f.   7/27/2012
209 $875 $875 $24 0/1 442 s.f.   5/14/2012
109 $1,000 $1,000 $27 0/1 442 s.f.   3/10/2012

1 Bedroom Units Rented or Leased at My Brickell

6 Rented or Leased - $46.02/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
Pool House $1,800 $1,800 $48 1/1 450 s.f.   4/1/2025
Upstairs Back $2,250 $2,300 $33 1/1 832 s.f.   4/1/2025
2 $1,000 $1,000 $48 1/1 250 s.f.   2/1/2025
1406 $3,200 $3,200 $54 1/1½ 710 s.f.   1/24/2025
2204 $3,400 $3,300 $50 1/1½ 790 s.f.   1/15/2025
1006 $2,900 $2,750 $46 1/1½ 710 s.f.   12/16/2024
2404 $2,950 $2,900 $41 1/1½ 852 s.f.   11/4/2024
406 $2,800 $2,700 $46 1/1½ 710 s.f.   10/30/2024
2204 $3,200 $3,200 $49 1/1½ 790 s.f.   10/28/2024
1504 $2,900 $2,900 $48 1/1½ 719 s.f.   10/15/2024
2406 $3,000 $2,900 $44 1/1½ 790 s.f.   9/15/2024
1004 $2,600 $2,600 $43 1/1½ 719 s.f.   8/1/2024
5 $1,775 $1,750 n/a 1/1 n/a   7/30/2024
3164B $1,775 $1,775 n/a 1/1 n/a   7/20/2024
n/a $1,800 $1,800 $43 1/1 504 s.f.   7/1/2024
2 $1,600 $1,600 $32 1/1 600 s.f.   7/1/2024
1806 $2,800 $2,600 $44 1/1½ 710 s.f.   5/1/2024
1106 $2,500 $2,500 $42 1/1 710 s.f.   4/30/2024
41 $1,595 $1,550 $3 1/1 6336 s.f.   4/26/2024
1604 $2,750 $2,650 $44 1/1½ 719 s.f.   3/15/2024
112 $1,800 $1,800 $29 1/1 738 s.f.   1/23/2024
2704 $2,850 $2,800 $47 1/1½ 719 s.f.   1/16/2024
2706 $2,900 $2,800 $47 1/1½ 710 s.f.   12/1/2023
1804 $3,000 $2,900 $48 1/1½ 719 s.f.   12/1/2023
6 $1,750 $1,750 $2 1/1 9608 s.f.   11/7/2023
2504 $3,200 $3,250 $54 1/1½ 719 s.f.   11/7/2023
1904 $2,600 $2,600 $43 1/1½ 719 s.f.   11/1/2023
3128 $1,100 $1,100 $11 1/1 1225 s.f.   10/18/2023
2606 $3,400 $3,200 $54 1/1½ 710 s.f.   10/1/2023
604 $2,750 $2,700 $45 1/1½ 719 s.f.   9/21/2023
2506 $3,100 $3,100 $52 1/1½ 710 s.f.   8/31/2023
706 $2,700 $2,700 $46 1/1½ 710 s.f.   8/11/2023
704 $3,000 $3,000 $42 1/1½ 852 s.f.   8/10/2023
3128 $975 $975 $10 1/1 1225 s.f.   8/10/2023
1406 $3,000 $2,900 $49 1/1½ 710 s.f.   8/1/2023
1004 $2,750 $2,700 $45 1/1½ 719 s.f.   7/14/2023
2104 $2,950 $2,800 $47 1/1½ 719 s.f.   7/1/2023
3164B $1,700 $1,700 $5 1/1 4176 s.f.   7/1/2023
1104 $2,600 $2,600 $43 1/1½ 719 s.f.   5/22/2023
2606 $3,500 $3,500 $59 1/1½ 710 s.f.   4/10/2023
404 $2,650 $2,650 $44 1/1½ 719 s.f.   3/27/2023
2206 $2,950 $2,950 $50 1/1½ 710 s.f.   3/1/2023
1906 $3,100 $3,100 $52 1/1½ 710 s.f.   2/16/2023
1504 $3,000 $3,000 $50 1/1½ 719 s.f.   2/15/2023
12 $1,700 $1,700 n/a 1/1 n/a   2/7/2023
1804 $3,150 $3,150 $53 1/1½ 719 s.f.   2/1/2023
1406 $3,200 $3,200 $54 1/1½ 710 s.f.   1/12/2023
804 $3,250 $3,250 $54 1/1½ 719 s.f.   1/5/2023
1604 $2,800 $2,700 $45 1/1½ 719 s.f.   1/2/2023
2704 $2,900 $2,800 $47 1/1½ 719 s.f.   1/1/2023
606 $2,790 $2,700 $46 1/1½ 710 s.f.   12/30/2022
304 $3,000 $3,000 $50 1/1½ 719 s.f.   12/9/2022
506 $2,900 $2,900 $49 1/1½ 710 s.f.   11/15/2022
804 $3,150 $3,150 $53 1/1½ 719 s.f.   10/15/2022
2404 $2,900 $2,900 $41 1/1½ 852 s.f.   9/22/2022
1806 $3,000 $3,000 $51 1/1½ 710 s.f.   9/7/2022
504 $3,000 $2,925 $49 1/1½ 719 s.f.   7/25/2022
2406 $3,000 $2,800 $43 1/1½ 790 s.f.   7/11/2022
2006 $3,000 $2,900 $49 1/1½ 710 s.f.   5/16/2022
2304 $3,100 $3,100 $52 1/1½ 719 s.f.   5/13/2022
B $1,800 $1,800 n/a 1/1 n/a   4/23/2022
704 $3,100 $3,100 $52 1/1½ 719 s.f.   4/18/2022
1406 $3,100 $3,100 $52 1/1½ 710 s.f.   4/15/2022
2204 $3,150 $2,950 $45 1/1½ 790 s.f.   2/9/2022
404 $2,650 $2,650 $44 1/1½ 719 s.f.   2/1/2022
2204 $3,250 $3,100 $47 1/1½ 790 s.f.   12/22/2021
1804 $2,600 $2,750 $46 1/1½ 719 s.f.   12/10/2021
0 $1,000 $1,000 $5 1/1 2585 s.f.   11/1/2021
1206 $2,900 $2,900 $49 1/1½ 710 s.f.   10/11/2021
506 $2,700 $2,650 $45 1/1½ 710 s.f.   9/30/2021
2404 $2,500 $2,600 $37 1/1½ 852 s.f.   9/20/2021
706 $2,200 $2,200 $37 1/1½ 710 s.f.   8/9/2021
604 $2,300 $2,500 $42 1/1½ 719 s.f.   7/15/2021
1904 $1,900 $2,000 $33 1/1½ 719 s.f.   7/1/2021
404 $2,050 $2,050 $34 1/1½ 719 s.f.   6/25/2021
504 $2,300 $2,500 $42 1/1½ 719 s.f.   6/15/2021
1806 $2,400 $2,300 $39 1/1½ 710 s.f.   6/7/2021
2606 $2,050 $2,000 $34 1/1 710 s.f.   5/4/2021
2604 $2,050 $2,000 $28 1/1½ 852 s.f.   5/4/2021
1406 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 710 s.f.   3/5/2021
207 $1,250 $1,250 $20 1/1 732 s.f.   2/26/2021
2406 $1,975 $1,850 $28 1/1½ 790 s.f.   2/23/2021
704 $2,100 $2,100 $35 1/1½ 719 s.f.   1/15/2021
406 $1,775 $1,700 $29 1/1½ 710 s.f.   12/27/2020
2304 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 719 s.f.   12/21/2020
1504 $1,950 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   12/12/2020
606 $1,890 $1,750 $30 1/1½ 710 s.f.   12/3/2020
2204 $1,950 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   12/1/2020
804 $1,980 $2,050 $34 1/1½ 719 s.f.   10/31/2020
1106 $1,750 $1,700 $29 1/1½ 710 s.f.   10/1/2020
2404 $1,950 $1,900 $27 1/1½ 852 s.f.   9/15/2020
2704 $1,950 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   8/26/2020
706 $1,850 $1,850 $31 1/1½ 710 s.f.   8/7/2020
604 $1,950 $1,850 $31 1/1½ 719 s.f.   7/10/2020
1104 $1,700 $1,600 $27 1/1½ 719 s.f.   7/1/2020
1506 $1,900 $1,900 $28 1/1½ 802 s.f.   6/9/2020
2504 $2,000 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   6/4/2020
1904 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 719 s.f.   6/1/2020
404 $1,600 $1,600 $24 1/1½ 790 s.f.   5/15/2020
3115 $1,100 $1,100 $13 1/1 1000 s.f.   5/8/2020
606 $1,990 $1,950 $33 1/1½ 710 s.f.   4/1/2020
306 $1,890 $1,890 $32 1/1½ 710 s.f.   2/18/2020
1906 $1,950 $1,950 $33 1/1½ 710 s.f.   12/16/2019
00 $1,400 $1,450 $13 1/1 1293 s.f.   11/1/2019
1504 $2,200 $2,200 $37 1/1½ 719 s.f.   10/24/2019
506 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 710 s.f.   9/26/2019
2706 $2,100 $2,000 $34 1/1½ 710 s.f.   9/13/2019
109 $1,250 $1,250 $34 1/1 442 s.f.   8/25/2019
2004 $1,850 $1,700 $28 1/1½ 719 s.f.   8/1/2019
406 $1,999 $1,875 $28 1/1½ 790 s.f.   7/18/2019
2404 $1,895 $1,895 $27 1/1½ 852 s.f.   7/14/2019
1704 $2,000 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   6/20/2019
1206 $2,250 $2,150 $36 1/1½ 710 s.f.   6/1/2019
1604 $1,900 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   5/20/2019
806 $2,050 $1,800 $30 1/2 710 s.f.   5/1/2019
1506 $1,950 $1,900 $32 1/1½ 710 s.f.   4/15/2019
2206 $1,850 $1,800 $30 1/1½ 710 s.f.   4/10/2019
404 $1,800 $1,700 $26 1/1½ 790 s.f.   4/1/2019
2604 $1,900 $1,750 $29 1/1½ 719 s.f.   2/25/2019
706 $1,850 $1,850 $28 1/1½ 790 s.f.   2/1/2019
504 $1,850 $1,750 $29 1/1½ 719 s.f.   1/31/2019
704 $2,050 $2,050 $34 1/1½ 719 s.f.   12/5/2018
1806 $1,900 $1,800 $25 1/1½ 852 s.f.   11/26/2018
606 $1,990 $1,950 $33 1/1½ 710 s.f.   11/15/2018
1206 $2,300 $2,500 $42 1/1½ 710 s.f.   10/13/2018
1906 $2,150 $2,050 $35 1/1½ 710 s.f.   10/3/2018
2504 $2,100 $1,900 $32 1/1½ 719 s.f.   9/19/2018
112 $1,300 $1,200 $20 1/1 738 s.f.   9/1/2018
2204 $2,100 $2,050 $34 1/1½ 719 s.f.   8/30/2018
2704 $2,050 $1,950 $33 1/1½ 719 s.f.   8/15/2018
406 $1,950 $1,950 $30 1/1 790 s.f.   8/1/2018
506 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 710 s.f.   7/2/2018
2004 $1,800 $1,700 $31 1/1 650 s.f.   6/14/2018
504 $1,800 $1,700 $28 1/1½ 719 s.f.   4/17/2018
1406 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 710 s.f.   4/16/2018
404 $1,800 $1,700 $26 1/1½ 790 s.f.   4/15/2018
1204 $1,750 $1,750 $29 1/1½ 719 s.f.   4/13/2018
2306 $1,750 $1,650 $28 1/1½ 710 s.f.   4/10/2018
806 $1,875 $1,750 $25 1/2 852 s.f.   4/4/2018
1206 $2,350 $2,350 $40 1/1½ 710 s.f.   4/1/2018
1604 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 719 s.f.   3/15/2018
1504 $1,900 $1,850 $31 1/1½ 719 s.f.   3/1/2018
1004 $1,850 $1,750 $29 1/1½ 719 s.f.   2/15/2018
2304 $1,750 $1,750 $29 1/1½ 719 s.f.   12/1/2017
2706 $1,900 $1,900 $32 1/1½ 710 s.f.   11/30/2017
2104 $1,850 $1,850 $31 1/1½ 719 s.f.   11/22/2017
1704 $1,900 $1,800 $30 1/1½ 719 s.f.   9/29/2017
207 $1,250 $1,250 $20 1/1 732 s.f.   9/15/2017
2504 $1,900 $1,850 n/a 1/1½ n/a   9/1/2017
0 $1,300 $1,350 n/a 1/1 n/a   8/15/2017
2004 $1,700 $1,700 $31 1/1 650 s.f.   7/20/2017
706 $1,850 $1,800 $27 1/1½ 790 s.f.   7/19/2017
606 $1,850 $1,850 $31 1/1½ 710 s.f.   6/9/2017
1204 $1,800 $1,800 n/a 1/1 n/a   6/5/2017
2606 $1,900 $1,850 $20 1/1 1086 s.f.   5/17/2017
406 $1,850 $1,850 $31 1/1½ 710 s.f.   4/27/2017
1506 $1,950 $1,850 $31 1/1½ 710 s.f.   3/28/2017
109 $1,300 $1,300 $35 1/1 442 s.f.   3/23/2017
2006 $1,750 $1,750 $30 1/1½ 710 s.f.   3/1/2017
