You are requesting information from Brown Harris Stevens on ICON South Beach
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
| Developer: | The Related Group & Alta Developers |
| Architect: | Sieger Suarez |
| Builder: | JMA |
| Year Built: | 2005 |
| Number of Units: | 290 |
| Number of Units For Rent: | 0 |
| Unit Sizes: | From 851 to 2158 s.f. |
We are Miami's #1 leasing team. We work hard to get your condo rented fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR condo.
| Model | Apt. No | Beds/ Baths | SqFt (m²) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|
| F | 02 | 2/2/1 | 1933 (179.6) | |
| G | 04 | 2/2/0 | 1536 (142.7) | |
| J | 06 | 2/2/0 | 1452 (134.9) | |
| M | 08 | 1/1/1 | 851 (79.1) | |
| K | 10 | 2/2/0 | 1370 (127.3) | |
| E | 01 | 3/3/1 | 2145 (199.3) | |
| D | 03 | 3/3/0 | 2158 (200.5) | |
| L | 05 | 2/2/1 | 1750 (162.6) | |
| H | 07 | 2/2/1 | 1815 (168.6) |
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3208 | $5,900 | $83 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/13/2026 |
|
|
| New | 1708 | $6,250 | $88 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/8/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 1606 | $10,000 | $83 | 2/2 | 1452 s.f. | 7/6/2026 |
|
|
| 2810 | $10,500 | $92 | 2/2 | 1370 s.f. | 5/18/2026 |
|
||
|
|
704 | $10,500 | $82 | 2/2 | 1536 s.f. | 4/10/2026 |
|
|
| 906 | $10,900 | $90 | 2/2 | 1452 s.f. | 4/2/2026 |
|
||
|
|
2704 | $11,000 | $86 | 2/2 | 1536 s.f. | 4/15/2026 |
|
|
| 2610 | $13,000 | $114 | 2/2 | 1370 s.f. | 6/5/2026 |
|
||
| 1202 | $14,500 | $90 | 2/2½ | 1933 s.f. | 2/19/2026 |
|
||
|
|
2110 | $16,000 | $140 | 2/2 | 1370 s.f. | 11/4/2025 |
|
|
|
|
1507 | $16,900 | $112 | 2/2 | 1815 s.f. | 3/20/2026 |
|
|
| 3301 | $27,000 | $151 | 2/2½ | 2145 s.f. | 6/23/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | $5,500 | $5,250 | $74 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/4/2025 |
|
||
|
|
2708 | $6,500 | $6,300 | $89 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/13/2025 |
|
|
| 1108 | $6,000 | $5,500 | $78 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/23/2025 |
|
||
| 1108 | $6,000 | $5,500 | $78 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/23/2025 |
|
||
|
|
1508 | $5,900 | $5,000 | $71 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/7/2025 |
|
|
|
|
808 | $4,950 | $4,800 | $68 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/10/2025 |
|
|
|
|
3208 | $5,800 | $5,700 | $80 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/7/2025 |
|
|
| 1708 | $6,500 | $6,500 | $92 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/1/2024 |
|
||
|
|
3108 | $8,000 | $8,000 | $113 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/1/2024 |
|
|
| 3008 | $6,750 | $6,400 | $90 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/12/2024 |
|
||
| 1208 | $5,500 | $5,000 | $71 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/13/2023 |
|
||
| 3208 | $6,000 | $6,000 | $85 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/11/2023 |
|
||
| 3408 | $7,000 | $6,000 | $85 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/19/2023 |
|
||
| 3108 | $8,500 | $10,000 | $141 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/19/2023 |
|
||
| 808 | $5,500 | $5,325 | $75 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/1/2022 |
|
||
|
|
2608 | $6,000 | $6,000 | $85 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/12/2022 |
|
|
| 1108 | $5,900 | $5,900 | $83 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/1/2022 |
|
||
| 1108 | $5,900 | $5,900 | $83 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/1/2021 |
|
||
| 3508 | $4,500 | $4,200 | $59 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/1/2021 |
|
||
| 1908 | $4,500 | $4,100 | $58 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/8/2021 |
|
||
| 1008 | $3,200 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/1/2021 |
|
||
| 2608 | $3,100 | $3,100 | $44 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/7/2020 |
|
||
| 1008 | $3,100 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/1/2020 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1008 | $3,249 | $3,059 | $43 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/26/2019 |
|
|
| 1708 | $3,250 | $3,125 | $44 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/15/2019 |
|
||
|
|
3208 | $3,200 | $3,100 | $44 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/26/2019 |
|
|
|
|
1108 | $3,900 | $4,000 | $56 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/1/2019 |
|
|
|
|
3508 | $3,750 | $3,300 | $47 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/1/2019 |
|
|
|
|
1708 | $3,250 | $3,250 | $46 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/21/2019 |
|
|
| 1808 | $3,100 | $2,700 | $38 | 1/1 | 851 s.f. | 7/8/2019 |
|
||
| 808 | $2,750 | $2,750 | $39 | 1/1½ | 851 s.f. | 5/15/2019 |
|
||
| 1208 | $3,400 | $3,400 | $48 | 1/1½ | 851 s.f. | 4/10/2019 |
|
||
| 2508 | $3,400 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 4/1/2019 |
|
||
| 1508 | $3,000 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/29/2019 |
|
||
| 3108 | $4,500 | $4,750 | $67 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/23/2019 |
|
||
| 1008 | $3,500 | $3,400 | $48 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/21/2018 |
|
||
| 2708 | $3,950 | $3,950 | $56 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/1/2018 |
|
||
| 708 | $3,000 | $2,800 | $39 | 1/1 | 851 s.f. | 10/30/2018 |
|
||
|
|
1208 | $3,300 | $3,400 | $48 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/15/2018 |
|
|
|
|
2908 | $2,800 | $2,600 | $37 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/8/2018 |
|
|
|
|
2608 | $3,000 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/14/2018 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1508 | $3,000 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/15/2018 |
|
|
|
|
3208 | $3,300 | $3,300 | $47 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/9/2018 |
|
|
|
|
1908 | $3,000 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/28/2018 |
|
|
|
|
1508 | $3,000 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 5/15/2018 |
|
|
| 2508 | $3,400 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/1/2018 |
|
||
|
|
1608 | $3,100 | $3,100 | $44 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/29/2017 |
|
|
| Sold,by,BHS | 3008 | $3,200 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/10/2017 |
|
|
|
|
1508 | $3,500 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/1/2017 |
|
|
| 1208 | $3,400 | $3,300 | $47 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/16/2017 |
|
||
| 3508 | $4,250 | $3,900 | $55 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/7/2017 |
|
||
|
|
1708 | $3,200 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/1/2017 |
|
|
|
|
2708 | $3,975 | $3,900 | $55 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/15/2017 |
|
|
| 2008 | $3,850 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/14/2017 |
|
||
| 3508 | $4,500 | $4,400 | $62 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/1/2016 |
|
||
| 1608 | $4,000 | $3,700 | $52 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/1/2016 |
|
||
|
|
1008 | $3,500 | $3,400 | $48 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/22/2016 |
|
|
| 1208 | $3,750 | $3,650 | $51 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/1/2016 |
|
||
| 2908 | $4,000 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 7/20/2016 |
|
||
| 1508 | $4,000 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/1/2016 |
|
||
| 1708 | $4,500 | $4,000 | $56 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/24/2016 |
|
||
|
|
2708 | $4,200 | $4,200 | $59 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/22/2015 |
|
|
| 2408 | $3,400 | $3,600 | $51 | 1/1½ | 850 s.f. | 12/1/2015 |
|
||
|
|
2008 | $3,200 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/1/2015 |
|
|
| 2308 | $4,500 | $5,000 | $71 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/2/2015 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3008 | $4,200 | $12,000 | $169 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/23/2015 |
|
|
| 1008 | $3,500 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/9/2015 |
|
||
| 2808 | $3,900 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/31/2015 |
|
||
| 1108 | $3,300 | $3,100 | n/a | 1/1½ | n/a | 4/16/2015 |
|
||
| 3108 | $4,500 | $4,500 | $63 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/5/2015 |
|
||
| 2708 | $4,150 | $4,200 | $59 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/2/2015 |
|
||
| 1008 | $3,750 | $4,000 | $56 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/12/2014 |
|
||
|
|
1808 | $3,000 | $2,800 | $39 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/30/2014 |
|
|
| 1708 | $4,000 | $3,750 | $53 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/16/2014 |
|
||
| 1108 | $3,000 | $3,000 | n/a | 1/1½ | n/a | 3/1/2014 |
|
||
|
|
1008 | $3,000 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/1/2014 |
|
|
| 2508 | $3,500 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/20/2014 |
|
||
| 3108 | $4,500 | $4,400 | $62 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/14/2014 |
|
||
| 2308 | $3,500 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/31/2013 |
|
||
| 3308 | $3,800 | $3,500 | $49 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/18/2013 |
|
||
| 1508 | $3,000 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 8/7/2013 |
|
||
| 3208 | $3,100 | $3,200 | $45 | 1/1½ | 851 s.f. | 4/1/2013 |
|
||
| 2208 | $3,300 | $3,300 | $47 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/16/2013 |
|
||
| 1008 | $2,800 | $2,700 | $38 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/19/2012 |
|
||
| 1008 | $2,800 | $2,700 | $38 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/31/2012 |
|
||
|
|
2408 | $2,900 | $2,800 | $40 | 1/1½ | 850 s.f. | 8/6/2012 |
|
|
| Sold,by,BHS | 3008 | $3,500 | $3,400 | $48 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/1/2012 |
|
|
|
|
1008 | $2,800 | $2,600 | $37 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/8/2011 |
|
|
| 1908 | $2,950 | $2,950 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/15/2011 |
|
||
| 3308 | $3,200 | $3,000 | $42 | 1/1½ | 851 s.f. | 10/1/2011 |
|
||
| 1808 | $2,900 | $2,750 | $39 | 1/1½ | 851 s.f. | 9/9/2011 |
|
||
| 2408 | $2,900 | $2,800 | n/a | 1/1½ | n/a | 7/1/2011 |
|
||
| 808 | $2,450 | $2,450 | $35 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/28/2011 |
|
||
| 608 | $3,200 | $2,540 | $36 | 1/1½ | 851 s.f. | 5/6/2011 |
|
||
|
|
1008 | $2,500 | $2,500 | $35 | 1/1 | 851 s.f. | 4/25/2011 |
|
|
| 2208 | $2,950 | $2,350 | $33 | 1/1½ | 851 s.f. | 4/1/2011 |
|
||
|
|
3208 | $2,900 | $2,800 | $39 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/24/2011 |
|
|
| Sold,by,BHS | 3008 | $3,500 | $3,300 | $47 | 1/1½ | 851 s.f. | 3/23/2011 |
|
|
| 2008 | $2,750 | $2,500 | $35 | 1/1½ | 851 s.f. | 1/15/2011 |
|
||
| 1908 | $2,850 | $2,850 | $40 | 1/1½ | 851 s.f. | 12/15/2010 |
|
||
| 1708 | $2,900 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 11/29/2010 |
|
||
| 2408 | $2,800 | $2,800 | n/a | 1/1½ | n/a | 8/1/2010 |
|
||
|
|
2708 | $2,700 | $2,700 | $38 | 1/1½ | 851 s.f. | 6/1/2010 |
|
|
| 2208 | $2,650 | $2,500 | $35 | 1/1½ | 851 s.f. | 5/25/2010 |
|
||
| 1808 | $2,600 | $2,500 | $35 | 1/1 | 851 s.f. | 5/6/2010 |
|
||
|
|
808 | $2,550 | $2,000 | $28 | 1/1½ | 851 s.f. | 5/1/2010 |
|
|
|
|
1008 | $2,600 | $2,400 | $34 | 1/1½ | 851 s.f. | 4/3/2010 |
|
|
| 3208 | $3,000 | $2,900 | $41 | 1/1½ | 851 s.f. | 2/2/2010 |
|
||
| 1408 | $2,800 | $2,800 | $39 | 1/1 | 851 s.f. | 11/30/2009 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | $10,800 | $10,500 | $87 | 2/2 | 1452 s.f. | 7/2/2026 |
|
||
| 2604 | $12,000 | $12,000 | $94 | 2/2 | 1536 s.f. | 6/17/2026 |
|
||
| 2005 | $10,500 | $9,000 | $62 | 2/2½ | 1750 s.f. | 6/4/2026 |
|
||
|
|
1610 | $9,900 | $9,900 | $87 | 2/2 | 1370 s.f. | 6/1/2026 |
|
|
|
|
3206 | $10,800 | $10,500 | $87 | 2/2 | 1452 s.f. | 5/26/2026 |
|
|
|
|
2710 | $10,500 | $10,000 | $88 | 2/2 | 1370 s.f. | 5/1/2026 |
|
|
| 3010 | $10,000 | $7,500 | $66 | 2/2 | 1370 s.f. | 4/14/2026 |
|
||
| 704 | $12,500 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 12/12/2025 |
|
||
| 1205 | $11,700 | $12,000 | $82 | 2/2½ | 1750 s.f. | 10/24/2025 |
|
||
|
|
1510 | $8,950 | $8,250 | $72 | 2/2 | 1370 s.f. | 10/1/2025 |
|
|
| 1606 | $11,000 | $11,000 | $91 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/1/2025 |
|
||
| 2005 | $10,500 | $9,000 | $62 | 2/2½ | 1750 s.f. | 7/18/2025 |
|
||
|
|
1404 | $10,950 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 7/15/2025 |
|
|
|
|
3303 | $16,500 | $17,100 | $95 | 2/3 | 2158 s.f. | 6/10/2025 |
|
|
| 1410 | $9,000 | $7,900 | $69 | 2/2 | 1370 s.f. | 5/16/2025 |
|
||
| 3206 | $10,500 | $10,000 | $83 | 2/2 | 1452 s.f. | 4/3/2025 |
|
||
|
|
3010 | $7,500 | $7,000 | $61 | 2/2 | 1370 s.f. | 3/27/2025 |
|
|
| 2810 | $10,900 | $10,000 | $88 | 2/2 | 1370 s.f. | 2/18/2025 |
|
||
| 1006 | $10,500 | $10,000 | $75 | 2/2 | 1600 s.f. | 2/1/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 1505 | $13,495 | $12,500 | $86 | 2/2½ | 1750 s.f. | 1/21/2025 |
|
|
| 3206 | $10,300 | $10,000 | $83 | 2/2 | 1452 s.f. | 12/26/2024 |
|
||
| 1610 | $9,300 | $9,100 | $80 | 2/2 | 1370 s.f. | 12/1/2024 |
|
||
| 2304 | $10,500 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/26/2024 |
|
||
|
|
3007 | $13,000 | $12,500 | $83 | 2/2½ | 1815 s.f. | 11/15/2024 |
|
|
| 2504 | $9,800 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/15/2024 |
|
||
| 4104 | $14,800 | $17,000 | $133 | 2/2 | 1536 s.f. | 9/27/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 1102 | $13,750 | $13,000 | $81 | 2/2½ | 1933 s.f. | 9/15/2024 |
|
|
|
|
1106 | $8,250 | $9,500 | $79 | 2/2 | 1452 s.f. | 9/3/2024 |
|
|
| 1506 | $8,500 | $7,900 | $65 | 2/2 | 1452 s.f. | 8/31/2024 |
|
||
| 1906 | $9,000 | $9,000 | $74 | 2/2 | 1452 s.f. | 8/28/2024 |
|
||
|
|
1002 | $12,750 | $11,000 | $68 | 2/2 | 1933 s.f. | 8/1/2024 |
|
|
|
|
2310 | $8,700 | $7,500 | $66 | 2/2 | 1370 s.f. | 7/29/2024 |
|
|
|
|
2706 | $7,500 | $9,200 | $76 | 2/2 | 1452 s.f. | 7/25/2024 |
|
|
|
|
1406 | $8,500 | $8,500 | $70 | 2/2 | 1452 s.f. | 7/18/2024 |
|
|
|
|
3004 | $9,000 | $9,000 | $70 | 2/2 | 1536 s.f. | 7/4/2024 |
|
|
| 2806 | $12,000 | $12,000 | $99 | 2/2 | 1452 s.f. | 5/7/2024 |
|
||
|
|
3010 | $7,500 | $7,500 | $66 | 2/2 | 1370 s.f. | 4/22/2024 |
|
|
|
|
806 | $9,100 | $9,100 | $75 | 2/2 | 1452 s.f. | 2/29/2024 |
|
|
| 1204 | $8,500 | $7,800 | $61 | 2/2 | 1536 s.f. | 2/1/2024 |
|
||
| 1006 | $8,950 | $8,950 | $67 | 2/2 | 1600 s.f. | 2/1/2024 |
|
||
| 2704 | $10,000 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 1/31/2024 |
|
||
| 1207 | $12,995 | $12,000 | $79 | 2/2½ | 1815 s.f. | 1/29/2024 |
|
||
| 2504 | $9,000 | $8,500 | $66 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/27/2023 |
|
||
|
|
3402 | $16,000 | $15,000 | $93 | 2/2½ | 1933 s.f. | 11/1/2023 |
|
|
| 3604 | $9,500 | $9,500 | $74 | 2/2 | 1536 s.f. | 10/31/2023 |
|
||
|
|
3303 | $17,500 | $18,000 | $100 | 2/3 | 2158 s.f. | 10/10/2023 |
|
|
|
|
1610 | $9,000 | $9,000 | $79 | 2/2 | 1370 s.f. | 9/29/2023 |
|
|
| 4104 | $12,000 | $12,000 | $94 | 2/2 | 1536 s.f. | 9/15/2023 |
|
||
|
|
1406 | $9,000 | $9,000 | $74 | 2/2 | 1452 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
3007 | $12,750 | $11,250 | $74 | 2/2½ | 1815 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
1502 | $12,000 | $10,000 | $62 | 2/2½ | 1933 s.f. | 8/29/2023 |
|
|
|
|
1602 | $9,950 | $9,250 | $57 | 2/2½ | 1933 s.f. | 8/1/2023 |
|
|
| 1906 | $9,500 | $9,000 | $74 | 2/2 | 1452 s.f. | 8/1/2023 |
|
||
| 1910 | $10,000 | $10,000 | $88 | 2/2 | 1370 s.f. | 7/5/2023 |
|
||
|
|
2804 | $9,500 | $9,300 | $73 | 2/2 | 1536 s.f. | 6/1/2023 |
|
|
| 3010 | $6,500 | $6,500 | $57 | 2/2 | 1370 s.f. | 5/15/2023 |
|
||
|
|
807 | $10,000 | $10,000 | $66 | 2/2½ | 1815 s.f. | 4/28/2023 |
|
|
|
|
3104 | $10,000 | $10,000 | $78 | 2/2 | 1536 s.f. | 4/1/2023 |
|
|
| 2006 | $9,500 | $9,500 | $79 | 2/2 | 1452 s.f. | 3/10/2023 |
|
||
| 2310 | $11,000 | $11,200 | $98 | 2/2 | 1370 s.f. | 1/9/2023 |
|
||
| 3206 | $9,500 | $9,000 | $74 | 2/2 | 1452 s.f. | 12/1/2022 |
|
||
| 2006 | $9,500 | $9,500 | $79 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/16/2022 |
|
||
| 2406 | $10,000 | $8,500 | $70 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/16/2022 |
|
||
| 1406 | $11,000 | $11,500 | $95 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/15/2022 |
|
||
|
|
1206 | $9,900 | $9,500 | $79 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/18/2022 |
|
|
|
|
3303 | $19,000 | $16,500 | $92 | 2/3 | 2158 s.f. | 9/30/2022 |
|
|
| 2207 | $12,750 | $12,750 | $84 | 2/2½ | 1815 s.f. | 9/19/2022 |
|
||
|
|
1604 | $8,500 | $8,900 | $70 | 2/2 | 1536 s.f. | 9/12/2022 |
|
|
|
|
1906 | $8,999 | $8,000 | $66 | 2/2 | 1452 s.f. | 8/1/2022 |
|
|
|
|
1610 | $9,000 | $8,100 | $71 | 2/2 | 1370 s.f. | 6/30/2022 |
|
|
|
|
1810 | $7,500 | $7,500 | $66 | 2/2 | 1370 s.f. | 6/16/2022 |
|
|
| 3604 | $11,000 | $9,750 | $76 | 2/2 | 1536 s.f. | 6/14/2022 |
|
||
|
|
1506 | $9,000 | $8,250 | $68 | 2/2 | 1452 s.f. | 4/15/2022 |
|
|
|
|
1406 | $11,500 | $10,000 | $83 | 2/2 | 1452 s.f. | 4/6/2022 |
|
|
| 4004 | $12,500 | $11,000 | $86 | 2/2 | 1536 s.f. | 12/31/2021 |
|
||
|
|
1502 | $15,000 | $15,000 | $93 | 2/2½ | 1933 s.f. | 12/31/2021 |
|
|
| 3004 | $12,000 | $11,000 | $86 | 2/2 | 1536 s.f. | 12/1/2021 |
|
||
| 1206 | $9,000 | $9,000 | $74 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/8/2021 |
|
||
| 2606 | $12,950 | $12,800 | $106 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/1/2021 |
|
||
| 1102 | $10,500 | $10,000 | $62 | 2/2½ | 1933 s.f. | 9/15/2021 |
|
||
| 1106 | $8,500 | $8,500 | $70 | 2/2 | 1452 s.f. | 5/15/2021 |
|
||
|
|
1710 | $8,000 | $8,000 | $70 | 2/2 | 1370 s.f. | 5/1/2021 |
|
|
| 1610 | $8,000 | $8,000 | $70 | 2/2 | 1370 s.f. | 4/29/2021 |
|
||
| 807 | $8,000 | $8,000 | $53 | 2/2½ | 1815 s.f. | 4/1/2021 |
|
||
| 2005 | $10,500 | $9,000 | $62 | 2/2½ | 1750 s.f. | 3/29/2021 |
|
||
| 1406 | $8,000 | $8,250 | $68 | 2/2 | 1452 s.f. | 3/3/2021 |
|
||
| 1006 | $6,000 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1452 s.f. | 1/18/2021 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2002 | $8,000 | $7,000 | $43 | 2/2½ | 1933 s.f. | 1/11/2021 |
|
|
| 3007 | $8,700 | $8,700 | $58 | 2/2½ | 1815 s.f. | 1/4/2021 |
|
||
| 3107 | $8,900 | $8,400 | $56 | 2/2½ | 1815 s.f. | 12/15/2020 |
|
||
| 1004 | $6,500 | $6,500 | $51 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/12/2020 |
|
||
| 1906 | $9,000 | $6,500 | $54 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/1/2020 |
|
||
|
|
1206 | $6,750 | $6,250 | $52 | 2/2 | 1452 s.f. | 11/1/2020 |
|
|
| 3202 | $11,000 | $10,000 | $62 | 2/2½ | 1933 s.f. | 11/1/2020 |
|
||
| 2504 | $7,200 | $7,500 | $59 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/1/2020 |
|
||
|
|
1405 | $6,995 | $8,500 | $58 | 2/2½ | 1750 s.f. | 11/1/2020 |
|
|
| 602 | $5,600 | $5,100 | $32 | 2/2½ | 1933 s.f. | 10/20/2020 |
|
||
| Sold,by,BHS | 706 | $6,000 | $5,700 | $47 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/14/2020 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2702 | $9,200 | $8,750 | $54 | 2/2½ | 1933 s.f. | 9/30/2020 |
|
|
| 1006 | $6,000 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1452 s.f. | 7/9/2020 |
|
||
| PH4104 | $7,900 | $8,000 | $63 | 2/2 | 1536 s.f. | 7/8/2020 |
|
||
| 1604 | $4,950 | $4,500 | $35 | 2/2½ | 1536 s.f. | 7/1/2020 |
|
||
|
|
1406 | $5,750 | $5,750 | $48 | 2/2 | 1452 s.f. | 6/25/2020 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2405 | $7,500 | $7,100 | $49 | 2/2½ | 1750 s.f. | 6/23/2020 |
|
|
| 3207 | $8,000 | $7,800 | $52 | 2/2½ | 1815 s.f. | 6/10/2020 |
|
||
|
|
2006 | $6,700 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1452 s.f. | 2/18/2020 |
|
|
| 1604 | $4,950 | $4,850 | $38 | 2/2½ | 1536 s.f. | 1/6/2020 |
|
||
| 2604 | $6,500 | $6,200 | $48 | 2/2 | 1536 s.f. | 1/2/2020 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2002 | $7,000 | $7,000 | $43 | 2/2½ | 1933 s.f. | 12/15/2019 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2304 | $6,500 | $9,500 | $74 | 2/2 | 1536 s.f. | 12/3/2019 |
|
|
| PH4104 | $8,750 | $12,000 | $94 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/20/2019 |
|
||
| 1705 | $7,250 | $7,250 | $50 | 2/2½ | 1750 s.f. | 11/12/2019 |
|
||
|
|
3004 | $6,500 | $6,000 | $47 | 2/2 | 1536 s.f. | 11/1/2019 |
|
|
| 1501 | $10,950 | $10,000 | $56 | 2/2½ | 2145 s.f. | 11/1/2019 |
|
||
| 1510 | $5,300 | $4,850 | $42 | 2/2 | 1370 s.f. | 10/15/2019 |
|
||
| 3306 | $6,800 | $6,800 | $56 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/10/2019 |
|
||
| 1506 | $5,500 | $5,250 | $43 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/4/2019 |
|
||
|
|
1906 | $6,000 | $6,000 | $50 | 2/2 | 1452 s.f. | 10/1/2019 |
|
|
|
|
1004 | $5,500 | $5,000 | $39 | 2/2 | 1536 s.f. | 9/26/2019 |
|
|
| 1805 | $7,000 | $7,000 | $48 | 2/2½ | 1750 s.f. | 9/3/2019 |
|
||
| 3010 | $6,250 | $6,000 | $53 | 2/2 | 1370 s.f. | 9/1/2019 |
|
||
| 2207 | $7,900 | $7,500 | n/a | 2/2½ | n/a | 8/19/2019 |
|
||
| 2304 | $6,200 | $6,200 | $48 | 2/2 | 1536 s.f. | 7/16/2019 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1405 | $6,950 | $6,950 | $48 | 2/2½ | 1750 s.f. | 6/15/2019 |
|
|
| 3107 | $8,500 | $8,000 | $53 | 2/2½ | 1815 s.f. | 6/5/2019 |
|
||
| 2806 | $5,500 | $5,500 | $45 | 2/2 | 1452 s.f. | 5/22/2019 |
|
||
