You are requesting information from Brown Harris Stevens on Pinecrest
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Number of Homes Listed For Rent: | 45 |
Least Expensive: | $1,400 |
Most Expensive: | $65,000 |
Rental Data as of: | 3/28/2025 |
Pinecrest is a luxury community south of the City of Miami that has evolved from simple beginnings into one of the finest places to live in South Florida. The area is home to some of the best, most renowned public and private schools in Miami-Dade County, which is a huge draw for education-focused families who want the best for their kids. The natural beauty, diverse housing stock and friendly atmosphere make Pinecrest homes for sale among the most desirable in the area.
Unlike many neighboring enclaves that almost exclusively feature high-end properties, Pinecrest real estate is accessible to a range of income brackets. There is a consistency to the quality and care that each property bears, but both middle and high-income families call Pinecrest home – all drawn to the area for same great lifestyle.
We are Miami's #1 sales team. We work hard to get your home sold fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR home.
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8950 SW 69th Ct | $2,750 | $31.58 | 2/2/0 | 1,045 sf/97.1 m² | 2/20/2025 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6902 N Kendall Dr | $2,900 | $26.05 | 3/2/0 | 1,336 sf/124.1 m² | 5/7/2024 |
![]() |
||
![]() |
8650 SW 67th Ave | $3,360 | $31.26 | 3/2/1 | 1,290 sf/119.8 m² | 2/27/2025 |
![]() |
||
13345 SW 83rd Ct | $5,500 | $45.83 | 3/2/0 | 1,440 sf/133.8 m² | 3/7/2025 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10840 SW 67th Ave | $7,500 | $42.84 | 4/3/0 | 2,101 sf/195.2 m² | 1/22/2025 |
![]() |
|||
5865 SW 102nd St | $8,300 | $26.55 | 4/2/0 | 3,751 sf/348.5 m² | 1/25/2025 |
![]() |
|||
![]() |
7400 SW 116th | $9,000 | $53.20 | 4/3/0 | 2,030 sf/188.6 m² | 11/11/2024 |
![]() |
||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12300 SW 63rd Ave | $6,900 | $37.26 | 5/3/0 | 2,222 sf/206.4 m² | 2/20/2025 |
![]() |
|||
![]() |
13101 SW 81st Ave | $7,995 | $38.64 | 5/3/0 | 2,483 sf/230.7 m² | 11/29/2024 |
![]() |
||
![]() |
7451 SW 133rd St | $9,800 | $37.51 | 5/4/1 | 3,135 sf/291.3 m² | 1/6/2025 |
![]() |
||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
![]() |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
New | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7450 SW 102nd St | $65,000 | $95.79 | 6/7/1 | 8,143 sf/756.5 m² | 1/21/2025 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7650 SW 128th St | $13,900 | $36.64 | 7/6/0 | 4,553 sf/423.0 m² | 12/3/2024 |
![]() |
||
6190 SW 102nd St | $37,500 | $58.85 | 7/6/1 | 7,646 sf/710.3 m² | 1/28/2025 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Listing Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500 SW 62nd Ct | $38,000 | $47.25 | 8/8/1 | 9,651 sf/896.6 m² | 3/11/2025 |
![]() |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | List Price | Sold Price | Sold $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Water Front | Pool | Date Sold | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 SW 121st St | $6,850 | Pending | Pending | 4/3/0 | 2,006 sf/186.4 m² | 3/9/2025 |
![]() |
||
7840 SW 125th St | $16,000 | Pending | Pending | 5/5/1 | 4,419 sf/410.5 m² | 2/10/2025 |
![]() |
||
6061 W Suburban Dr | $15,000 | Pending | Pending | 6/4/0 | 4,269 sf/396.6 m² | 1/30/2025 |
![]() |
||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** | |||
**** | **** | Pending | Pending | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | Actual Rent | Rented $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Furnished | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8650 SW 67th Ave | $2,500 | $31.25 | 2/2/1 | 960 sf/89.2 m² | 3/6/2025 |
![]() |
||||
7275 SW 90 Way | $2,600 | $28.76 | 2/2/0 | 1,085 sf/100.8 m² | 3/1/2025 |
![]() |
||||
6884 N Kendall Dr | $2,750 | $29.73 | 2/2/0 | 1,110 sf/103.1 m² | 2/1/2025 |
![]() |
||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 8375 SW 136th St | $3,000 | $37.70 | 2/2/0 | 955 sf/88.7 m² | 12/15/2023 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | Actual Rent | Rented $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Furnished | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101 SW 82nd Ave | $3,395 | $22.02 | 3/2/0 | 1,850 sf/171.9 m² | 3/24/2025 |
![]() |
||||
7608 SW 102nd St | $5,100 | $35.21 | 3/2/1 | 1,738 sf/161.5 m² | 3/4/2025 |
![]() |
||||
8365 SW 131 St | $6,700 | $34.97 | 3/2/0 | 2,299 sf/213.6 m² | 2/24/2025 |
![]() |
||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 7351 SW 136th St | $5,000 | $30.53 | 3/3/0 | 1,965 sf/182.6 m² | 6/1/2024 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 7351 SW 136th St | $4,500 | $27.48 | 3/3/0 | 1,965 sf/182.6 m² | 4/15/2023 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 11890 SW 72nd Pl | $6,700 | $35.78 | 3/2/0 | 2,247 sf/208.8 m² | 11/28/2022 |
![]() |
|||
Rented,By,BHS | 7350 SW 135th Ter | $4,900 | $31.03 | 3/2/0 | 1,895 sf/176.1 m² | 11/1/2022 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 7351 SW 136th St | $5,500 | $33.59 | 3/3/0 | 1,965 sf/182.6 m² | 4/1/2022 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 6290 Moss Ranch Rd | $4,800 | $14.59 | 3/2/0 | 3,949 sf/366.9 m² | 2/18/2022 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 7351 SW 136th St | $3,100 | $18.93 | 3/3/0 | 1,965 sf/182.6 m² | 3/15/2018 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
Rented,By,BHS | 8205 SW 132 St | $3,900 | $25.07 | 3/2/1 | 1,867 sf/173.4 m² | 1/15/2016 |
![]() |
|||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** |
As a visitor to our site, we limit the number of times you can see our full, detailed property data. If you wich to continue to see all of our site's features, please tell us a little more about yourself. It's free and it only takes a moment.
Address | Actual Rent | Rented $/S.F. | Bd/Bth | Interior Space | Furnished | Water Front | Pool | Closed Date | More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7701 SW 134th St | $5,000 | $36.36 | 4/2/0 | 1,650 sf/153.3 m² | 3/1/2025 |
![]() |
||||
12900 SW 82nd Ct | $9,500 | $54.34 | 4/3/0 | 2,098 sf/194.9 m² | 2/19/2025 |
![]() |
||||
10400 SW 67th Ave | $6,800 | $30.24 | 4/3/0 | 2,698 sf/250.7 m² | 2/19/2025 |
![]() |
||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
**** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
