You are requesting information from Brown Harris Stevens on Gran Paraiso
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
| Developer: | The Related Group |
| Architect: | Arquitectonica |
| Builder: | |
| Year Built: | 2019 |
| Number of Units: | 315 |
| Number of Units For Rent: | 0 |
| Unit Sizes: | From 1062 to 3213 s.f. |

Gran Paraiso is a stunning 53-story tower rising up from the edge of Biscayne Bay. Each apartment flows through from east to west, and each is served by a private elevator foyer. This is the only building in the Paraiso complex with generous 10-foot ceilings in all residences, with higher ceilings in the penthouses.
Celebrated Italian designer, Peiro Lissoni, is designing the condo’s public areas and amenities, as he did for the ultra-luxury tower, One Paraiso. Landscaping is by Enzo Enea, original artwork is by Pablo Atchugarry and to wine and dine you, celebrated chef Michael Schwartz is creating and opening a signature restaurant on the bay.
We are Miami's #1 leasing team. We work hard to get your condo rented fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR condo.

| Model | Apt. No | Beds/ Baths | SqFt (m²) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 2/3/0 | 1301 (120.9) | |
| PH04 | PH04 | 4/4/1 | 3213 (298.5) | |
| PH03 | PH03 | 4/4/1 | 2636 (244.9) | |
| PH02 | PH02 | 3/3/0 | 1993 (185.2) | |
| PH01 | PH01 | 4/4/1 | 2650 (246.2) | |
| 07 | 07 | 3/3/0 | 1902 (176.7) | |
| 06 | 06 | 2/2/0 | 1244 (115.6) | |
| 05 | 05 | 2/3/0 | 1322 (122.8) | |
| 03 | 03 | 2/3/0 | 1301 (120.9) | |
| 02 | 02 | 1/2/0 | 1062 (98.7) | |
| 01 | 01 | 4/4/1 | 2246 (208.7) |
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | $4,700 | $60 | 1/2½ | 940 s.f. | 3/26/2026 |
|
||
| 802 | $4,800 | $61 | 1/2½ | 940 s.f. | 4/2/2026 |
|
||
| New | 1702 | $5,200 | $66 | 1/2 | 940 s.f. | 5/4/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | $6,200 | $65 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/22/2026 |
|
||
| 2403 | $6,300 | $64 | 2/3 | 1187 s.f. | 4/28/2026 |
|
||
|
|
3906 | $6,700 | $76 | 2/2 | 1057 s.f. | 3/10/2026 |
|
|
| New | 3306 | $7,500 | $85 | 2/2 | 1057 s.f. | 5/4/2026 |
|
|
| 905 | $10,995 | $115 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/23/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | $8,700 | $63 | 3/3 | 1649 s.f. | 3/16/2026 |
|
||
| 2607 | $10,000 | $73 | 3/3 | 1649 s.f. | 4/13/2026 |
|
||
| 2707 | $11,000 | $80 | 3/3 | 1649 s.f. | 4/28/2026 |
|
||
|
|
2807 | $12,500 | $91 | 3/3 | 1649 s.f. | 11/13/2025 |
|
|
|
|
4907 | $12,500 | $91 | 3/3 | 1649 s.f. | 4/29/2026 |
|
|
| 2407 | $15,000 | $109 | 3/3 | 1649 s.f. | 9/16/2025 |
|
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PH5101 | $19,000 | $86 | 4/4½ | 2663 s.f. | 2/6/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | $5,800 | $5,800 | $74 | 1/2 | 940 s.f. | 4/3/2026 |
|
||
| 1002 | $5,100 | $5,000 | $64 | 1/2 | 940 s.f. | 11/28/2025 |
|
||
| 3202 | $4,800 | $4,600 | $59 | 1/2 | 940 s.f. | 9/1/2025 |
|
||
| 1802 | $5,000 | $5,000 | $64 | 1/2 | 940 s.f. | 6/23/2025 |
|
||
| 1702 | $5,000 | $4,700 | $60 | 1/2 | 940 s.f. | 6/21/2025 |
|
||
|
|
2102 | $4,500 | $4,500 | $57 | 1/2½ | 940 s.f. | 4/4/2025 |
|
|
| 2302 | $5,475 | $5,200 | $66 | 1/2 | 940 s.f. | 3/24/2025 |
|
||
| 1202 | $4,600 | $4,300 | $55 | 1/2 | 940 s.f. | 3/14/2025 |
|
||
| 4402 | $5,000 | $4,800 | $61 | 1/2 | 940 s.f. | 1/5/2025 |
|
||
| 1802 | $5,000 | $5,000 | $64 | 1/2 | 940 s.f. | 11/19/2024 |
|
||
| 2202 | $4,800 | $4,200 | $54 | 1/2 | 940 s.f. | 8/30/2024 |
|
||
|
|
3902 | $5,000 | $5,000 | $64 | 1/2 | 940 s.f. | 7/10/2024 |
|
|
|
|
1902 | $4,800 | $4,800 | $61 | 1/2½ | 940 s.f. | 5/10/2024 |
|
|
|
|
702 | $4,300 | $4,200 | $54 | 1/2 | 940 s.f. | 5/2/2024 |
|
|
| 1802 | $4,995 | $4,900 | $63 | 1/2 | 940 s.f. | 5/1/2024 |
|
||
|
|
4002 | $5,000 | $4,850 | $62 | 1/2 | 940 s.f. | 2/20/2024 |
|
|
| 1402 | $5,200 | $5,200 | $66 | 1/2½ | 940 s.f. | 12/1/2023 |
|
||
|
|
702 | $4,100 | $3,900 | $50 | 1/2½ | 940 s.f. | 10/25/2023 |
|
|
|
|
4402 | $4,900 | $4,900 | $63 | 1/2 | 940 s.f. | 10/4/2023 |
|
|
| 802 | $4,200 | $3,750 | $48 | 1/2 | 940 s.f. | 10/3/2023 |
|
||
| 2402 | $4,750 | $4,750 | $61 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/28/2023 |
|
||
| 1702 | $4,600 | $4,500 | n/a | 1/2 | n/a | 9/16/2023 |
|
||
|
|
1202 | $4,700 | $4,500 | $57 | 1/2 | 940 s.f. | 9/15/2023 |
|
|
| 1002 | $4,750 | $4,700 | $60 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/13/2023 |
|
||
| 1402 | $5,000 | $4,700 | $60 | 1/2½ | 940 s.f. | 8/15/2023 |
|
||
| 1902 | $4,500 | $4,500 | $57 | 1/2½ | 940 s.f. | 8/10/2023 |
|
||
| 3202 | $4,800 | $4,700 | $60 | 1/2 | 940 s.f. | 7/5/2023 |
|
||
| 2402 | $4,650 | $4,650 | $59 | 1/2½ | 940 s.f. | 5/1/2023 |
|
||
| 1702 | $4,650 | $4,500 | n/a | 1/2 | n/a | 4/3/2023 |
|
||
| 2202 | $4,750 | $4,800 | $61 | 1/2½ | 940 s.f. | 3/1/2023 |
|
||
| 2102 | $4,750 | $4,500 | $57 | 1/2½ | 940 s.f. | 2/28/2023 |
|
||
| 702 | $4,750 | $4,150 | $53 | 1/2½ | 940 s.f. | 2/1/2023 |
|
||
| 602 | $4,400 | $4,600 | $59 | 1/2½ | 940 s.f. | 10/1/2022 |
|
||
| 4402 | $4,900 | $4,900 | $63 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/16/2022 |
|
||
| 1602 | $4,600 | $4,600 | $59 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/16/2022 |
|
||
| 3202 | $4,800 | $4,700 | $60 | 1/2 | 940 s.f. | 9/13/2022 |
|
||
| 702 | $4,700 | $4,600 | $59 | 1/2½ | 940 s.f. | 6/17/2022 |
|
||
| 1202 | $4,500 | $4,500 | $57 | 1/2 | 940 s.f. | 6/1/2022 |
|
||
| 2502 | $4,400 | $4,400 | $56 | 1/2½ | 940 s.f. | 5/24/2022 |
|
||
| 4602 | $4,500 | $4,500 | $57 | 1/2 | 940 s.f. | 5/3/2022 |
|
||
| 2402 | $4,500 | $4,500 | $57 | 1/2½ | 940 s.f. | 4/28/2022 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2602 | $4,500 | $4,500 | $51 | 1/2 | 1062 s.f. | 4/1/2022 |
|
|
| 2202 | $4,400 | $4,500 | $51 | 1/2 | 1062 s.f. | 2/21/2022 |
|
||
| 2102 | $4,400 | $4,500 | $57 | 1/2½ | 940 s.f. | 12/23/2021 |
|
||
| 802 | $3,750 | $3,750 | $48 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/10/2021 |
|
||
| 1002 | $4,000 | $4,000 | $51 | 1/2½ | 940 s.f. | 9/5/2021 |
|
||
| 4402 | $4,200 | $4,200 | $54 | 1/2 | 940 s.f. | 9/1/2021 |
|
||
| 702 | $3,800 | $3,650 | $47 | 1/2½ | 940 s.f. | 7/15/2021 |
|
||
| 4302 | $3,200 | $3,400 | $43 | 1/2½ | 940 s.f. | 6/18/2021 |
|
||
| 1702 | $3,300 | $3,450 | n/a | 1/2 | n/a | 5/15/2021 |
|
||
| 2502 | $2,850 | $2,750 | $35 | 1/2½ | 940 s.f. | 5/5/2021 |
|
||
| 3502 | $3,600 | $3,300 | $37 | 1/1½ | 1079 s.f. | 4/7/2021 |
|
||
| 802 | $3,100 | $3,100 | $40 | 1/2 | 940 s.f. | 3/2/2021 |
|
||
| 4602 | $3,000 | $3,250 | $41 | 1/2 | 940 s.f. | 3/1/2021 |
|
||
| 2702 | $3,000 | $3,000 | $34 | 1/2 | 1062 s.f. | 11/24/2020 |
|
||
| 4402 | $3,000 | $2,950 | $33 | 1/2 | 1062 s.f. | 8/28/2020 |
|
||
|
|
3102 | $3,000 | $2,800 | $32 | 1/2 | 1062 s.f. | 5/14/2020 |
|
|
| 702 | $3,250 | $3,250 | $30 | 1/2 | 1279 s.f. | 1/25/2020 |
|
||
| 2102 | $3,100 | $3,150 | $35 | 1/2 | 1075 s.f. | 12/10/2019 |
|
||
| 3502 | $3,300 | $2,850 | $32 | 1/1½ | 1079 s.f. | 10/22/2019 |
|
||
| 1502 | $3,000 | $2,850 | $27 | 1/2 | 1279 s.f. | 10/21/2019 |
|
||
| 2302 | $3,490 | $3,150 | $35 | 1/2 | 1065 s.f. | 9/19/2019 |
|
||
| 1602 | $3,000 | $2,900 | $38 | 1/2 | 919 s.f. | 9/15/2019 |
|
||
| 3502 | $3,200 | $3,000 | n/a | 1/1½ | n/a | 9/12/2019 |
|
||
| 4002 | $3,200 | $2,900 | $27 | 1/2 | 1292 s.f. | 7/1/2019 |
|
||
| 902 | $3,000 | $2,500 | n/a | 1/2 | n/a | 6/1/2019 |
|
||
| 4402 | $3,200 | $2,900 | $27 | 1/2 | 1292 s.f. | 6/1/2019 |
|
||
|
|
3902 | $3,000 | $2,850 | $27 | 1/2 | 1279 s.f. | 5/31/2019 |
|
|
|
|
4102 | $3,100 | $2,900 | $27 | 1/2 | 1279 s.f. | 5/27/2019 |
|
|
| 1202 | $3,000 | $2,800 | $31 | 1/2 | 1075 s.f. | 5/24/2019 |
|
||
|
|
3702 | $3,150 | $2,750 | n/a | 1/2 | n/a | 5/15/2019 |
|
|
|
|
1702 | $3,099 | $2,800 | n/a | 1/2 | n/a | 5/4/2019 |
|
|
|
|
1702 | $3,099 | $2,800 | n/a | 1/2 | n/a | 5/4/2019 |
|
|
| 1802 | $2,975 | $2,700 | n/a | 1/2 | n/a | 5/1/2019 |
|
||
| 3102 | $2,975 | $2,700 | $31 | 1/2 | 1062 s.f. | 5/1/2019 |
|
||
| 2502 | $3,000 | $2,700 | n/a | 1/2 | n/a | 4/21/2019 |
|
||
| 3202 | $3,000 | $2,800 | $32 | 1/2 | 1061 s.f. | 4/18/2019 |
|
||
| 2402 | $3,000 | $2,800 | $32 | 1/2 | 1062 s.f. | 4/12/2019 |
|
||
| 4602 | $3,000 | $2,800 | $32 | 1/2 | 1062 s.f. | 4/5/2019 |
|
||
|
|
4302 | $3,000 | $2,700 | $25 | 1/2 | 1292 s.f. | 4/1/2019 |
|
|
| 2602 | $2,900 | $2,900 | $33 | 1/2 | 1062 s.f. | 3/13/2019 |
|
||
| 1002 | $2,800 | $2,800 | $31 | 1/2 | 1075 s.f. | 3/6/2019 |
|
||
| 802 | $2,750 | $2,600 | $29 | 1/2 | 1062 s.f. | 3/1/2019 |
|
||
| 2202 | $2,550 | $2,233 | $25 | 1/2 | 1062 s.f. | 2/7/2019 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | $6,200 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1186 s.f. | 3/31/2026 |
|
||
| 2605 | $6,000 | $6,200 | $56 | 2/3 | 1326 s.f. | 12/19/2025 |
|
||
|
|
3104 | $6,400 | $6,000 | $55 | 2/3 | 1302 s.f. | 12/1/2025 |
|
|
| 1504 | $6,100 | $6,100 | $62 | 2/3 | 1186 s.f. | 11/15/2025 |
|
||
| 2404 | $5,700 | $5,700 | $58 | 2/3 | 1186 s.f. | 11/3/2025 |
|
||
| 2806 | $5,800 | $5,700 | $65 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/1/2025 |
|
||
|
|
3006 | $6,000 | $6,000 | $68 | 2/2 | 1057 s.f. | 10/31/2025 |
|
|
|
|
3306 | $7,000 | $6,500 | $74 | 2/2 | 1057 s.f. | 10/14/2025 |
|
|
|
|
1506 | $5,900 | $5,700 | $65 | 2/2 | 1057 s.f. | 10/8/2025 |
|
|
|
|
4604 | $6,700 | $6,300 | $64 | 2/3 | 1186 s.f. | 10/7/2025 |
|
|
|
|
4706 | $6,050 | $6,100 | $69 | 2/2 | 1057 s.f. | 10/1/2025 |
|
|
| 3806 | $6,000 | $6,000 | $68 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/23/2025 |
|
||
| 1603 | $6,500 | $6,000 | $61 | 2/2 | 1187 s.f. | 9/18/2025 |
|
||
| 2003 | $5,600 | $5,700 | $58 | 2/3 | 1187 s.f. | 9/15/2025 |
|
||
| 4003 | $6,100 | $6,100 | $62 | 2/3 | 1187 s.f. | 8/15/2025 |
|
||
| 4806 | $6,000 | $5,800 | $66 | 2/2 | 1057 s.f. | 8/14/2025 |
|
||
|
|
1906 | $6,000 | $6,000 | $68 | 2/2 | 1057 s.f. | 8/7/2025 |
|
|
| 1005 | $6,200 | $6,900 | $72 | 2/3 | 1143 s.f. | 8/5/2025 |
|
||
| 2203 | $6,000 | $5,700 | $58 | 2/3 | 1187 s.f. | 8/1/2025 |
|
||
| 2906 | $5,500 | $5,300 | $60 | 2/2 | 1057 s.f. | 8/1/2025 |
|
||
|
|
605 | $6,450 | $6,200 | $65 | 2/3 | 1143 s.f. | 7/31/2025 |
|
|
| 3105 | $5,900 | $5,800 | $61 | 2/3 | 1143 s.f. | 7/9/2025 |
|
||
| 3203 | $6,000 | $5,900 | $60 | 2/3 | 1187 s.f. | 7/7/2025 |
|
||
|
|
3906 | $6,500 | $6,500 | $74 | 2/2 | 1057 s.f. | 7/3/2025 |
|
|
| 3505 | $6,000 | $5,900 | $62 | 2/3 | 1143 s.f. | 7/1/2025 |
|
||
| 2703 | $6,000 | $6,000 | $55 | 2/3 | 1301 s.f. | 6/13/2025 |
|
||
| 3404 | $6,200 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1186 s.f. | 6/11/2025 |
|
||
| 906 | $5,600 | $5,600 | $64 | 2/2 | 1057 s.f. | 6/10/2025 |
|
||
|
|
1603 | $6,499 | $6,000 | $61 | 2/2 | 1187 s.f. | 4/14/2025 |
|
|
| 2706 | $5,500 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 4/1/2025 |
|
||
| 4905 | $6,200 | $6,200 | $65 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/1/2025 |
|
||
| 4806 | $6,000 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 4/1/2025 |
|
||
|
|
4206 | $6,000 | $6,500 | $74 | 2/2 | 1057 s.f. | 2/15/2025 |
|
|
| 2105 | $6,000 | $6,000 | $63 | 2/3 | 1143 s.f. | 1/15/2025 |
|
||
| 905 | $7,890 | $7,890 | $83 | 2/3 | 1143 s.f. | 1/8/2025 |
|
||
| 3104 | $6,800 | $7,000 | $65 | 2/3 | 1302 s.f. | 12/13/2024 |
|
||
| 3703 | $6,000 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1187 s.f. | 12/10/2024 |
|
||
| 3905 | $6,100 | $6,200 | $56 | 2/3 | 1326 s.f. | 12/6/2024 |
|
||
| 3306 | $7,500 | $7,250 | $82 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/29/2024 |
|
||
|
|
706 | $5,200 | $5,000 | $57 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/19/2024 |
|
|
| 605 | $6,400 | $6,400 | $67 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/19/2024 |
|
||
| 1604 | $5,900 | $5,800 | $59 | 2/3 | 1186 s.f. | 11/11/2024 |
|
||
|
|
1103 | $5,900 | $5,700 | $58 | 2/3 | 1187 s.f. | 11/6/2024 |
|
|
|
|
2406 | $5,699 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/4/2024 |
|
|
| 1505 | $5,650 | $5,650 | $59 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/3/2024 |
|
||
|
|
1005 | $6,499 | $6,000 | $63 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/1/2024 |
|
|
| 3705 | $5,750 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 10/15/2024 |
|
||
| 3804 | $5,950 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 10/14/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 4706 | $6,100 | $6,100 | $69 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/27/2024 |
|
|
| 2804 | $6,000 | $5,900 | $60 | 2/3 | 1186 s.f. | 9/24/2024 |
|
||
| 1603 | $7,000 | $7,000 | $71 | 2/2 | 1187 s.f. | 9/20/2024 |
|
||
|
|
4106 | $5,500 | $5,000 | $57 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/16/2024 |
|
|
| 4406 | $5,500 | $5,000 | $57 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/16/2024 |
|
||
|
|
4204 | $6,700 | $6,700 | $68 | 2/2 | 1186 s.f. | 8/16/2024 |
|
|
|
|
2806 | $5,500 | $5,700 | $55 | 2/2 | 1244 s.f. | 8/15/2024 |
|
|
| 3404 | $6,200 | $5,800 | $59 | 2/3 | 1186 s.f. | 8/1/2024 |
|
||
|
|
2106 | $5,400 | $5,200 | $59 | 2/2 | 1057 s.f. | 7/24/2024 |
|
|
| 3103 | $5,600 | $5,600 | $57 | 2/3 | 1187 s.f. | 7/19/2024 |
|
||
| 2703 | $6,000 | $5,900 | $54 | 2/3 | 1301 s.f. | 7/11/2024 |
|
||
|
|
4806 | $5,800 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 7/1/2024 |
|
|
| 4005 | $5,500 | $5,500 | $58 | 2/3 | 1143 s.f. | 7/1/2024 |
|
||
|
|
1105 | $5,700 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 6/19/2024 |
|
|
| 2205 | $5,700 | $5,600 | $59 | 2/3 | 1143 s.f. | 6/16/2024 |
|
||
| 2003 | $5,700 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1187 s.f. | 6/12/2024 |
|
||
|
|
1205 | $6,000 | $5,700 | $60 | 2/3 | 1143 s.f. | 6/2/2024 |
|
|
| 3405 | $6,200 | $5,700 | $60 | 2/3 | 1143 s.f. | 5/15/2024 |
|
||
| 3505 | $5,875 | $5,875 | $62 | 2/3 | 1143 s.f. | 5/1/2024 |
|
||
| 1904 | $5,800 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 5/1/2024 |
|
||
| 3203 | $6,000 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1187 s.f. | 4/25/2024 |
|
||
| 4205 | $5,500 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/15/2024 |
|
||
| 2705 | $6,000 | $5,800 | $61 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/15/2024 |
|
||
| 2703 | $6,000 | $6,000 | $55 | 2/3 | 1301 s.f. | 4/3/2024 |
|
||
| 3504 | $5,800 | $5,800 | $53 | 2/3 | 1301 s.f. | 4/1/2024 |
|
||
| 1603 | $5,500 | $5,500 | $56 | 2/2 | 1187 s.f. | 3/26/2024 |
|
||
|
|
2306 | $5,550 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 3/14/2024 |
|
|
| 3205 | $5,600 | $5,500 | $58 | 2/3 | 1143 s.f. | 3/13/2024 |
|
||
|
|
2706 | $5,200 | $5,100 | $58 | 2/2 | 1057 s.f. | 3/1/2024 |
|
|
|
|
1204 | $5,500 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1186 s.f. | 2/15/2024 |
|
|
| 2903 | $5,900 | $6,800 | $69 | 2/3 | 1187 s.f. | 2/12/2024 |
|
||
|
|
2403 | $5,500 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1187 s.f. | 2/9/2024 |
|
|
| 4306 | $5,500 | $5,300 | $60 | 2/2 | 1057 s.f. | 2/9/2024 |
|
||
| 1805 | $5,500 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 2/1/2024 |
|
||
|
|
904 | $5,600 | $5,100 | $52 | 2/3 | 1186 s.f. | 1/22/2024 |
|
|
|
|
3306 | $7,000 | $7,000 | $79 | 2/2 | 1057 s.f. | 1/4/2024 |
|
|
| 3204 | $5,900 | $5,800 | $59 | 2/3 | 1186 s.f. | 1/2/2024 |
|
||
| 2806 | $6,000 | $6,800 | $66 | 2/2 | 1244 s.f. | 1/2/2024 |
|
||
| 3705 | $5,500 | $5,250 | $55 | 2/3 | 1143 s.f. | 12/15/2023 |
|
||
| 4605 | $5,800 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/30/2023 |
|
||
| 2805 | $6,000 | $6,000 | $63 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/27/2023 |
|
||
| 2404 | $5,500 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 11/3/2023 |
|
||
| 3905 | $6,100 | $5,800 | $52 | 2/3 | 1326 s.f. | 11/2/2023 |
|
||
| 4806 | $6,000 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/1/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3903 | $6,000 | $5,875 | $54 | 2/3 | 1301 s.f. | 10/9/2023 |
|
|
| 1505 | $5,500 | $5,400 | $57 | 2/3 | 1143 s.f. | 10/6/2023 |
|
||
| 3804 | $5,950 | $5,850 | $59 | 2/3 | 1186 s.f. | 10/2/2023 |
|
||
| 1604 | $5,950 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 9/30/2023 |
|
||
| 2804 | $6,200 | $5,750 | $58 | 2/3 | 1186 s.f. | 9/28/2023 |
|
||
|
|
2406 | $5,500 | $5,000 | $57 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/28/2023 |
|
|
|
|
3206 | $5,500 | $5,300 | $60 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/28/2023 |
|
|
| 1903 | $5,800 | $5,400 | $55 | 2/3 | 1186 s.f. | 9/20/2023 |
|
||
|
|
3406 | $5,100 | $5,100 | $58 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/8/2023 |
|
|
| 1104 | $5,600 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 9/7/2023 |
|
||
|
|
4905 | $6,000 | $6,000 | $63 | 2/3 | 1143 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
4706 | $6,000 | $5,700 | $65 | 2/2 | 1057 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
2904 | $5,800 | $5,700 | $58 | 2/3 | 1186 s.f. | 8/11/2023 |
|
|
|
|
1103 | $6,450 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1187 s.f. | 7/6/2023 |
|
|
| 803 | $5,000 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1187 s.f. | 6/28/2023 |
|
||
| 2704 | $6,400 | $5,750 | $58 | 2/3 | 1186 s.f. | 6/20/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2203 | $5,800 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1187 s.f. | 6/15/2023 |
|
|
|
|
4406 | $6,000 | $5,700 | $65 | 2/2 | 1057 s.f. | 6/8/2023 |
|
|
| 2906 | $5,500 | $5,500 | $62 | 2/2 | 1057 s.f. | 6/7/2023 |
|
||
| 1504 | $5,600 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1186 s.f. | 6/5/2023 |
|
||
| 1005 | $6,500 | $6,500 | $68 | 2/3 | 1143 s.f. | 6/1/2023 |
|
||
| 2504 | $6,200 | $6,200 | $63 | 2/3 | 1186 s.f. | 5/23/2023 |
|
||
| 4005 | $6,000 | $5,500 | $58 | 2/3 | 1143 s.f. | 5/17/2023 |
|
||
|
|
1104 | $5,500 | $5,300 | $54 | 2/3 | 1186 s.f. | 4/28/2023 |
|
|
| 2705 | $5,750 | $5,570 | $58 | 2/3 | 1143 s.f. | 4/1/2023 |
|
||
| 3505 | $6,000 | $6,000 | $58 | 2/3 | 1243 s.f. | 4/1/2023 |
|
||
| 2703 | $6,000 | $6,000 | $55 | 2/3 | 1301 s.f. | 3/31/2023 |
|
||
| 2105 | $5,500 | $5,000 | $52 | 2/3 | 1143 s.f. | 3/10/2023 |
|
||
| 2106 | $6,000 | $6,000 | $68 | 2/2 | 1057 s.f. | 2/16/2023 |
|
||
| 4404 | $6,350 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1186 s.f. | 2/16/2023 |
|
||
|
|
3905 | $6,250 | $6,000 | $54 | 2/3 | 1326 s.f. | 2/15/2023 |
|
|
| 3504 | $6,000 | $5,900 | $54 | 2/3 | 1301 s.f. | 2/1/2023 |
|
||
|
|
1904 | $5,500 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1186 s.f. | 1/25/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2203 | $5,500 | $5,500 | $56 | 2/3 | 1187 s.f. | 1/23/2023 |
|
|
| 4105 | $6,200 | $6,200 | $65 | 2/3 | 1143 s.f. | 1/18/2023 |
|
||
| 803 | $5,000 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1187 s.f. | 1/6/2023 |
|
||
|
|
2305 | $5,600 | $5,500 | $58 | 2/3 | 1143 s.f. | 12/15/2022 |
|
|
| 3005 | $6,500 | $6,500 | $68 | 2/3 | 1143 s.f. | 12/15/2022 |
|
||
| 2605 | $6,000 | $5,500 | $50 | 2/3 | 1326 s.f. | 12/12/2022 |
|
||
|
|
2205 | $5,400 | $4,850 | $51 | 2/3 | 1143 s.f. | 12/1/2022 |
|
|
| 4906 | $7,000 | $6,800 | $77 | 2/2 | 1057 s.f. | 12/1/2022 |
|
||
| 1205 | $7,500 | $7,000 | $73 | 2/3 | 1143 s.f. | 11/18/2022 |
|
||
| 1404 | $5,600 | $5,000 | $51 | 2/3 | 1186 s.f. | 11/15/2022 |
|
||
|
|
3006 | $5,900 | $5,200 | $59 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/10/2022 |
|
|
| 1804 | $5,650 | $5,500 | $51 | 2/3 | 1301 s.f. | 11/1/2022 |
|
||
|
|
1103 | $6,400 | $6,000 | $61 | 2/3 | 1187 s.f. | 11/1/2022 |
|
|
|
|
1506 | $4,800 | $4,800 | $54 | 2/2 | 1057 s.f. | 11/1/2022 |
|
|
| 606 | $7,000 | $7,000 | $79 | 2/2 | 1057 s.f. | 10/28/2022 |
|
||
|
|
1005 | $7,000 | $6,500 | $68 | 2/3 | 1143 s.f. | 10/14/2022 |
|
|
|
|
2403 | $5,950 | $5,800 | $59 | 2/3 | 1187 s.f. | 10/12/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 4103 | $6,100 | $6,100 | $62 | 2/3 | 1187 s.f. | 10/11/2022 |
|
|
| 3705 | $6,000 | $5,700 | $60 | 2/3 | 1143 s.f. | 10/7/2022 |
|
||
