You are requesting information from Brown Harris Stevens on Continuum South Tower
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
You are requesting information on having your property sold by our elite sales team.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
This is a general information request form. Fill out your info and we'll get right back to you.
If you have any questions or any problem using this form, please call (305) 726-0100
| Developer: | Bruce Eichner |
| Architect: | Fullerton-Diaz |
| Builder: | Turner Construction |
| Year Built: | 2002 |
| Number of Units: | 318 |
| Number of Units For Rent: | 0 |
| Unit Sizes: | From 1201 to 5438 s.f. |

Continuum. South Beach. The tip of the peninsula of the world's most famous ocean resort is reserved entirely for you. As you pass through the gatehouse, you're welcomed by a front lawn extending to a thousand feet of ocean beach. Where 12-acres of private gardens, pools and fountains are yours to explore. Your own private beach and tennis club is complimented by a four-story spa crowned by a rooftop lap pool.
It all happens here. In luxurious residences embraced by walls of glass, 10-foot ceilings and wrap-around balconies. Forty stories above the most exciting 20 blocks on the planet, known as South Beach. This is your world. This is living at Continuum. A unique residential resort glimmering with endless, panoramic views, incomparable luxuries and the full services of valets, doormen, concierges, waiters and fitness trainers. Experience it all. Only at Continuum on South Beach. Miami Beach's newest luxury condominiums.
Here are some highlights:
We are Miami's #1 leasing team. We work hard to get your condo rented fast! Our marketing program is the best in the business. Interested in learning more? Contact us below, and we will send you a free market analysis and marketing plan customized for YOUR condo.
| Model | Apt. No | Beds/ Baths | SqFt (m²) | Floorplans |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 1594 (148.1) | |
| 02 | 02 (Floors 05-29) | 1/1/1 | 1201 (111.6) | |
| 03 | 03 (Floors 05-29) | 1/1/1 | 1365 (126.8) | |
| 04 | 04 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 2292 (212.9) | |
| 05 | 05 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 1869 (173.6) | |
| 06 | 06 (Floors 05-29) | 3/3/1 | 2508 (233.0) | |
| 07 | 07 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 1870 (173.7) | |
| 08 | 08 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 1757 (163.2) | |
| 09 | 09 (Floors 05-29) | 2/2/1 | 1595 (148.2) | |
| 11 | 01 (Floor 30) | 2/2/0 | 1438 (133.6) | |
| 12 | 02 (Floors 30-39) | 2/2/1 | 1791 (166.4) | |
| 13 | 03 (Floors 30-35) | 3/3/1 | 3335 (309.8) | |
| 13a | 03 (Floors 36-39) | 3/3/1 | 3258 (302.7) | |
| 14 | 06 (Floor 30) | 2/2/0 | 1533 (142.4) | |
| 15 | 07 (Floor 30) | 5/5/0 | 4004 (372.0) | |
| 16 | 01 (Floors 31-39) | 2/2/1 | 1940 (180.2) | |
| 17 | 06 (Floors 31-39) | 2/2/1 | 2048 (190.3) | |
| 18 | 07 (Floors 31-39) | 4/5/0 | 2954 (274.4) | |
| 20 | 05 (Floors 31-39) | 2/2/1 | 1793 (166.6) | |
| 24 | 02 (Floors 31-39) | 2/2/1 | 1725 (160.3) | |
| 25 | 04 (Floors 27-29) | 2/2/1 | 1725 (160.3) | |
| 26 | 05 (Floors 27-29) | 3/4/1 | 2847 (264.5) | |
| TA | TH-5 to TH-9 | 2/4/1 | 2365 (219.7) |
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $16,500 | $124 | 2/2½ | 1591 s.f. | 2/13/2026 |
|
||
| New | 1701 | $23,000 | $173 | 2/2½ | 1591 s.f. | 3/10/2026 |
|
|
| A,BHS,Exclusive,Listing | 2407 | $24,000 | $164 | 2/2½ | 1757 s.f. | 1/13/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Rent $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Listing Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TH-13 | $22,000 | $120 | 3/3½ | 2202 s.f. | 2/4/2026 |
|
|
| 604 | $22,500 | $118 | 3/3 | 2292 s.f. | 2/7/2026 |
|
||
|
|
3403 | $28,000 | $101 | 3/2½ | 3335 s.f. | 2/4/2026 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | $1,850,000 | $1,500,000 | $40,000 | 0/1½ | 450 s.f. | 5/24/2023 |
|
||
| 401 | $999,000 | $900,000 | n/a | 0/1 | n/a | 11/12/2014 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 406 | $375,000 | $375,000 | n/a | 0/1 | n/a | 2/8/2010 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | $17,000 | $17,000 | $170 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/24/2025 |
|
||
| 902 | $12,500 | $11,500 | $115 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/24/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 1803 | $3,750,000 | $3,275,000 | $28,791 | 1/2½ | 1365 s.f. | 7/24/2025 |
|
|
| 1603 | $3,800,000 | $3,300,000 | $29,011 | 1/1½ | 1365 s.f. | 5/29/2025 |
|
||
| 1002 | $11,500 | $10,000 | $100 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/27/2025 |
|
||
| 702 | $11,000 | $10,000 | $100 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/15/2025 |
|
||
| 1602 | $3,795,000 | $3,260,902 | $32,582 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/15/2025 |
|
||
|
|
602 | $10,900 | $10,900 | $109 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/9/2025 |
|
|
| CABANA 12 | $2,500,000 | $2,400,000 | $72,000 | 1/1½ | 400 s.f. | 3/3/2025 |
|
||
| 1703 | $13,000 | $12,000 | $105 | 1/1½ | 1365 s.f. | 11/15/2024 |
|
||
| 902 | $13,250 | $11,250 | $112 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/1/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS | 702 | $3,400,000 | $3,050,000 | $30,475 | 1/1½ | 1201 s.f. | 4/11/2024 |
|
|
| Sold,by,BHS,Agent | 1803 | $13,900 | $12,500 | $110 | 1/2 | 1365 s.f. | 3/27/2024 |
|
|
| 903 | $15,500 | $13,000 | $114 | 1/1½ | 1365 s.f. | 3/8/2024 |
|
||
| 1802 | $22,000 | $22,000 | $220 | 1/1½ | 1201 s.f. | 11/27/2023 |
|
||
| 902 | $12,000 | $12,500 | $125 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/1/2023 |
|
||
| 1703 | $12,000 | $11,000 | $97 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/22/2023 |
|
||
|
|
2103 | $11,750 | $10,750 | $95 | 1/1½ | 1365 s.f. | 8/1/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS,Agent | 1803 | $13,500 | $11,500 | $101 | 1/2 | 1365 s.f. | 3/21/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 702 | $2,995,000 | $2,700,000 | $26,978 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/5/2023 |
|
|
|
|
1403 | $2,750,000 | $2,525,000 | $22,198 | 1/1½ | 1365 s.f. | 11/7/2022 |
|
|
|
|
603 | $9,990 | $9,000 | $79 | 1/2 | 1365 s.f. | 7/1/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 702 | $2,350,000 | $2,350,000 | $23,480 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/2/2022 |
|
|
| 2003 | $2,500,000 | $2,500,000 | $21,978 | 1/1½ | 1365 s.f. | 3/18/2022 |
|
||
|
|
1403 | $2,395,000 | $2,250,000 | $19,780 | 1/1½ | 1365 s.f. | 2/10/2022 |
|
|
|
|
1003 | $2,290,000 | $2,150,000 | $18,901 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/30/2021 |
|
|
| 1002 | $2,250,000 | $2,000,000 | $19,983 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/3/2021 |
|
||
| Sold,by,BHS | 502 | $1,775,000 | $1,575,000 | $15,737 | 1/1½ | 1201 s.f. | 8/25/2021 |
|
|
| 1002 | $9,500 | $9,500 | $95 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/23/2021 |
|
||
| Sold,by,BHS | 603 | $10,000 | $9,700 | $85 | 1/2 | 1365 s.f. | 6/1/2021 |
|
|
| Sold,by,BHS | 602 | $1,195,000 | $1,210,000 | $12,090 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/4/2021 |
|
|
| Sold,by,BHS | 903 | $9,500 | $11,500 | $101 | 1/1½ | 1365 s.f. | 12/1/2020 |
|
|
| 1002 | $8,000 | $7,500 | $75 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/28/2020 |
|
||
| Sold,by,BHS | 502 | $8,000 | $6,500 | $65 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/15/2020 |
|
|
| 1403 | $7,500 | $6,500 | $57 | 1/1½ | 1365 s.f. | 7/15/2020 |
|
||
|
|
802 | $1,880,000 | $1,725,000 | $17,236 | 1/1½ | 1201 s.f. | 4/8/2020 |
|
|
| Sold,by,BHS | 502 | $8,000 | $7,500 | $75 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/20/2020 |
|
|
| Sold,by,BHS | 903 | $9,500 | $8,500 | $75 | 1/1½ | 1365 s.f. | 12/1/2019 |
|
|
| 1202 | $1,800,000 | $1,800,000 | $17,985 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/12/2019 |
|
||
|
|
1703 | $6,900 | $6,800 | $60 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/2/2019 |
|
|
| 802 | $5,500 | $5,000 | $50 | 1/1½ | 1201 s.f. | 8/1/2019 |
|
||
| 603 | $7,500 | $6,000 | $57 | 1/2 | 1265 s.f. | 7/23/2019 |
|
||
| 502 | $9,500 | $8,000 | $80 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/10/2019 |
|
||
| Sold,by,BHS | 602 | $9,000 | $7,500 | $75 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/1/2018 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1802 | $2,125,000 | $1,880,000 | $18,784 | 1/1½ | 1201 s.f. | 4/27/2018 |
|
|
|
|
1003 | $2,099,000 | $1,780,000 | $15,648 | 1/1½ | 1365 s.f. | 12/4/2017 |
|
|
| 1003 | $5,900 | $5,000 | $44 | 1/1½ | 1365 s.f. | 10/15/2017 |
|
||
|
|
2003 | $5,900 | $4,700 | $41 | 1/1½ | 1365 s.f. | 4/14/2017 |
|
|
| Sold,by,BHS | 502 | $1,750,000 | $1,450,000 | $14,488 | 1/1½ | 1201 s.f. | 3/15/2017 |
|
|
| 1203 | $6,000 | $5,200 | $46 | 1/1½ | 1365 s.f. | 3/10/2017 |
|
||
|
|
602 | $6,500 | $6,250 | $62 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/15/2017 |
|
|
|
|
1902 | $4,500 | $4,500 | $45 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/10/2017 |
|
|
|
|
1003 | $6,000 | $5,000 | $44 | 1/1½ | 1365 s.f. | 12/23/2016 |
|
|
|
|
902 | $5,500 | $8,000 | $80 | 1/1½ | 1201 s.f. | 12/1/2016 |
|
|
| 1002 | $7,250 | $7,000 | $70 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/1/2016 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1403 | $2,175,000 | $2,100,000 | $18,462 | 1/1½ | 1365 s.f. | 5/12/2016 |
|
|
| 1403 | $6,500 | $6,500 | $57 | 1/1½ | 1365 s.f. | 4/10/2016 |
|
||
| CAB 12 | $1,250,000 | $925,000 | n/a | 1/1 | n/a | 2/11/2016 |
|
||
| 1403 | $8,200 | $6,500 | $57 | 1/1½ | 1365 s.f. | 1/8/2016 |
|
||
| 1003 | $7,500 | $7,000 | $62 | 1/1½ | 1365 s.f. | 8/31/2015 |
|
||
| 408 | $799,000 | $675,000 | n/a | 1/1 | n/a | 6/15/2015 |
|
||
| 703 | $1,950,000 | $1,900,000 | $16,703 | 1/1½ | 1365 s.f. | 2/24/2015 |
|
||
| 903 | $7,500 | $9,500 | $84 | 1/1½ | 1365 s.f. | 10/30/2014 |
|
||
|
|
902 | $1,925,000 | $1,775,000 | $17,735 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/6/2014 |
|
|
| 802 | $1,899,000 | $1,725,000 | $17,236 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/6/2014 |
|
||
| Sold,by,BHS | CAB-9 | $1,300,000 | $1,200,000 | $36,000 | 1/1 | 400 s.f. | 5/2/2014 |
|
|
| 1102 | $1,875,000 | $1,725,000 | $17,236 | 1/1½ | 1201 s.f. | 12/10/2013 |
|
||
| 902 | $7,900 | $7,500 | $75 | 1/1½ | 1201 s.f. | 11/10/2013 |
|
||
| 503 | $1,595,000 | $1,550,000 | $13,626 | 1/1½ | 1365 s.f. | 7/19/2013 |
|
||
| 1002 | $6,500 | $6,000 | $60 | 1/1½ | 1201 s.f. | 7/15/2013 |
|
||
| 1103 | $1,450,000 | $1,380,000 | $12,132 | 1/1½ | 1365 s.f. | 3/13/2013 |
|
||
| 1102 | $6,700 | $5,500 | $55 | 1/1½ | 1201 s.f. | 12/11/2012 |
|
||
|
|
903 | $1,350,000 | $1,300,000 | $11,429 | 1/1½ | 1365 s.f. | 11/15/2012 |
|
|
| Sold,by,BHS,Agent | 1202 | $1,395,000 | $1,350,000 | $13,489 | 1/1½ | 1201 s.f. | 7/9/2012 |
|
|
| 2102 | $6,950 | $1,800,000 | $17,985 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/1/2012 |
|
||
| 902 | $1,498,000 | $1,300,000 | $12,989 | 1/1½ | 1201 s.f. | 5/18/2012 |
|
||
| 1402 | $1,450,000 | $1,380,000 | $13,789 | 1/1½ | 1201 s.f. | 3/7/2012 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 2002 | $1,495,000 | $1,450,000 | $14,488 | 1/1½ | 1201 s.f. | 2/17/2012 |
|
|
| 2102 | $1,495,000 | $1,350,000 | $13,489 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/24/2012 |
|
||
| 1003 | $5,900 | $6,000 | $53 | 1/1½ | 1365 s.f. | 1/7/2012 |
|
||
|
|
703 | $4,500 | $4,500 | $40 | 1/1½ | 1365 s.f. | 11/15/2011 |
|
|
| 1103 | $6,900 | $6,500 | $57 | 1/1½ | 1365 s.f. | 11/3/2011 |
|
||
| 1102 | $5,500 | $4,500 | $45 | 1/1½ | 1201 s.f. | 10/5/2011 |
|
||
| 1203 | $7,000 | $6,000 | $53 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/20/2011 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 1202 | $4,500 | $4,275 | $43 | 1/1½ | 1201 s.f. | 8/2/2011 |
|
|
| 1002 | $4,600 | $4,200 | $42 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/15/2011 |
|
||
| Sold,by,BHS | 703 | $5,000 | $4,500 | $40 | 1/1½ | 1365 s.f. | 6/14/2011 |
|
|
|
|
1603 | $1,100,000 | $1,100,000 | $9,670 | 1/1 | 1365 s.f. | 4/21/2011 |
|
|
| 502 | $4,200 | $4,000 | $40 | 1/1½ | 1201 s.f. | 2/22/2011 |
|
||
| 1002 | $975,000 | $930,000 | $9,292 | 1/1½ | 1201 s.f. | 1/3/2011 |
|
||
| Sold,by,BHS | 802 | $5,500 | $4,500 | $45 | 1/1½ | 1201 s.f. | 11/10/2010 |
|
|
| 1102 | $4,500 | $4,000 | $40 | 1/1½ | 1201 s.f. | 11/5/2010 |
|
||
| 1003 | $929,000 | $865,000 | $7,604 | 1/1½ | 1365 s.f. | 10/28/2010 |
|
||
| 1203 | $7,000 | $5,500 | $48 | 1/1½ | 1365 s.f. | 10/1/2010 |
|
||
| Sold,by,BHS | 703 | $5,000 | $4,500 | $40 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/30/2010 |
|
|
| 1403 | $4,500 | $4,000 | $35 | 1/1½ | 1365 s.f. | 8/20/2010 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 2002 | $5,600 | $5,000 | $50 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/11/2010 |
|
|
|
|
1202 | $4,200 | $3,600 | $36 | 1/1½ | 1201 s.f. | 4/29/2010 |
|
|
| Sold,by,BHS | 703 | $4,500 | $4,000 | $35 | 1/1½ | 1365 s.f. | 4/12/2010 |
|
|
| Sold,by,BHS | 502 | $795,000 | $745,000 | $7,444 | 1/1½ | 1201 s.f. | 2/8/2010 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1003 | $5,900 | $5,300 | $47 | 1/1½ | 1365 s.f. | 12/15/2009 |
|
|
| Sold,by,BHS,Agent | 2002 | $5,700 | $5,600 | $56 | 1/1½ | 1201 s.f. | 12/1/2009 |
|
|
|
|
1703 | $900,000 | $855,000 | $7,516 | 1/2 | 1365 s.f. | 11/24/2009 |
|
|
|
|
802 | $795,000 | $755,000 | $7,544 | 1/1 | 1201 s.f. | 10/15/2009 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1802 | $1,190,000 | $1,100,000 | $10,991 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/16/2009 |
|
|
| 603 | $980,000 | $875,000 | $7,692 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/22/2008 |
|
||
|
|
903 | $999,999 | $999,999 | $8,791 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/21/2007 |
|
|
| Sold,by,BHS | 702 | $995,000 | $967,500 | $9,667 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/14/2007 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1102 | $990,000 | $925,000 | $9,242 | 1/1½ | 1201 s.f. | 6/4/2007 |
|
|
|
|
1203 | $1,149,000 | $1,075,000 | $9,451 | 1/1½ | 1365 s.f. | 4/20/2007 |
|
|
|
|
1702 | $999,000 | $850,000 | $8,493 | 1/1½ | 1201 s.f. | 9/27/2006 |
|
|
| 503 | $998,000 | $998,000 | $8,774 | 1/1½ | 1365 s.f. | 9/8/2006 |
|
||
|
|
1802 | $990,000 | $850,000 | $8,493 | 1/1½ | 1201 s.f. | 8/25/2006 |
|
| Unit | Listed Rent | Actual Rent | Rented $/sqft | Beds/ Baths | Interior Space | Furnished | Closed Date | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3601 | $6,350,000 | $6,000,000 | $37,113 | 2/2½ | 1940 s.f. | 12/22/2025 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2208 | $25,000 | $25,000 | $188 | 2/2½ | 1595 s.f. | 12/1/2025 |
|
|
|
|
3105 | $19,000 | $15,000 | $96 | 2/2½ | 1870 s.f. | 11/24/2025 |
|
|
| 2101 | $26,000 | $22,500 | $170 | 2/2½ | 1591 s.f. | 11/1/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 908 | $40,000 | $30,000 | $205 | 2/2½ | 1757 s.f. | 10/22/2025 |
|
|
| 3605 | $7,200,000 | $6,700,000 | $44,841 | 2/2½ | 1793 s.f. | 10/21/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3701 | $29,000 | $25,000 | $155 | 2/2½ | 1940 s.f. | 10/6/2025 |
|
|
|
|
2508 | $27,800 | $27,000 | $203 | 2/2½ | 1595 s.f. | 10/1/2025 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2601 | $19,000 | $17,500 | $132 | 2/2½ | 1591 s.f. | 9/24/2025 |
|
|
| 2301 | $22,000 | $20,000 | $151 | 2/2½ | 1591 s.f. | 8/27/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2104 | $25,000 | $25,000 | $131 | 2/2½ | 2292 s.f. | 7/28/2025 |
|
|
| Sold,by,BHS | 907 | $5,200,000 | $4,800,000 | $30,802 | 2/2½ | 1870 s.f. | 6/6/2025 |
|
|
| 2101 | $17,500 | $17,500 | $132 | 2/2½ | 1591 s.f. | 6/1/2025 |
|
||
| 3101 | $23,000 | $23,000 | $142 | 2/2½ | 1940 s.f. | 6/1/2025 |
|
||
|
|
2107 | $6,150,000 | $5,250,000 | $33,690 | 2/2½ | 1870 s.f. | 5/27/2025 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1501 | $16,000 | $11,000 | $83 | 2/2½ | 1591 s.f. | 5/16/2025 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1001 | $16,500 | $16,000 | $121 | 2/2½ | 1591 s.f. | 4/1/2025 |
|
|
| 3702 | $27,000 | $22,000 | $147 | 2/2½ | 1791 s.f. | 3/1/2025 |
|
||
| 1409 | $6,250,000 | $7,700,000 | $57,931 | 2/2½ | 1595 s.f. | 1/22/2025 |
|
||
| 1009 | $25,000 | $25,000 | $188 | 2/2½ | 1595 s.f. | 1/15/2025 |
|
||
| 601 | $20,000 | $20,000 | $151 | 2/2½ | 1591 s.f. | 1/7/2025 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1508 | $22,000 | $20,000 | $137 | 2/2½ | 1757 s.f. | 12/1/2024 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1507 | $5,670,000 | $5,000,000 | $32,086 | 2/2½ | 1870 s.f. | 11/5/2024 |
|
|
|
|
2403 | $27,000 | $25,000 | $168 | 2/2½ | 1791 s.f. | 11/1/2024 |
|
|
| 3905 | $30,000 | $26,000 | $174 | 2/2½ | 1793 s.f. | 10/21/2024 |
|
||
| 1001 | $18,500 | $20,500 | $155 | 2/2½ | 1591 s.f. | 10/1/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS,Agent | 908 | $40,000 | $30,000 | $205 | 2/2½ | 1757 s.f. | 9/18/2024 |
|
|
|
|
3205 | $5,995,000 | $5,650,000 | $36,257 | 2/2½ | 1870 s.f. | 8/19/2024 |
|
|
| 3101 | $25,000 | $23,000 | $142 | 2/2½ | 1940 s.f. | 8/15/2024 |
|
||
| 2301 | $21,000 | $20,000 | $151 | 2/2½ | 1591 s.f. | 8/1/2024 |
|
||
| 2101 | $18,000 | $18,000 | $136 | 2/2½ | 1591 s.f. | 7/1/2024 |
|
||
| 2503 | $6,200,000 | $5,950,000 | $39,866 | 2/2½ | 1791 s.f. | 6/13/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1501 | $15,000 | $13,500 | $102 | 2/2½ | 1591 s.f. | 6/10/2024 |
|
|
| Sold,by,BHS | 708 | $23,000 | $20,000 | $137 | 2/2½ | 1757 s.f. | 6/1/2024 |
|
|
| 3806 | $30,000 | $26,000 | $152 | 2/2½ | 2048 s.f. | 5/29/2024 |
|
||
|
|
804 | $7,495,000 | $6,900,000 | $36,126 | 2/2½ | 2292 s.f. | 5/16/2024 |
|
|
|
|
1807 | $15,500 | $10,908 | $70 | 2/2½ | 1870 s.f. | 5/14/2024 |
|
|
| 2104 | $25,000 | $24,000 | $126 | 2/2½ | 2292 s.f. | 5/14/2024 |
|
||
|
|
901 | $14,500 | $14,500 | $109 | 2/2½ | 1591 s.f. | 5/13/2024 |
|
|
|
|
3402 | $5,695,000 | $5,250,000 | $35,176 | 2/2½ | 1791 s.f. | 4/30/2024 |
|
|
| 2101 | $4,995,000 | $4,700,000 | $35,449 | 2/2½ | 1591 s.f. | 4/18/2024 |
|
||
| 1902 - 1903 | $12,900,000 | $10,850,000 | $50,740 | 2/2½ | 2566 s.f. | 4/15/2024 |
|
||
| 3205 | $6,750,000 | $5,200,000 | $33,369 | 2/2½ | 1870 s.f. | 4/15/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2407 | $30,000 | $30,000 | $205 | 2/2½ | 1757 s.f. | 2/29/2024 |
|
|
| 2306 | $24,000 | $22,000 | $141 | 2/2½ | 1870 s.f. | 2/1/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS | 1901 | $22,000 | $22,000 | $166 | 2/2½ | 1591 s.f. | 1/17/2024 |
|
|
| 1009 | $25,000 | $25,000 | $188 | 2/2½ | 1595 s.f. | 1/15/2024 |
|
||
| 2508 | $29,450 | $28,000 | $211 | 2/2½ | 1595 s.f. | 1/15/2024 |
|
||
| 701 | $4,500,000 | $4,200,000 | $31,678 | 2/2½ | 1591 s.f. | 1/12/2024 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2507 | $30,000 | $25,000 | $171 | 2/2½ | 1757 s.f. | 12/29/2023 |
|
|
| 1707 | $28,000 | $27,000 | $173 | 2/2½ | 1870 s.f. | 12/15/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2601 | $19,500 | $19,000 | $143 | 2/2½ | 1591 s.f. | 12/7/2023 |
|
|
| 1009 | $6,750,000 | $5,700,000 | $42,884 | 2/2½ | 1595 s.f. | 11/28/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2902 | $21,000 | $19,000 | $131 | 2/2½ | 1735 s.f. | 11/20/2023 |
|
|
| 2403 | $35,000 | $28,000 | $188 | 2/2½ | 1791 s.f. | 10/15/2023 |
|
||
| 2707 | $20,500 | $17,000 | $116 | 2/2½ | 1757 s.f. | 10/6/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3205 | $25,000 | $25,000 | $160 | 2/2½ | 1870 s.f. | 9/15/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2603 | $19,000 | $17,000 | $114 | 2/2½ | 1791 s.f. | 9/1/2023 |
|
|
|
|
2104 | $19,900 | $25,000 | $131 | 2/2½ | 2292 s.f. | 8/3/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 801 | $15,000 | $14,000 | $106 | 2/2½ | 1591 s.f. | 7/1/2023 |
|
|
| 3302 | $25,000 | $20,000 | $134 | 2/2½ | 1791 s.f. | 6/28/2023 |
|
||
| 1807 | $17,500 | $15,500 | $99 | 2/2½ | 1870 s.f. | 6/8/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2208 | $18,500 | $18,000 | $135 | 2/2½ | 1595 s.f. | 6/5/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1204 | $25,000 | $23,000 | $120 | 2/2½ | 2292 s.f. | 6/5/2023 |
|
|
| 3702 | $23,000 | $14,000 | $94 | 2/2½ | 1791 s.f. | 6/1/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3701 | $30,000 | $27,000 | $167 | 2/2½ | 1940 s.f. | 5/15/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2408 | $15,000 | $14,000 | $105 | 2/2½ | 1595 s.f. | 5/12/2023 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1501 | $16,000 | $14,500 | $109 | 2/2½ | 1591 s.f. | 4/27/2023 |
|
|
| 1108 | $6,495,000 | $5,700,000 | $38,930 | 2/2½ | 1757 s.f. | 4/21/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3302 | $5,995,000 | $5,995,000 | $40,168 | 2/2½ | 1791 s.f. | 3/31/2023 |
|
|
| 2201 | $20,000 | $21,000 | $158 | 2/2½ | 1591 s.f. | 3/1/2023 |
|
||
| Sold,by,BHS | 3102 | $25,000 | $24,000 | $161 | 2/2½ | 1791 s.f. | 1/25/2023 |
|
|
| 1901 | $27,000 | $22,000 | $166 | 2/2½ | 1591 s.f. | 1/25/2023 |
|
||
| 901 | $20,000 | $18,000 | $136 | 2/2½ | 1591 s.f. | 12/1/2022 |
|
||
| Sold,by,BHS | 2401 | $19,000 | $18,500 | $140 | 2/2½ | 1591 s.f. | 12/1/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1001 | $17,500 | $16,000 | $121 | 2/2½ | 1591 s.f. | 11/28/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2507 | $35,000 | $29,000 | $198 | 2/2½ | 1757 s.f. | 11/28/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2902 | $20,500 | $18,000 | $124 | 2/2½ | 1735 s.f. | 11/15/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 910 | $21,000 | $18,000 | $102 | 2/3 | 2122 s.f. | 10/3/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 3905 | $7,200,000 | $6,500,000 | $43,503 | 2/2½ | 1793 s.f. | 9/19/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 2601 | $20,000 | $18,500 | $140 | 2/2½ | 1591 s.f. | 9/5/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 801 | $15,000 | $12,500 | $94 | 2/2½ | 1591 s.f. | 9/1/2022 |
|
|
| Sold,by,BHS | 1508 | $18,500 | $18,000 | $123 | 2/2½ | 1757 s.f. | 9/1/2022 |
|
|
|
|
3101 | $22,000 | $25,000 | $155 | 2/2½ | 1940 s.f. | 9/1/2022 |
|
|
|
|
1507 | $21,500 | $18,000 | $116 | 2/2½ | 1870 s.f. | 8/4/2022 |
|
|
