×
 
 
 
 
 

1050 Brickell Avenue - Rentals

1050 Brickell Avenue, Miami, FL 33131

 

Quick Facts About 1050 Brickell Avenue

Developer: IMICO Brickell LLC
Architect: SB Architects
Builder: Related Group
Year Built: 2006
Number of Units: 570
Number of Units For Rent: 0
Unit Sizes: From 890 to 1356 s.f.
Looking for a condo to buy? CLICK HERE >


Today's Prices from: (4/19/2026)
$2,500 - $4,000

Your Sales Contact
Brown Harris Stevens

Contact Us
 

Brown Harris Stevens

Miami Real Estate
(305) 666-1800

Send Me Info
 

Description of 1050 Brickell Avenue

PRIME LOCATION

  • Premier Brickell Avenue address
  • Excellent proximity to neighborhood restaurants, shopping, grocery stores and vibrant entertainment
  • One-block walk to Mary Brickell Village’s exciting new leisure and lifestyle center
  • Adjacent to People Mover and Metrorail station
  • Minutes from Coconut Grove, Coral Gables and South Beach, as well as Miami International Airport and Interstate 95
  • Surrounded by new community initiatives including the Performing Arts Center, Bicentennial Park and a proposed Charter School

EXQUISITE BUILDING

  • Signature architecture that will greatly enhance the Miami skyline
  • Distinctive two-tower complex offering magnificent views of Biscayne Bay, Downtown Miami and the city skyline
  • Drop off area accessible from a lushly landscaped driveway off Brickell and SE 1st Avenues
  • Elegant, spacious contemporary 2story lobby created by an award-winning design team
  • 24hour attended lobby and security service
  • Multiple high-speed elevators
  • Enclosed 12story parking garage featuring security access controls at all entry levels
  • Private storage units
  • Mail and package receiving area
  • Ground floor retail and restaurants
  • Valet Parking
  • Pet-friendly

UNIQUE AMENITIES

  • Lushly landscaped resort deck featuring temperature-controlled pool and whirlpool, sun deck and recreation spaces
  • State-of-the-art fitness center with advanced cardiovascular  and weight-training equipment, steam rooms, showers and locker rooms
  • Virtual golf room featuring sophisticated indoor golf simulator
  • Wine/Cigar lounge outfitted with temperature-controlled wine storage cabinets and personal humidors for cigars
  • Family room
  • Spa treatment rooms
  • Yoga/aerobics room
  • Game room with billiard table
  • Lounge and party room with catering kitchen accessible from pool deck

RESIDENCE FEATURES

  • A variety of floor plans ranging from spacious studios to sumptuous penthouses
  • Efficient unit layouts uniquely designed for the urban lifestyle
  • Oversized floor-to-ceiling windows offering panoramic wrap around views
  • Expansive private terraces with glass/aluminum railings
  • Energy efficient and hurricane rated exterior window glazing and sliding doors
  • Generous ceiling heights ranging from 9’ to 18’
  • Individually controlled heating and air conditioning system
  • Walk-in closets*
  • Linen closets*
  • Washer and dryer

ELEGANT FINISHES

Kitchen Features

  • Italian style custom designed cabinetry
  • Granite countertops and backsplashes
  • Undercounted stainless steel sink and garbage disposal
  • High-end stainless steel appliance package
  • Elevated bar countertops*

Bath Features

  • Quality marble or tiles on floors and wet walls
  • European style cabinetry
  • Elegant designer selected bathroom fixtures and fittings
  • Double vanity sinks and separate stall shower*
  • Glass shower doors

CUTTING EDGE TECHNOLOGY

  • “Smart Building” technology
  • Prewired for multijack high-speed Internet, data, voice and
  • cable TV access
  • Wireless high-speed Internet capabilities
  • 24/7 professionally monitored state-of-the-art security and fire detection system
  • Multimedia capabilities for interactive communication in each
  • residence with access to professional concierge services
  • Valet Parking
  • Spa services**
  • Theater and dining arrangements**
  • Travel reservations**
  • Chauffeur**
  • Catering**

_____________________

* In select residences

** Available on a fee-for-service basis

 

1050 Brickell Avenue Map and Directions

Model Apt. No Beds/ Baths SqFt (m²) Floorplans
UNIT DN UNIT DN 0/1/0 762 (70.8) more
UNIT DS UNIT DS 0/1/0 764 (71.0) more
UNIT L - Tower Loft UNIT L - Tower Loft 1/1/1 1131 (105.1) more
UNIT H UNIT H 2/2/1 1528 (142.0) more
UNIT I UNIT I 0/1/0 706 (65.6) more
UNIT J UNIT J 1/1/0 810 (75.3) more
UNIT K UNIT K 1/1/0 1085 (100.8) more
UNIT LE - Loft UNIT LE - Loft 1/1/1 1092 (101.5) more
UNIT LF - Loft UNIT LF - Loft 1/2/0 1094 (101.6) more
UNIT LG - Loft UNIT LG - Loft 1/1/1 1139 (105.8) more
UNIT LH - Loft UNIT LH - Loft 1/1/1 1068 (99.2) more
UNIT LI - Loft UNIT LI - Loft 1/1/1 1351 (125.5) more
UNIT PHC UNIT PHC 3/3/1 2621 (243.5) more

14 Units For Rent or Lease at 1050 Brickell Avenue

Studio Units For Rent or Lease at 1050 Brickell Avenue

Average Asking Price - $48.18/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
1812 $2,350 $47 0/1 601 s.f.   1/26/2026
1406 $2,450 $48 0/1 613 s.f.   3/27/2026
3122 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   3/18/2026

1 Bedroom Units For Rent or Lease at 1050 Brickell Avenue

Average Asking Price - $45.24/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
1408 $2,800 $46 1/1 731 s.f.   4/13/2026
3008 $2,900 $48 1/1 731 s.f.   1/23/2026
3102 $2,950 $42 1/1 843 s.f.   5/28/2025
2102 $2,990 $43 1/1 843 s.f.   3/19/2026
2908 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   3/3/2026
1904 $3,300 $54 1/1 731 s.f.   2/28/2026
1014 $3,400 $41 1/2 1000 s.f.   2/24/2026
610 $3,500 $42 1/2 1000 s.f.   2/3/2026
818 $3,850 $46 1/2 1000 s.f.   2/2/2026

2 Bedroom Units For Rent or Lease at 1050 Brickell Avenue

Average Asking Price - $36.44/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
2420 $3,750 $35 2/2½ 1268 s.f.   4/13/2026
1820 $3,800 $36 2/2½ 1268 s.f.   2/9/2026
3314 $3,950 n/a 2/2½ n/a   9/24/2025
2620 $4,000 $38 2/2½ 1268 s.f.   2/10/2026

Rental and Leasing History at 1050 Brickell Avenue

Studio Units Rented or Leased at 1050 Brickell Avenue

5 Rented or Leased - $46.15/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
2822 $2,500 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   4/9/2026
1922 $2,400 $2,350 $47 0/1 604 s.f.   3/27/2026
2222 $2,250 $2,200 $44 0/1 604 s.f.   12/19/2025
2522 $2,500 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   12/1/2025
2906 $2,400 $2,200 $43 0/1 613 s.f.   12/1/2025
2612 $2,700 $2,500 $50 0/1 601 s.f.   9/18/2025
2622 $2,400 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   9/5/2025
3022 $2,350 $2,350 $47 0/1 604 s.f.   8/15/2025
1506 $2,600 $2,500 $49 0/1 613 s.f.   7/25/2025
2406 $2,350 $2,350 $46 0/1 613 s.f.   6/30/2025
2706 $2,400 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   6/13/2025
1912 $2,450 $2,425 $48 0/1 601 s.f.   6/9/2025
2012 $2,450 $2,400 $48 0/1 601 s.f.   5/20/2025
1406 $2,450 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   5/1/2025
2112 $2,650 $2,650 $53 0/1 601 s.f.   5/1/2025
2606 $2,400 $2,250 $44 0/1 613 s.f.   4/2/2025
3112 $2,450 $2,400 $48 0/1 601 s.f.   3/17/2025
2822 $2,600 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   1/6/2025
1812 $2,650 $2,550 $51 0/1 601 s.f.   12/16/2024
3106 $2,400 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   12/5/2024
2106 $2,200 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   11/26/2024
3322 $2,500 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   11/12/2024
2322 $2,500 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   11/5/2024
1722 $2,450 $2,350 $47 0/1 604 s.f.   10/18/2024
3012 $2,450 $2,450 $49 0/1 601 s.f.   10/15/2024
1506 $2,700 $2,650 $52 0/1 613 s.f.   10/4/2024
3306 $2,500 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   10/2/2024
2912 $2,700 $2,600 $52 0/1 601 s.f.   9/1/2024
1706 $2,800 $2,800 $55 0/1 613 s.f.   6/30/2024
3122 $2,700 $2,600 $52 0/1 604 s.f.   6/24/2024
2512 $2,600 $2,500 $50 0/1 601 s.f.   6/15/2024
2722 $2,850 $2,850 $57 0/1 604 s.f.   6/7/2024
1906 $2,650 $2,500 $49 0/1 613 s.f.   4/1/2024
2312 $2,650 $2,500 $50 0/1 601 s.f.   3/29/2024
2622 $2,590 $2,600 $52 0/1 604 s.f.   3/4/2024
3122 $2,600 $2,600 $52 0/1 604 s.f.   2/25/2024
3322 $3,000 $3,000 $60 0/1 604 s.f.   1/25/2024
2822 $2,700 $2,650 $53 0/1 604 s.f.   12/1/2023
2522 $2,700 $2,600 $52 0/1 604 s.f.   12/1/2023
2106 $2,400 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   9/29/2023
1506 $2,650 $2,650 $52 0/1 613 s.f.   9/20/2023
2012 $2,500 $2,500 $50 0/1 601 s.f.   9/15/2023
2612 $2,600 $2,550 $51 0/1 601 s.f.   6/26/2023
1622 $2,500 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   6/25/2023
1706 $2,625 $2,625 $51 0/1 613 s.f.   6/2/2023
3322 $3,000 $3,000 $60 0/1 604 s.f.   5/12/2023
2506 $2,699 $2,400 $47 0/1 613 s.f.   5/1/2023
3112 $2,700 $2,700 $54 0/1 601 s.f.   3/15/2023
1406 $2,800 $2,650 $52 0/1 613 s.f.   2/9/2023
2922 $2,500 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   11/17/2022
2622 $2,650 $2,600 $52 0/1 604 s.f.   11/10/2022
3112 $2,650 $2,700 $54 0/1 601 s.f.   9/30/2022
1512 $2,650 $2,650 $53 0/1 601 s.f.   9/12/2022
3312 $2,600 $2,700 $54 0/1 601 s.f.   8/9/2022
2106 $2,700 $2,700 $53 0/1 613 s.f.   7/13/2022
2522 $2,800 $2,750 $55 0/1 604 s.f.   7/2/2022
1706 $2,600 $2,500 $49 0/1 613 s.f.   6/22/2022
2912 $2,400 $2,550 $51 0/1 601 s.f.   6/15/2022
1912 $2,700 $2,750 $55 0/1 601 s.f.   5/16/2022
1622 $2,300 $2,300 $46 0/1 604 s.f.   3/1/2022
2112 $2,850 $2,850 $57 0/1 601 s.f.   2/28/2022
2906 $2,500 $2,500 $49 0/1 613 s.f.   2/19/2022
1712 $3,000 $3,000 $60 0/1 601 s.f.   2/2/2022
2822 $2,500 $2,500 $50 0/1 604 s.f.   1/17/2022
3122 $2,400 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   1/15/2022
2922 $2,400 $2,100 $42 0/1 604 s.f.   11/4/2021
2322 $2,100 $2,300 $46 0/1 604 s.f.   11/1/2021
2622 $2,200 $2,400 $48 0/1 604 s.f.   11/1/2021
3012 $2,200 $2,200 $44 0/1 601 s.f.   10/11/2021
3006 $2,300 $2,300 $45 0/1 613 s.f.   9/17/2021
1906 $2,300 $2,300 $45 0/1 613 s.f.   9/1/2021
3312 $2,000 $2,450 $49 0/1 601 s.f.   8/30/2021
3306 $2,400 $2,500 $49 0/1 613 s.f.   8/5/2021
2212 $1,850 $1,850 $37 0/1 601 s.f.   5/15/2021
1912 $1,725 $1,725 $34 0/1 601 s.f.   4/12/2021
2722 $1,665 $1,665 $33 0/1 604 s.f.   4/10/2021
3206 $1,750 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   3/1/2021
2906 $1,800 $1,725 $34 0/1 613 s.f.   2/3/2021
2222 $1,750 $1,675 $33 0/1 604 s.f.   1/10/2021
1406 $1,750 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   1/5/2021
2206 $1,650 $1,500 $29 0/1 613 s.f.   1/4/2021
3022 $1,550 $1,500 $30 0/1 604 s.f.   1/1/2021
1606 $1,650 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   11/16/2020
3122 $1,650 $1,550 $31 0/1 604 s.f.   11/16/2020
2322 $1,650 $1,550 $31 0/1 604 s.f.   11/2/2020
2622 $1,550 $1,550 $31 0/1 604 s.f.   11/1/2020
2922 $1,600 $1,600 $32 0/1 604 s.f.   10/30/2020
1906 $1,650 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   10/1/2020
1706 $1,700 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   9/26/2020
1812 $1,750 $1,600 $32 0/1 601 s.f.   9/17/2020
2012 $1,800 $1,650 $33 0/1 601 s.f.   8/28/2020
1722 $1,800 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   8/15/2020
2822 $1,800 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   7/20/2020
1712 $2,000 $2,000 $40 0/1 601 s.f.   7/7/2020
2022 $1,750 $1,750 $35 0/1 604 s.f.   7/1/2020
2106 $1,700 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   6/15/2020
2606 $1,750 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   4/27/2020
2312 $1,800 $1,725 $34 0/1 601 s.f.   4/16/2020
1706 $1,900 $2,100 $41 0/1 613 s.f.   2/10/2020
2222 $1,800 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   1/1/2020
1506 $1,700 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   11/1/2019
1706 $1,800 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   10/17/2019
3122 $1,775 $1,725 $34 0/1 604 s.f.   10/15/2019
2206 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   10/11/2019
1606 $1,700 $1,600 n/a 0/1 n/a   9/27/2019
2622 $1,800 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   9/18/2019
2906 $1,650 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   9/5/2019
2012 $1,750 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   8/26/2019
2112 $1,875 $1,800 $36 0/1 601 s.f.   8/6/2019
3006 $1,850 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   7/25/2019
2922 $1,700 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   7/10/2019
3012 $1,800 $1,800 $36 0/1 601 s.f.   7/1/2019
2706 $1,850 $1,675 $33 0/1 613 s.f.   6/15/2019
1812 $1,850 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   5/1/2019
2606 $1,700 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   4/5/2019
3322 $1,750 $1,750 $35 0/1 604 s.f.   4/3/2019
3306 $1,820 $1,780 $35 0/1 613 s.f.   10/6/2018
3206 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   10/1/2018
2306 $1,700 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   9/10/2018
1506 $1,650 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   9/10/2018
3122 $1,775 $1,725 $34 0/1 604 s.f.   8/29/2018
2012 $1,750 $1,700 $34 0/1 601 s.f.   8/12/2018
3022 $1,900 $1,800 $36 0/1 604 s.f.   7/18/2018
2312 $1,800 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   5/31/2018
3006 $1,750 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   5/1/2018
3212 $1,875 $1,750 $35 0/1 602 s.f.   5/1/2018
2106 $1,700 $1,600 n/a 0/1 n/a   4/18/2018
1806 $1,650 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   4/5/2018
1606 $1,700 $1,700 n/a 0/1 n/a   2/26/2018
2122 $1,700 $1,650 $20 0/1 1000 s.f.   1/20/2018
3322 $1,750 $1,750 $35 0/1 604 s.f.   1/15/2018
1712 $1,950 $1,900 $38 0/1 601 s.f.   10/1/2017
2206 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   9/26/2017
2012 $1,850 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   9/1/2017
2306 $1,700 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   8/28/2017
1906 $1,750 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   8/25/2017
2312 $1,800 $1,800 $36 0/1 601 s.f.   8/18/2017
2906 $1,800 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   8/15/2017
1706 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   8/14/2017
1506 $1,600 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   7/15/2017
3206 $1,750 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   7/1/2017
1722 $1,750 $1,675 $33 0/1 604 s.f.   7/1/2017
2706 $1,750 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   6/5/2017
2722 $1,700 $1,600 $32 0/1 604 s.f.   6/1/2017
1812 $1,800 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   3/28/2017
2606 $1,700 $1,500 $29 0/1 613 s.f.   3/17/2017
3312 $1,750 $1,575 $31 0/1 601 s.f.   3/10/2017
1806 $1,650 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   2/1/2017
2212 $1,800 $1,750 $38 0/1 551 s.f.   2/1/2017
2622 $1,750 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   1/13/2017
1606 $1,700 $1,550 $31 0/1 600 s.f.   1/4/2017
3212 $1,675 $1,600 $32 0/1 602 s.f.   11/3/2016
3222 $1,950 $1,950 $39 0/1 604 s.f.   9/23/2016
3322 $1,750 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   8/29/2016
3122 $1,750 $1,750 $35 0/1 604 s.f.   8/18/2016
2606 $1,850 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   8/5/2016
2406 $1,750 $1,725 $34 0/1 613 s.f.   8/5/2016
2312 $1,880 $1,800 $35 0/1 620 s.f.   7/27/2016
2012 $1,700 $1,700 $34 0/1 601 s.f.   7/18/2016
3022 $1,650 $1,650 $33 0/1 604 s.f.   6/24/2016
1906 $1,775 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   6/10/2016
3206 $1,850 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   6/10/2016
2222 $1,800 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   6/1/2016
2306 $1,700 $1,650 n/a 0/1 n/a   5/16/2016
2722 $1,900 $1,850 $37 0/1 604 s.f.   4/18/2016
2912 $1,750 $1,700 $34 0/1 601 s.f.   4/13/2016
2106 $1,700 $1,650 n/a 0/1 n/a   4/1/2016
3006 $1,875 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   3/22/2016
3212 $1,800 $1,750 $35 0/1 602 s.f.   2/15/2016
2406 $1,775 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   1/1/2016
1812 $1,800 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   12/23/2015
1406 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   12/9/2015
3322 $1,825 $1,750 $35 0/1 604 s.f.   12/3/2015
1622 $1,700 $1,600 $32 0/1 604 s.f.   12/2/2015
2722 $1,900 $1,800 $36 0/1 604 s.f.   12/2/2015
1912 $1,650 $1,650 $33 0/1 601 s.f.   11/13/2015
2212 $1,790 $1,700 $34 0/1 601 s.f.   10/31/2015
2206 $1,850 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   10/14/2015
2122 $1,700 $1,650 $33 0/1 604 s.f.   10/12/2015
1506 $1,800 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   9/5/2015
2622 $1,850 $1,700 $34 0/1 604 s.f.   8/31/2015
1806 $1,850 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   7/27/2015
2322 $1,800 $1,750 n/a 0/1 n/a   7/24/2015
1706 $1,800 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   7/20/2015
2906 $1,800 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   7/17/2015
2606 $1,800 $1,800 $35 0/1 613 s.f.   7/1/2015
2022 $1,800 $1,700 n/a 0/1 n/a   6/22/2015
3006 $1,900 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   6/1/2015
1712 $2,000 $2,000 $40 0/1 601 s.f.   2/14/2015
2106 $1,600 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   2/4/2015
1622 $1,700 $1,650 $33 0/1 604 s.f.   1/13/2015
2212 $1,800 $1,750 $35 0/1 601 s.f.   1/12/2015
2406 $1,700 $1,450 $28 0/1 613 s.f.   11/15/2014
2606 $1,700 $1,700 $33 0/1 613 s.f.   11/13/2014
2622 $1,800 $1,800 $36 0/1 604 s.f.   9/4/2014
2206 $1,800 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   8/29/2014
1506 $1,750 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   8/1/2014
2322 $1,700 $1,700 n/a 0/1 n/a   8/1/2014
2022 $1,700 $1,625 n/a 0/1 n/a   6/1/2014
2312 $1,800 $1,600 $32 0/1 601 s.f.   5/16/2014
2306 $1,650 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   4/18/2014
2512 $1,700 $1,650 $33 0/1 601 s.f.   4/15/2014
3206 $1,700 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   2/13/2014
2106 $1,700 $1,500 $29 0/1 613 s.f.   1/23/2014
2206 $1,750 $1,750 $34 0/1 613 s.f.   1/15/2014
3006 $1,750 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   10/1/2013
3212 $1,850 $1,750 $35 0/1 602 s.f.   9/6/2013
2622 $1,700 $1,650 $33 0/1 604 s.f.   8/29/2013
1506 $1,750 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   8/1/2013
2512 $1,800 $1,680 $34 0/1 601 s.f.   7/2/2013
2106 $2,000 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   5/14/2013
2912 $1,600 $1,600 $32 0/1 601 s.f.   4/30/2013
2306 $1,550 $1,500 $29 0/1 613 s.f.   3/1/2013
3022 $1,600 $1,550 $31 0/1 604 s.f.   2/26/2013
1406 $1,650 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   1/4/2013
2606 $1,650 $1,650 $32 0/1 613 s.f.   11/1/2012
1906 $1,650 $1,600 $31 0/1 613 s.f.   10/25/2012
1606 $1,450 $1,450 $29 0/1 600 s.f.   10/2/2012
1712 $1,550 $1,500 $30 0/1 601 s.f.   8/4/2012
1922 $1,600 $1,600 $32 0/1 604 s.f.   8/1/2012
3212 $1,725 $1,600 $32 0/1 601 s.f.   7/3/2012
2112 $1,700 $1,600 $32 0/1 601 s.f.   4/23/2012
2306 $1,600 $1,500 $29 0/1 613 s.f.   2/16/2012
3122 $1,450 $1,400 $28 0/1 604 s.f.   1/27/2012

1 Bedroom Units Rented or Leased at 1050 Brickell Avenue

7 Rented or Leased - $38.89/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
3206 $2,400 $2,300 $45 1/1 613 s.f.   4/3/2026
1618 $3,000 $3,050 $32 1/1½ 1128 s.f.   1/2/2026
3104 $2,800 $2,800 $46 1/1 731 s.f.   11/4/2025
1808 $2,800 $2,600 $43 1/1 731 s.f.   11/3/2025
2202 $2,850 $2,750 $39 1/1 843 s.f.   10/31/2025
1510 $3,000 $2,900 $41 1/1 843 s.f.   10/31/2025
1816 $3,390 $3,100 $33 1/1½ 1128 s.f.   10/24/2025
3416 $3,500 $3,400 $36 1/1½ 1128 s.f.   10/17/2025
1504 $2,750 $2,700 $44 1/1 731 s.f.   10/17/2025
3110 $2,990 $2,850 $41 1/1 843 s.f.   10/15/2025
1410 $2,900 $2,900 $41 1/1 843 s.f.   10/1/2025
202 $3,349 $3,349 $42 1/1½ 968 s.f.   9/30/2025
2216 $3,195 $3,195 $34 1/1½ 1128 s.f.   8/15/2025
208 $3,200 $3,000 $34 1/1½ 1066 s.f.   8/7/2025
410 $3,400 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   8/1/2025
2908 $2,800 $2,800 $46 1/1 731 s.f.   6/27/2025
3308 $2,800 $3,050 $50 1/1 731 s.f.   6/20/2025
1018 $3,200 $3,050 $37 1/2 1000 s.f.   6/20/2025
2504 $2,900 $2,900 $48 1/1 731 s.f.   6/1/2025
408 $3,200 $3,000 $34 1/1½ 1066 s.f.   5/30/2025
1710 $2,950 $2,900 $41 1/1 843 s.f.   5/27/2025
1510 $3,000 $2,800 $40 1/1 843 s.f.   4/22/2025
3310 $3,200 $3,000 $43 1/1 843 s.f.   4/3/2025
1702 $2,999 $2,800 $40 1/1 843 s.f.   2/24/2025
812 $3,200 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   2/5/2025
2104 $2,300 $2,500 $41 1/1 731 s.f.   2/5/2025
608 $3,300 $3,200 $36 1/1½ 1066 s.f.   2/1/2025
814 $3,300 $3,100 $37 1/2 1000 s.f.   1/31/2025
418 $3,100 $3,000 $36 1/2 1000 s.f.   1/15/2025
1012 $3,600 $3,600 $43 1/2 1000 s.f.   1/11/2025
610 $3,500 $3,500 $42 1/2 1000 s.f.   1/3/2025
804 $3,250 $3,250 $38 1/1½ 1024 s.f.   1/1/2025
2008 $2,850 $2,700 $44 1/1 731 s.f.   12/5/2024
3008 $2,700 $2,700 $44 1/1 731 s.f.   11/27/2024
612 $3,300 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   11/18/2024
1808 $3,250 $3,200 $53 1/1 731 s.f.   11/1/2024
2408 $3,150 $3,150 $52 1/1 731 s.f.   10/24/2024
2904 $3,100 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   9/7/2024
1410 $3,450 $3,100 $44 1/1 843 s.f.   8/29/2024
1504 $3,050 $2,950 $48 1/1 731 s.f.   8/15/2024
614 $3,450 $3,275 $39 1/2 1000 s.f.   8/15/2024
204 $3,200 $3,200 $38 1/1½ 1024 s.f.   8/15/2024
2804 $3,000 $2,900 $48 1/1 731 s.f.   8/1/2024
2016 $3,400 $3,400 $36 1/1½ 1128 s.f.   7/31/2024
1702 $3,199 $3,050 $43 1/1 843 s.f.   7/26/2024
1602 $2,900 $2,900 $41 1/1 843 s.f.   7/15/2024
2418 $3,200 $3,200 $34 1/1½ 1128 s.f.   7/12/2024
1908 $2,750 $2,700 $44 1/1 731 s.f.   7/1/2024
606 $3,500 $3,400 $39 1/1½ 1040 s.f.   6/25/2024
618 $3,200 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   5/13/2024
1616 $3,350 $3,350 $36 1/1½ 1128 s.f.   4/19/2024
616 $3,375 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   4/1/2024
1016 $3,200 $3,250 $39 1/2 1000 s.f.   3/26/2024
2004 $3,100 $3,100 $51 1/1 731 s.f.   3/1/2024
2910 $3,400 $3,325 $47 1/1 843 s.f.   2/15/2024
220 $3,200 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   2/1/2024
3004 $3,400 $3,200 $53 1/1 731 s.f.   2/1/2024
804 $3,500 $3,200 $38 1/1½ 1024 s.f.   1/22/2024
1504 $2,990 $2,950 $48 1/1 731 s.f.   1/19/2024
814 $3,390 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   1/18/2024
1604 $3,300 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   1/17/2024
608 $3,100 $3,000 $34 1/1½ 1066 s.f.   1/4/2024
620 $3,200 $3,100 $37 1/2 1000 s.f.   12/1/2023
3104 $3,100 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   11/1/2023
2104 $3,000 $2,750 $45 1/1 731 s.f.   10/16/2023
1508 $2,940 $2,800 $46 1/1 731 s.f.   10/7/2023
3016 $3,500 $3,550 $38 1/1½ 1128 s.f.   10/6/2023
2018 $3,300 $3,300 $35 1/1½ 1128 s.f.   9/1/2023
614 $3,200 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   9/1/2023
2408 $3,250 $3,200 $53 1/1 731 s.f.   8/31/2023
2504 $3,000 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   7/27/2023
1618 $3,300 $3,300 $35 1/1½ 1128 s.f.   7/25/2023
3310 $3,500 $3,300 $47 1/1 843 s.f.   7/15/2023
810 $3,100 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   7/3/2023
1402 $3,200 $3,200 $46 1/1 843 s.f.   6/28/2023
204 $3,200 $3,200 $38 1/1½ 1024 s.f.   6/12/2023
410 $3,700 $3,700 $44 1/2 1000 s.f.   6/1/2023
3110 $3,400 $3,400 $48 1/1 843 s.f.   5/19/2023
1702 $3,099 $3,000 $43 1/1 843 s.f.   5/15/2023
1508 $2,899 $2,800 $46 1/1 731 s.f.   5/1/2023
1016 $3,200 $3,200 $38 1/2 1000 s.f.   4/21/2023
618 $3,200 $3,100 $37 1/2 1000 s.f.   3/17/2023
1616 $3,200 $3,200 $34 1/1½ 1128 s.f.   3/14/2023
2704 $3,150 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   3/10/2023
1804 $3,000 $3,000 $49 1/1 731 s.f.   3/9/2023
